Busan (부산): Express buses timetables
Destination
| Destination | First departure | Last departure | Departures | Fare |
|---|---|---|---|---|
| Gwangyang (광양) | 08:00 | 18:30 | 5 | KRW 21,700 |
| Gwangju U-Square (광주(유·스퀘어)) | 06:20 | 22:30 | 19 | KRW 31,200 |
| Gijisi (기지시) | 10:40 | 15:00 | 2 | KRW 38,900 |
| Nakdonggang (낙동강) | 06:40 | 19:40 | 30 | KRW 12,500 |
| Naepo (내포) | 07:30 | 15:10 | 2 | KRW 43,300 |
| Nonsan (논산) | 07:30 | 15:10 | 2 | KRW 33,000 |
| Dangjin (당진) | 10:40 | 15:00 | 2 | KRW 39,900 |
| Daeguyonggye (대구용계) | 06:30 | 22:00 | 24 | KRW 8,200 |
| Donggwangyang(Jungma) (동광양(중마)) | 08:00 | 18:30 | 5 | KRW 19,400 |
| Dongdaegu Station (동대구) | 06:30 | 22:00 | 24 | KRW 8,200 |
| Dong Seoul (동서울) | 07:00 | 17:30 | 4 | KRW 29,300 |
| Seosan (서산) | 10:40 | 15:00 | 2 | KRW 45,800 |
| Seoul Express Bus Terminal (서울경부) | 00:50 | 23:50 | 33 | KRW 29,100 |
| Seomjingang (섬진강) | 06:20 | 17:10 | 13 | KRW 17,700 |
| Seongnam (성남) | 07:30 | 18:40 | 6 | KRW 42,800 |
| Suncheon (순천) | 08:00 | 18:30 | 5 | KRW 22,600 |
| Yeosu (여수) | 08:00 | 18:30 | 5 | KRW 26,800 |
| Yeocheon (여천) | 08:00 | 18:30 | 5 | KRW 25,900 |
| Yeonmudae (연무대) | 07:30 | 15:10 | 2 | KRW 31,300 |
| Yongin (용인) | 09:00 | 19:00 | 4 | KRW 42,200 |
| Yongingiheungyeok (용인기흥역) | 09:00 | 19:00 | 4 | KRW 40,900 |
| Yonginsingal (용인신갈) | 09:00 | 19:00 | 4 | KRW 40,700 |
| Yuseongbokap (유성복합) | 07:00 | 15:45 | 2 | KRW 31,200 |
| Incheon (인천) | 08:00 | 22:00 | 8 | KRW 45,500 |
| Jeonju (전주) | 06:40 | 22:20 | 14 | KRW 30,100 |
| Cheongju(Gosok) (청주(고속)) | 07:00 | 19:50 | 6 | KRW 31,500 |
| Hongseong (홍성) | 07:30 | 15:10 | 2 | KRW 45,000 |
Schedule sampled on 2026-10-02. Holidays and weekends may differ; check before booking.