Yuseongbokap (유성복합) → Central City (Seoul) (센트럴시티(서울)): Express buses timetable
| First departure | 05:00 |
|---|---|
| Last departure | 24:00 |
| Departures | 76 |
| Travel time | 1 h 50 min |
|---|
Full timetable
| Departure | Arrival | Class | Fare |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 06:50 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 06:00 | 07:50 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 06:25 | 08:15 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 07:00 | 08:50 | Premium | KRW 23,900 |
| 07:15 | 09:05 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 07:30 | 09:20 | Standard express | KRW 12,600 |
| 07:45 | 09:35 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 08:00 | 09:50 | Premium | KRW 23,900 |
| 08:15 | 10:05 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 08:25 | 10:15 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 08:35 | 10:25 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 08:45 | 10:35 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 08:50 | 10:40 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 09:00 | 10:50 | Premium | KRW 23,900 |
| 09:10 | 11:00 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 09:20 | 11:10 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 09:30 | 11:20 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 09:40 | 11:30 | Premium | KRW 23,900 |
| 09:45 | 11:35 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 10:00 | 11:50 | Premium | KRW 23,900 |
| 10:10 | 12:00 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 10:20 | 12:10 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 10:35 | 12:25 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 10:45 | 12:35 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 11:00 | 12:50 | Premium | KRW 23,900 |
| 11:15 | 13:05 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 11:40 | 13:30 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 11:45 | 13:35 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 12:00 | 13:50 | Premium | KRW 23,900 |
| 12:10 | 14:00 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 12:40 | 14:30 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 13:00 | 14:50 | Premium | KRW 23,900 |
| 13:15 | 15:05 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 13:25 | 15:15 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 13:30 | 15:20 | Standard express | KRW 12,600 |
| 13:30 | 15:20 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 13:55 | 15:45 | Premium | KRW 23,900 |
| 14:00 | 15:50 | Premium | KRW 23,900 |
| 14:15 | 16:05 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 14:35 | 16:25 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 14:45 | 16:35 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 15:00 | 16:50 | Premium | KRW 23,900 |
| 15:05 | 16:55 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 15:10 | 17:00 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 15:20 | 17:10 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 15:25 | 17:15 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 15:30 | 17:20 | Standard express | KRW 12,600 |
| 15:45 | 17:35 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 16:00 | 17:50 | Premium | KRW 23,900 |
| 16:10 | 18:00 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 16:15 | 18:05 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 16:30 | 18:20 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 16:45 | 18:35 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 17:00 | 18:50 | Premium | KRW 23,900 |
| 17:15 | 19:05 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 17:30 | 19:20 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 17:45 | 19:35 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 18:00 | 19:50 | Premium | KRW 23,900 |
| 18:05 | 19:55 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 18:10 | 20:00 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 18:20 | 20:10 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 18:45 | 20:35 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 18:50 | 20:40 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 19:00 | 20:50 | Premium | KRW 23,900 |
| 19:10 | 21:00 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 19:15 | 21:05 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 19:30 | 21:20 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 19:30 | 21:20 | Standard express | KRW 12,600 |
| 19:45 | 21:35 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 19:55 | 21:45 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 20:00 | 21:50 | Premium | KRW 23,900 |
| 20:20 | 22:10 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 20:35 | 22:25 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 20:40 | 22:30 | Deluxe | KRW 18,400 |
| 22:00 | 23:50 | Night premium | KRW 28,600 |
| 24:00 | 01:50 | Night deluxe | KRW 22,000 |
Other timetables
Schedule sampled on 2026-10-02. Holidays and weekends may differ; check before booking.