Ansanteomineol (안산터미널): Intercity buses timetables
Destination
| Destination | First departure | Last departure | Departures | Fare |
|---|---|---|---|---|
| Gangneung (강릉) | 08:30 | 19:00 | 6 | KRW 27,800 |
| Geoje (거제(고현)) | 07:00 | 18:10 | 6 | KRW 47,500 |
| Gunsan (군산) | 18:30 | 18:30 | 1 | KRW 22,300 |
| Daejeon Complex (대전복합) | 07:00 | 20:00 | 11 | KRW 13,600 |
| Dong Seoul (동서울) | 05:50 | 19:00 | 21 | KRW 6,300 |
| Busan Dongbu (Nopo) (부산동부) | 06:40 | 23:30 | 3 | KRW 43,900 |
| Busanhaeundae(Sudogwon) (부산해운대(수도권)) | 08:20 | 23:40 | 7 | KRW 47,800 |
| Buyeo (부여) | 09:00 | 16:00 | 2 | KRW 23,000 |
| Seosuwon (서수원) | 12:15 | 12:15 | 1 | KRW 2,400 |
| Sokcho (속초) | 06:50 | 16:00 | 3 | KRW 30,600 |
| Suwonteomineol (수원터미널) | 07:00 | 18:10 | 21 | KRW 4,500 |
| Yangsan (양산) | 07:00 | 22:20 | 6 | KRW 48,700 |
| Osan (오산) | 07:20 | 16:40 | 12 | KRW 7,400 |
| Wonju (원주) | 08:00 | 19:30 | 5 | KRW 16,600 |
| Eumseong (음성) | 14:40 | 14:40 | 1 | KRW 18,500 |
| Incheon Int'l Airport Terminal 2 (인천공항2터미널) | 02:10 | 22:10 | 48 | KRW 9,700 |
| Jeonjusioeteomineol (전주시외터미널) | 07:30 | 17:30 | 6 | KRW 19,000 |
| Jecheon (제천) | 08:00 | 15:00 | 2 | KRW 13,800 |
| Jeungpyeong (증평) | 11:20 | 18:20 | 2 | KRW 16,700 |
| Changwon (창원) | 07:20 | 23:50 | 11 | KRW 43,900 |
| Cheonan (천안) | 06:30 | 21:10 | 12 | KRW 10,700 |
| Cheongju (청주) | 06:20 | 19:35 | 12 | KRW 14,700 |
| Chuncheon (춘천) | 09:00 | 18:00 | 3 | KRW 21,200 |
| Chungju (충주) | 11:30 | 18:00 | 2 | KRW 18,900 |
| Taebaek (태백) | 09:10 | 20:00 | 3 | KRW 41,700 |
| Taean (태안) | 06:40 | 19:00 | 7 | KRW 21,300 |
Schedule sampled on 2026-10-02. Holidays and weekends may differ; check before booking.