Gwangju U-Square (광주(유·스퀘어)) → Suncheon (순천): Intercity buses timetable
| First departure | 05:55 |
|---|---|
| Last departure | 21:30 |
| Departures | 27 |
| Travel time | 1 h 23 min |
|---|
Full timetable
| Departure | Arrival | Class | Fare |
|---|---|---|---|
| 05:55 | 07:27 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 06:55 | 08:18 | Standard | KRW 9,200 |
| 07:35 | 08:58 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 08:15 | 09:38 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 09:05 | 10:28 | Premium | KRW 14,400 |
| 10:35 | 11:58 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 11:15 | 12:38 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 12:20 | 13:43 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 12:45 | 14:08 | Standard | KRW 9,200 |
| 13:15 | 14:38 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 13:45 | 15:08 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 14:15 | 15:38 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 15:00 | 16:23 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 15:15 | 16:38 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 15:30 | 16:53 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 15:45 | 17:08 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 16:15 | 17:38 | Premium | KRW 14,400 |
| 16:40 | 18:03 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 17:00 | 18:23 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 17:35 | 18:58 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 18:00 | 19:23 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 18:10 | 19:33 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 18:33 | 19:56 | Standard | KRW 9,200 |
| 18:40 | 20:03 | Premium | KRW 14,400 |
| 19:20 | 20:43 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 19:50 | 21:13 | Deluxe | KRW 12,000 |
| 21:30 | 22:53 | Deluxe | KRW 12,000 |
Other timetables
Schedule sampled on 2026-10-02. Holidays and weekends may differ; check before booking.