Haenam (해남): Intercity buses timetables
Destination
| Destination | First departure | Last departure | Departures | Fare |
|---|---|---|---|---|
| Gangjin (강진) | 19:00 | 19:00 | 1 | KRW 3,300 |
| Gwangju U-Square (광주(유·스퀘어)) | 07:00 | 19:45 | 9 | KRW 15,000 |
| Dong Seoul (동서울) | 08:30 | 14:00 | 2 | KRW 47,000 |
| Ttangkkeut (땅끝) | 06:40 | 11:00 | 2 | KRW 7,000 |
| Mokpo (목포) | 07:40 | 18:20 | 5 | KRW 9,500 |
| Suncheon (순천) | 08:00 | 17:20 | 3 | KRW 18,000 |
| Wando (완도) | 08:20 | 21:25 | 8 | KRW 7,300 |
| Jindo (진도) | 09:55 | 17:15 | 3 | KRW 7,900 |
Schedule sampled on 2026-10-02. Holidays and weekends may differ; check before booking.