Taipei: Taiwan High Speed Rail timetables
Taiwan local time (UTC+8). Regular trains sampled on the dates shown; schedules on other dates may differ. Departure, arrival and travel times were verified against the official search. Arrivals after midnight are the next day. Fares are standard adult reserved-seat fares. Extra holiday services are excluded; confirm your travel date on the official site before booking.
| Effective: 2026-02-02 | Official timetable verified: 2026-10-02 |
|---|
Monday · 2026-10-05
| Destination | First departure | Last departure | Departures |
|---|---|---|---|
| Nangang | 07:12 | 23:52 | 76 |
| Banqiao | 06:26 | 23:00 | 72 |
| Taoyuan | 06:26 | 23:00 | 54 |
| Hsinchu | 06:26 | 23:00 | 49 |
| Miaoli | 06:26 | 23:00 | 21 |
| Taichung | 06:26 | 23:00 | 76 |
| Changhua | 06:26 | 21:56 | 20 |
| Yunlin | 06:26 | 21:56 | 20 |
| Chiayi | 06:26 | 22:16 | 50 |
| Tainan | 06:26 | 22:16 | 57 |
| Zuoying | 06:26 | 22:16 | 72 |
Tuesday · 2026-10-06
| Destination | First departure | Last departure | Departures |
|---|---|---|---|
| Nangang | 07:12 | 23:52 | 73 |
| Banqiao | 06:26 | 23:00 | 68 |
| Taoyuan | 06:26 | 23:00 | 53 |
| Hsinchu | 06:26 | 23:00 | 48 |
| Miaoli | 06:26 | 23:00 | 21 |
| Taichung | 06:26 | 23:00 | 72 |
| Changhua | 06:26 | 21:56 | 20 |
| Yunlin | 06:26 | 21:56 | 20 |
| Chiayi | 06:26 | 22:16 | 49 |
| Tainan | 06:26 | 22:16 | 54 |
| Zuoying | 06:26 | 22:16 | 68 |
Wednesday · 2026-10-07
| Destination | First departure | Last departure | Departures |
|---|---|---|---|
| Nangang | 07:12 | 23:52 | 73 |
| Banqiao | 06:26 | 23:00 | 68 |
| Taoyuan | 06:26 | 23:00 | 53 |
| Hsinchu | 06:26 | 23:00 | 48 |
| Miaoli | 06:26 | 23:00 | 21 |
| Taichung | 06:26 | 23:00 | 72 |
| Changhua | 06:26 | 21:56 | 20 |
| Yunlin | 06:26 | 21:56 | 20 |
| Chiayi | 06:26 | 22:16 | 49 |
| Tainan | 06:26 | 22:16 | 54 |
| Zuoying | 06:26 | 22:16 | 68 |
Thursday · 2026-10-08
| Destination | First departure | Last departure | Departures |
|---|---|---|---|
| Nangang | 07:12 | 23:52 | 77 |
| Banqiao | 06:26 | 23:00 | 72 |
| Taoyuan | 06:26 | 23:00 | 57 |
| Hsinchu | 06:26 | 23:00 | 51 |
| Miaoli | 06:26 | 23:00 | 22 |
| Taichung | 06:26 | 23:00 | 77 |
| Changhua | 06:26 | 21:56 | 21 |
| Yunlin | 06:26 | 21:56 | 21 |
| Chiayi | 06:26 | 22:16 | 52 |
| Tainan | 06:26 | 22:16 | 58 |
| Zuoying | 06:26 | 22:16 | 72 |
Friday · 2026-10-16
| Destination | First departure | Last departure | Departures |
|---|---|---|---|
| Nangang | 07:12 | 23:52 | 86 |
| Banqiao | 06:26 | 23:00 | 84 |
| Taoyuan | 06:26 | 23:00 | 63 |
| Hsinchu | 06:26 | 23:00 | 57 |
| Miaoli | 06:26 | 23:00 | 27 |
| Taichung | 06:26 | 23:00 | 89 |
| Changhua | 06:26 | 21:56 | 21 |
| Yunlin | 06:26 | 21:56 | 21 |
| Chiayi | 06:26 | 22:16 | 53 |
| Tainan | 06:26 | 22:16 | 65 |
| Zuoying | 06:26 | 22:16 | 79 |
Saturday · 2026-10-17
| Destination | First departure | Last departure | Departures |
|---|---|---|---|
| Nangang | 07:12 | 23:52 | 74 |
| Banqiao | 06:26 | 23:00 | 75 |
| Taoyuan | 06:26 | 23:00 | 60 |
| Hsinchu | 06:26 | 23:00 | 52 |
| Miaoli | 06:26 | 23:00 | 21 |
| Taichung | 06:26 | 23:00 | 84 |
| Changhua | 06:26 | 21:56 | 23 |
| Yunlin | 06:26 | 21:56 | 23 |
| Chiayi | 06:26 | 22:16 | 55 |
| Tainan | 06:26 | 22:16 | 63 |
| Zuoying | 06:26 | 22:16 | 78 |
Sunday · 2026-10-18
| Destination | First departure | Last departure | Departures |
|---|---|---|---|
| Nangang | 07:12 | 23:56 | 95 |
| Banqiao | 06:26 | 23:00 | 81 |
| Taoyuan | 06:26 | 23:00 | 58 |
| Hsinchu | 06:26 | 23:00 | 55 |
| Miaoli | 06:26 | 23:00 | 26 |
| Taichung | 06:26 | 23:00 | 84 |
| Changhua | 06:26 | 21:56 | 18 |
| Yunlin | 06:26 | 21:56 | 18 |
| Chiayi | 06:26 | 22:16 | 49 |
| Tainan | 06:26 | 22:16 | 60 |
| Zuoying | 06:26 | 22:16 | 74 |