Tainan: Taiwan High Speed Rail timetables
Taiwan local time (UTC+8). Regular trains sampled on the dates shown; schedules on other dates may differ. Departure, arrival and travel times were verified against the official search. Arrivals after midnight are the next day. Fares are standard adult reserved-seat fares. Extra holiday services are excluded; confirm your travel date on the official site before booking.
| Effective: 2026-02-02 | Official timetable verified: 2026-10-02 |
|---|
Monday · 2026-10-05
| Destination | First departure | Last departure | Departures |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:03 | 22:23 | 56 |
| Taipei | 06:03 | 22:23 | 57 |
| Banqiao | 06:29 | 22:23 | 53 |
| Taoyuan | 06:03 | 22:11 | 48 |
| Hsinchu | 06:29 | 22:11 | 45 |
| Miaoli | 06:29 | 21:44 | 16 |
| Taichung | 06:03 | 23:08 | 58 |
| Changhua | 06:03 | 23:08 | 20 |
| Yunlin | 06:03 | 23:08 | 20 |
| Chiayi | 06:03 | 23:08 | 50 |
| Zuoying | 07:17 | 23:48 | 58 |
Tuesday · 2026-10-06
| Destination | First departure | Last departure | Departures |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:03 | 22:23 | 53 |
| Taipei | 06:03 | 22:23 | 54 |
| Banqiao | 06:29 | 22:23 | 50 |
| Taoyuan | 06:03 | 22:11 | 47 |
| Hsinchu | 06:29 | 22:11 | 44 |
| Miaoli | 06:29 | 21:44 | 16 |
| Taichung | 06:03 | 23:08 | 55 |
| Changhua | 06:03 | 23:08 | 20 |
| Yunlin | 06:03 | 23:08 | 20 |
| Chiayi | 06:03 | 23:08 | 49 |
| Zuoying | 07:17 | 23:48 | 55 |
Wednesday · 2026-10-07
| Destination | First departure | Last departure | Departures |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:03 | 22:23 | 53 |
| Taipei | 06:03 | 22:23 | 54 |
| Banqiao | 06:29 | 22:23 | 50 |
| Taoyuan | 06:03 | 22:11 | 47 |
| Hsinchu | 06:29 | 22:11 | 44 |
| Miaoli | 06:29 | 21:44 | 16 |
| Taichung | 06:03 | 23:08 | 55 |
| Changhua | 06:03 | 23:08 | 20 |
| Yunlin | 06:03 | 23:08 | 20 |
| Chiayi | 06:03 | 23:08 | 49 |
| Zuoying | 07:17 | 23:48 | 55 |
Thursday · 2026-10-08
| Destination | First departure | Last departure | Departures |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:03 | 22:23 | 56 |
| Taipei | 06:03 | 22:23 | 57 |
| Banqiao | 06:29 | 22:23 | 53 |
| Taoyuan | 06:03 | 22:11 | 49 |
| Hsinchu | 06:29 | 22:11 | 46 |
| Miaoli | 06:29 | 21:44 | 16 |
| Taichung | 06:03 | 23:08 | 58 |
| Changhua | 06:03 | 23:08 | 20 |
| Yunlin | 06:03 | 23:08 | 20 |
| Chiayi | 06:03 | 23:08 | 51 |
| Zuoying | 07:17 | 23:48 | 59 |
Friday · 2026-10-16
| Destination | First departure | Last departure | Departures |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:03 | 22:23 | 63 |
| Taipei | 06:03 | 22:23 | 64 |
| Banqiao | 06:29 | 22:23 | 59 |
| Taoyuan | 06:03 | 22:11 | 51 |
| Hsinchu | 06:29 | 22:11 | 47 |
| Miaoli | 06:29 | 21:44 | 16 |
| Taichung | 06:03 | 23:08 | 65 |
| Changhua | 06:03 | 23:08 | 21 |
| Yunlin | 06:03 | 23:08 | 21 |
| Chiayi | 06:03 | 23:08 | 53 |
| Zuoying | 07:17 | 23:48 | 66 |
Saturday · 2026-10-17
| Destination | First departure | Last departure | Departures |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:03 | 22:23 | 55 |
| Taipei | 06:03 | 22:23 | 56 |
| Banqiao | 06:29 | 22:23 | 53 |
| Taoyuan | 06:03 | 22:11 | 49 |
| Hsinchu | 06:29 | 22:11 | 46 |
| Miaoli | 06:29 | 21:44 | 16 |
| Taichung | 06:03 | 23:08 | 57 |
| Changhua | 06:03 | 23:08 | 20 |
| Yunlin | 06:03 | 23:08 | 20 |
| Chiayi | 06:03 | 23:08 | 50 |
| Zuoying | 07:17 | 23:48 | 64 |
Sunday · 2026-10-18
| Destination | First departure | Last departure | Departures |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:03 | 22:23 | 69 |
| Taipei | 06:03 | 22:23 | 70 |
| Banqiao | 06:29 | 22:23 | 61 |
| Taoyuan | 06:03 | 22:11 | 55 |
| Hsinchu | 06:29 | 22:11 | 46 |
| Miaoli | 06:29 | 21:44 | 16 |
| Taichung | 06:03 | 23:08 | 71 |
| Changhua | 06:03 | 23:08 | 26 |
| Yunlin | 06:03 | 23:08 | 26 |
| Chiayi | 06:03 | 23:08 | 56 |
| Zuoying | 07:17 | 23:48 | 61 |