GwangjuSongjeong Station (광주송정) → Gwangmyeong (광명): Trains timetable
| First departure (Weekdays) | 05:37 |
|---|---|
| Last departure (Weekdays) | 22:24 |
| Departures (Weekdays) | 25 |
| Shortest travel time | 1 h 27 min |
Weekdays · 2026-10-07
| Departure | Arrival | Trains | Travel time | Fare |
|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 07:24 | KTX-Sancheon (B-type) 402 | 1 h 47 min | KRW 40,000 |
| 05:46 | 08:13 | KTX-Sancheon 452 | 2 h 27 min | KRW 39,300 |
| 06:01 | 07:56 | KTX-Sancheon (A-type) 404 | 1 h 55 min | KRW 40,000 |
| 06:10 | 09:07 | Ktx 464 | 2 h 57 min | KRW 37,600 |
| 07:41 | 09:28 | Ktx 406 | 1 h 47 min | KRW 40,000 |
| 08:48 | 10:41 | KTX-Sancheon (A-type) 408 | 1 h 53 min | KRW 40,000 |
| 09:43 | 11:17 | KTX-Sancheon (B-type) 410 | 1 h 34 min | KRW 40,000 |
| 10:17 | 12:00 | Ktx 412 | 1 h 43 min | KRW 40,000 |
| 11:05 | 12:39 | Ktx 414 | 1 h 34 min | KRW 40,000 |
| 11:21 | 13:08 | KTX-Sancheon (A-type) 416 | 1 h 47 min | KRW 40,000 |
| 11:34 | 13:21 | Ktx 418 | 1 h 47 min | KRW 40,000 |
| 12:17 | 14:54 | KTX-Sancheon (B-type) 456 | 2 h 37 min | KRW 39,300 |
| 14:09 | 15:43 | Ktx 422 | 1 h 34 min | KRW 40,000 |
| 14:29 | 16:08 | KTX-Sancheon (A-type) 424 | 1 h 39 min | KRW 40,000 |
| 14:57 | 16:45 | KTX-Sancheon (A-type) 426 | 1 h 48 min | KRW 40,000 |
| 15:56 | 17:23 | KTX-Sancheon (B-type) 428 | 1 h 27 min | KRW 40,000 |
| 17:10 | 19:18 | KTX-Sancheon 466 | 2 h 8 min | KRW 36,300 |
| 17:29 | 19:57 | KTX-Sancheon 458 | 2 h 28 min | KRW 39,300 |
| 17:48 | 20:23 | KTX-Sancheon 460 | 2 h 35 min | KRW 39,300 |
| 18:41 | 20:28 | Ktx 434 | 1 h 47 min | KRW 40,000 |
| 19:26 | 21:00 | Ktx 436 | 1 h 34 min | KRW 40,000 |
| 20:29 | 22:16 | KTX-Sancheon (B-type) 438 | 1 h 47 min | KRW 40,000 |
| 20:50 | 22:36 | KTX-Sancheon 440 | 1 h 46 min | KRW 40,000 |
| 20:50 | 22:36 | KTX-Sancheon (A-type) 9440 | 1 h 46 min | KRW 40,000 |
| 22:24 | 23:57 | Ktx 444 | 1 h 33 min | KRW 40,000 |
Weekends · 2026-10-03
| Departure | Arrival | Trains | Travel time | Fare |
|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 07:24 | KTX-Sancheon (B-type) 402 | 1 h 47 min | KRW 40,000 |
| 05:46 | 08:13 | KTX-Sancheon 452 | 2 h 27 min | KRW 39,300 |
| 05:46 | 08:13 | KTX-Sancheon (B-type) 9452 | 2 h 27 min | KRW 39,300 |
| 06:01 | 07:56 | KTX-Sancheon (A-type) 404 | 1 h 55 min | KRW 40,000 |
| 06:10 | 09:07 | Ktx 464 | 2 h 57 min | KRW 37,600 |
| 07:41 | 09:28 | Ktx 406 | 1 h 47 min | KRW 40,000 |
| 08:48 | 10:41 | KTX-Sancheon (A-type) 408 | 1 h 53 min | KRW 40,000 |
| 09:43 | 11:17 | KTX-Sancheon (B-type) 410 | 1 h 34 min | KRW 40,000 |
| 10:17 | 12:00 | Ktx 412 | 1 h 43 min | KRW 40,000 |
| 11:05 | 12:39 | Ktx 414 | 1 h 34 min | KRW 40,000 |
| 11:21 | 13:08 | KTX-Sancheon (A-type) 416 | 1 h 47 min | KRW 40,000 |
| 11:34 | 13:21 | Ktx 418 | 1 h 47 min | KRW 40,000 |
| 12:17 | 14:54 | KTX-Sancheon (B-type) 456 | 2 h 37 min | KRW 39,300 |
| 14:09 | 15:43 | Ktx 422 | 1 h 34 min | KRW 40,000 |
| 14:29 | 16:08 | KTX-Sancheon (A-type) 424 | 1 h 39 min | KRW 40,000 |
| 14:57 | 16:45 | KTX-Sancheon (A-type) 426 | 1 h 48 min | KRW 40,000 |
| 17:10 | 19:18 | KTX-Sancheon 466 | 2 h 8 min | KRW 36,300 |
| 17:29 | 19:57 | KTX-Sancheon 458 | 2 h 28 min | KRW 39,300 |
| 17:43 | 20:23 | KTX-Sancheon (B-type) 492 | 2 h 40 min | KRW 39,300 |
| 18:41 | 20:28 | Ktx 434 | 1 h 47 min | KRW 40,000 |
| 19:26 | 21:00 | Ktx 436 | 1 h 34 min | KRW 40,000 |
| 19:56 | 21:36 | KTX-Sancheon (A-type) 474 | 1 h 40 min | KRW 40,000 |
| 20:29 | 22:16 | KTX-Sancheon (B-type) 438 | 1 h 47 min | KRW 40,000 |
| 20:50 | 22:36 | Ktx 450 | 1 h 46 min | KRW 40,000 |
| 22:24 | 23:57 | Ktx 444 | 1 h 33 min | KRW 40,000 |
Other timetables
Weekday sample: 2026-10-07; weekend sample: 2026-10-03. Fares are adult standard class. Check before booking.