GwangjuSongjeong Station (광주송정) → Mokpo (목포): Trains timetable
| First departure (Weekdays) | 06:52 |
|---|---|
| Last departure (Weekdays) | 23:13 |
| Departures (Weekdays) | 38 |
| Shortest travel time | 31 min |
Weekdays · 2026-10-07
| Departure | Arrival | Trains | Travel time | Fare |
|---|---|---|---|---|
| 06:52 | 07:28 | KTX-Sancheon (A-type) 601 | 36 min | KRW 7,500 |
| 07:09 | 07:41 | KTX-Sancheon (A-type) 401 | 32 min | KRW 7,500 |
| 07:19 | 08:19 | Mugunghwa 1491 | 1 h 0 min | KRW 4,300 |
| 07:48 | 08:25 | KTX-Sancheon (B-type) 403 | 37 min | KRW 7,500 |
| 08:30 | 09:06 | Ktx 405 | 36 min | KRW 7,500 |
| 08:39 | 09:15 | KTX-Sancheon 605 | 36 min | KRW 7,500 |
| 09:27 | 09:59 | Ktx 407 | 32 min | KRW 7,500 |
| 09:44 | 10:20 | KTX-Sancheon (A-type) 409 | 36 min | KRW 7,500 |
| 10:01 | 11:01 | ITX-Maum 1311 | 1 h 0 min | KRW 6,400 |
| 10:11 | 10:47 | KTX-Sancheon (B-type) 411 | 36 min | KRW 7,500 |
| 10:31 | 11:07 | KTX-Sancheon 609 | 36 min | KRW 7,500 |
| 11:47 | 12:23 | KTX-Sancheon (B-type) 415 | 36 min | KRW 7,500 |
| 12:00 | 12:36 | Ktx 417 | 36 min | KRW 7,500 |
| 12:18 | 12:50 | KTX-Sancheon (A-type) 611 | 32 min | KRW 7,500 |
| 12:37 | 13:13 | KTX-Sancheon (A-type) 419 | 36 min | KRW 7,500 |
| 12:45 | 13:21 | KTX-Sancheon (A-type) 613 | 36 min | KRW 7,500 |
| 12:49 | 13:43 | ITX-Saemaeul 1401 | 54 min | KRW 6,400 |
| 13:32 | 14:12 | ITX-Maum 1403 | 40 min | KRW 6,400 |
| 14:04 | 14:40 | KTX-Sancheon (B-type) 615 | 36 min | KRW 7,500 |
| 14:44 | 15:15 | Ktx 421 | 31 min | KRW 7,500 |
| 14:55 | 15:31 | KTX-Sancheon 463 | 36 min | KRW 7,500 |
| 15:08 | 15:44 | KTX-Sancheon 617 | 36 min | KRW 7,500 |
| 16:10 | 16:56 | ITX-Saemaeul 1405 | 46 min | KRW 6,400 |
| 16:48 | 17:24 | Ktx 425 | 36 min | KRW 7,500 |
| 16:56 | 17:54 | ITX-Maum 1313 | 58 min | KRW 6,400 |
| 17:35 | 18:11 | Ktx 427 | 36 min | KRW 7,500 |
| 18:37 | 19:13 | KTX-Sancheon (B-type) 431 | 36 min | KRW 7,500 |
| 19:05 | 19:41 | KTX-Sancheon (A-type) 623 | 36 min | KRW 7,500 |
| 19:38 | 20:14 | KTX-Sancheon 433 | 36 min | KRW 7,500 |
| 20:33 | 21:09 | Ktx 435 | 36 min | KRW 7,500 |
| 21:00 | 21:38 | ITX-Maum 1407 | 38 min | KRW 6,400 |
| 21:11 | 21:47 | KTX-Sancheon 627 | 36 min | KRW 7,500 |
| 21:43 | 22:19 | KTX-Sancheon (B-type) 437 | 36 min | KRW 7,500 |
| 22:09 | 22:45 | KTX-Sancheon (A-type) 439 | 36 min | KRW 7,500 |
| 22:39 | 23:24 | Mugunghwa 1451 | 45 min | KRW 6,400 |
| 23:00 | 23:36 | KTX-Sancheon 631 | 36 min | KRW 7,500 |
| 23:10 | 23:46 | Ktx 441 | 36 min | KRW 7,500 |
| 23:13 | 23:56 | ITX-Saemaeul 1409 | 43 min | KRW 6,400 |
Weekends · 2026-10-03
| Departure | Arrival | Trains | Travel time | Fare |
|---|---|---|---|---|
| 06:52 | 07:28 | KTX-Sancheon (A-type) 601 | 36 min | KRW 7,500 |
| 07:09 | 07:41 | KTX-Sancheon (A-type) 401 | 32 min | KRW 7,500 |
| 07:19 | 08:19 | Mugunghwa 1491 | 1 h 0 min | KRW 4,300 |
| 07:48 | 08:25 | KTX-Sancheon (B-type) 403 | 37 min | KRW 7,500 |
| 08:30 | 09:06 | Ktx 405 | 36 min | KRW 7,500 |
| 08:39 | 09:15 | KTX-Sancheon 605 | 36 min | KRW 7,500 |
| 09:27 | 09:59 | Ktx 407 | 32 min | KRW 7,500 |
| 09:44 | 10:20 | KTX-Sancheon (A-type) 409 | 36 min | KRW 7,500 |
| 10:01 | 11:01 | ITX-Maum 1311 | 1 h 0 min | KRW 6,400 |
| 10:11 | 10:47 | KTX-Sancheon (B-type) 411 | 36 min | KRW 7,500 |
| 10:31 | 11:07 | KTX-Sancheon 609 | 36 min | KRW 7,500 |
| 11:47 | 12:23 | KTX-Sancheon (B-type) 415 | 36 min | KRW 7,500 |
| 12:00 | 12:36 | Ktx 417 | 36 min | KRW 7,500 |
| 12:18 | 12:50 | KTX-Sancheon (A-type) 611 | 32 min | KRW 7,500 |
| 12:37 | 13:13 | KTX-Sancheon 471 | 36 min | KRW 7,500 |
| 12:45 | 13:21 | KTX-Sancheon (A-type) 613 | 36 min | KRW 7,500 |
| 12:49 | 13:43 | ITX-Saemaeul 1401 | 54 min | KRW 6,400 |
| 13:32 | 14:12 | ITX-Maum 1403 | 40 min | KRW 6,400 |
| 14:04 | 14:40 | KTX-Sancheon (B-type) 615 | 36 min | KRW 7,500 |
| 14:44 | 15:15 | Ktx 421 | 31 min | KRW 7,500 |
| 14:55 | 15:31 | KTX-Sancheon 463 | 36 min | KRW 7,500 |
| 15:08 | 15:44 | KTX-Sancheon 617 | 36 min | KRW 7,500 |
| 16:10 | 16:56 | ITX-Saemaeul 1405 | 46 min | KRW 6,400 |
| 16:48 | 17:24 | Ktx 425 | 36 min | KRW 7,500 |
| 16:56 | 17:54 | ITX-Maum 1313 | 58 min | KRW 6,400 |
| 17:35 | 18:11 | Ktx 427 | 36 min | KRW 7,500 |
| 18:37 | 19:13 | KTX-Sancheon (B-type) 431 | 36 min | KRW 7,500 |
| 19:05 | 19:41 | KTX-Sancheon (A-type) 623 | 36 min | KRW 7,500 |
| 19:38 | 20:14 | KTX-Sancheon 433 | 36 min | KRW 7,500 |
| 20:33 | 21:09 | Ktx 435 | 36 min | KRW 7,500 |
| 21:00 | 21:38 | ITX-Maum 1407 | 38 min | KRW 6,400 |
| 21:11 | 21:47 | KTX-Sancheon 627 | 36 min | KRW 7,500 |
| 21:43 | 22:19 | KTX-Sancheon (B-type) 437 | 36 min | KRW 7,500 |
| 22:09 | 22:45 | KTX-Sancheon (A-type) 439 | 36 min | KRW 7,500 |
| 22:39 | 23:24 | Mugunghwa 1451 | 45 min | KRW 6,400 |
| 23:00 | 23:36 | KTX-Sancheon 631 | 36 min | KRW 7,500 |
| 23:10 | 23:46 | Ktx 441 | 36 min | KRW 7,500 |
| 23:13 | 23:56 | ITX-Saemaeul 1409 | 43 min | KRW 6,400 |
Other timetables
Weekday sample: 2026-10-07; weekend sample: 2026-10-03. Fares are adult standard class. Check before booking.