Jecheon (제천) → Wonju (원주): Trains timetable
| First departure (Weekdays) | 05:27 |
|---|---|
| Last departure (Weekdays) | 21:49 |
| Departures (Weekdays) | 21 |
| Shortest travel time | 15 min |
Weekdays · 2026-10-07
| Departure | Arrival | Trains | Travel time | Fare |
|---|---|---|---|---|
| 05:27 | 05:53 | Mugunghwa 1652 | 26 min | KRW 8,400 |
| 06:33 | 06:57 | Mugunghwa 1662 | 24 min | KRW 8,400 |
| 06:51 | 07:06 | KTX-Eum 702 | 15 min | KRW 8,400 |
| 08:07 | 08:30 | ITX-Maum 1612 | 23 min | KRW 8,400 |
| 08:43 | 08:58 | KTX-Eum 704 | 15 min | KRW 8,400 |
| 08:48 | 09:11 | Mugunghwa 1672 | 23 min | KRW 4,800 |
| 10:31 | 10:53 | ITX-Maum 1642 | 22 min | KRW 4,800 |
| 10:44 | 10:59 | KTX-Eum 706 | 15 min | KRW 8,400 |
| 11:19 | 11:42 | ITX-Maum 1602 | 23 min | KRW 8,400 |
| 11:50 | 12:06 | KTX-Eum 708 | 16 min | KRW 8,400 |
| 12:53 | 13:09 | KTX-Eum 710 | 16 min | KRW 8,400 |
| 14:55 | 15:11 | KTX-Eum 712 | 16 min | KRW 8,400 |
| 15:31 | 15:54 | ITX-Maum 1614 | 23 min | KRW 8,400 |
| 16:03 | 16:18 | KTX-Eum 714 | 15 min | KRW 8,400 |
| 16:37 | 17:03 | Mugunghwa 1674 | 26 min | KRW 4,800 |
| 17:31 | 17:46 | KTX-Eum 716 | 15 min | KRW 8,400 |
| 18:02 | 18:25 | Mugunghwa 1676 | 23 min | KRW 4,800 |
| 18:57 | 19:13 | KTX-Eum 718 | 16 min | KRW 8,400 |
| 19:25 | 19:48 | ITX-Maum 1604 | 23 min | KRW 8,400 |
| 21:19 | 21:42 | Mugunghwa 1678 | 23 min | KRW 4,800 |
| 21:49 | 22:05 | KTX-Eum 720 | 16 min | KRW 8,400 |
Weekends · 2026-10-03
| Departure | Arrival | Trains | Travel time | Fare |
|---|---|---|---|---|
| 06:33 | 06:57 | Mugunghwa 1662 | 24 min | KRW 8,400 |
| 06:51 | 07:06 | KTX-Eum 702 | 15 min | KRW 8,400 |
| 08:07 | 08:30 | ITX-Maum 1612 | 23 min | KRW 8,400 |
| 08:43 | 08:58 | KTX-Eum 704 | 15 min | KRW 8,400 |
| 08:48 | 09:11 | Mugunghwa 1672 | 23 min | KRW 4,800 |
| 10:31 | 10:53 | ITX-Maum 1642 | 22 min | KRW 4,800 |
| 10:44 | 10:59 | KTX-Eum 706 | 15 min | KRW 8,400 |
| 11:19 | 11:42 | ITX-Maum 1602 | 23 min | KRW 8,400 |
| 11:50 | 12:06 | KTX-Eum 708 | 16 min | KRW 8,400 |
| 12:53 | 13:09 | KTX-Eum 710 | 16 min | KRW 8,400 |
| 14:55 | 15:11 | KTX-Eum 712 | 16 min | KRW 8,400 |
| 15:31 | 15:54 | ITX-Maum 1614 | 23 min | KRW 8,400 |
| 16:03 | 16:18 | KTX-Eum 714 | 15 min | KRW 8,400 |
| 16:37 | 17:03 | Mugunghwa 1674 | 26 min | KRW 4,800 |
| 17:31 | 17:46 | KTX-Eum 716 | 15 min | KRW 8,400 |
| 18:02 | 18:25 | Mugunghwa 1676 | 23 min | KRW 4,800 |
| 18:57 | 19:13 | KTX-Eum 718 | 16 min | KRW 8,400 |
| 19:25 | 19:48 | ITX-Maum 1604 | 23 min | KRW 8,400 |
| 19:36 | 20:00 | Mugunghwa 4542 | 24 min | KRW 8,400 |
| 20:07 | 20:22 | KTX-Eum 782 | 15 min | KRW 8,400 |
| 21:19 | 21:42 | Mugunghwa 1678 | 23 min | KRW 4,800 |
| 21:49 | 22:05 | KTX-Eum 720 | 16 min | KRW 8,400 |
Other timetables
Weekday sample: 2026-10-07; weekend sample: 2026-10-03. Fares are adult standard class. Check before booking.