Asanseobu (아산서부) → Seoul Express Bus Terminal (서울경부): horarios de Autobuses exprés
| Primera salida | 06:08 |
|---|---|
| Última salida | 21:38 |
| Salidas | 21 |
| Duración del viaje | 1 h 30 min |
|---|
Horario completo
| Salida | Llegada | Clase | Tarifa |
|---|---|---|---|
| 06:08 | 07:38 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 07:28 | 08:58 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 07:48 | 09:18 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 08:08 | 09:38 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 08:28 | 09:58 | De lujo | KRW 10,900 |
| 08:48 | 10:18 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 10:18 | 11:48 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 10:48 | 12:18 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 11:18 | 12:48 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 13:08 | 14:38 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 13:28 | 14:58 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 13:58 | 15:28 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 14:28 | 15:58 | De lujo | KRW 10,900 |
| 14:58 | 16:28 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 16:28 | 17:58 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 16:58 | 18:28 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 18:48 | 20:18 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 19:18 | 20:48 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 20:08 | 21:38 | De lujo | KRW 10,900 |
| 20:38 | 22:08 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
| 21:38 | 23:08 | Exprés estándar | KRW 8,900 |
Otros horarios
Fecha de consulta: 2026-10-02. Fines de semana y festivos pueden variar; confirma al reservar.