Gongju (공주) → Seoul Express Bus Terminal (서울경부): horarios de Autobuses exprés
| Primera salida | 06:00 |
|---|---|
| Última salida | 21:30 |
| Salidas | 48 |
| Duración del viaje | 1 h 30 min |
|---|
Horario completo
| Salida | Llegada | Clase | Tarifa |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:30 | De lujo | KRW 14,900 |
| 06:40 | 08:10 | Prémium | KRW 19,300 |
| 07:00 | 08:30 | De lujo | KRW 14,900 |
| 07:20 | 08:50 | Exprés estándar | KRW 10,200 |
| 07:20 | 08:50 | De lujo | KRW 14,900 |
| 08:05 | 09:35 | De lujo | KRW 14,900 |
| 08:30 | 10:00 | Prémium | KRW 19,300 |
| 08:40 | 10:10 | De lujo | KRW 14,900 |
| 09:00 | 10:30 | De lujo | KRW 14,900 |
| 09:30 | 11:00 | Prémium | KRW 19,300 |
| 10:00 | 11:30 | De lujo | KRW 14,900 |
| 10:30 | 12:00 | De lujo | KRW 14,900 |
| 11:00 | 12:30 | Prémium | KRW 19,300 |
| 11:30 | 13:00 | De lujo | KRW 14,900 |
| 12:00 | 13:30 | De lujo | KRW 14,900 |
| 12:10 | 13:40 | De lujo | KRW 14,900 |
| 12:30 | 14:00 | Prémium | KRW 19,300 |
| 13:00 | 14:30 | De lujo | KRW 14,900 |
| 13:20 | 14:50 | De lujo | KRW 14,900 |
| 13:30 | 15:00 | Exprés estándar | KRW 10,200 |
| 13:30 | 15:00 | De lujo | KRW 14,900 |
| 13:50 | 15:20 | De lujo | KRW 14,900 |
| 14:00 | 15:30 | Prémium | KRW 19,300 |
| 14:10 | 15:40 | De lujo | KRW 14,900 |
| 14:30 | 16:00 | De lujo | KRW 14,900 |
| 14:50 | 16:20 | De lujo | KRW 14,900 |
| 15:00 | 16:30 | De lujo | KRW 14,900 |
| 15:10 | 16:40 | De lujo | KRW 14,900 |
| 15:30 | 17:00 | Prémium | KRW 19,300 |
| 15:50 | 17:20 | De lujo | KRW 14,900 |
| 16:05 | 17:35 | De lujo | KRW 14,900 |
| 16:30 | 18:00 | De lujo | KRW 14,900 |
| 16:50 | 18:20 | De lujo | KRW 14,900 |
| 17:00 | 18:30 | De lujo | KRW 14,900 |
| 17:30 | 19:00 | De lujo | KRW 14,900 |
| 17:40 | 19:10 | De lujo | KRW 14,900 |
| 18:00 | 19:30 | Prémium | KRW 19,300 |
| 18:10 | 19:40 | De lujo | KRW 14,900 |
| 18:30 | 20:00 | Prémium | KRW 19,300 |
| 19:00 | 20:30 | De lujo | KRW 14,900 |
| 19:30 | 21:00 | De lujo | KRW 14,900 |
| 19:40 | 21:10 | De lujo | KRW 14,900 |
| 20:00 | 21:30 | Exprés estándar | KRW 10,200 |
| 20:00 | 21:30 | De lujo | KRW 14,900 |
| 20:10 | 21:40 | De lujo | KRW 14,900 |
| 20:30 | 22:00 | De lujo | KRW 14,900 |
| 21:30 | 23:00 | De lujo | KRW 14,900 |
| 21:30 | 23:00 | Prémium | KRW 19,300 |
Otros horarios
Fecha de consulta: 2026-10-02. Fines de semana y festivos pueden variar; confirma al reservar.