Miaoli → Tainan: horarios de Tren de alta velocidad de Taiwán
Hora local: Taiwán (UTC+8). Horario oficial consultado en las fechas mostradas; otras fechas pueden ser distintas. Se verificaron salida, llegada y duración oficiales. Tarifas de adulto con asiento reservado estándar; no incluye trenes extra de festivos. Confirma la fecha en la reserva oficial. Las horas posteriores a medianoche corresponden a la madrugada siguiente.
| En vigor: 2026-02-02 | Horario oficial verificado: 2026-10-02 |
|---|
Horario habitual
| Día de servicio | Primera salida | Última salida | Salidas |
|---|---|---|---|
| Lunes · 2026-10-05 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Martes · 2026-10-06 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Miércoles · 2026-10-07 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Jueves · 2026-10-08 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Viernes · 2026-10-16 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Sábado · 2026-10-17 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Domingo · 2026-10-18 | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Adulto, asiento reservado estándar | NT$ 920 |
|---|
Horario completo · Lunes · 2026-10-05
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración del viaje |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:13 | 08:26 | 1 h 13 min |
| 805 | 07:58 | 09:11 | 1 h 13 min |
| 809 | 08:58 | 10:11 | 1 h 13 min |
| 813 | 09:58 | 11:11 | 1 h 13 min |
| 817 | 10:58 | 12:11 | 1 h 13 min |
| 821 | 11:58 | 13:11 | 1 h 13 min |
| 825 | 12:58 | 14:11 | 1 h 13 min |
| 829 | 13:58 | 15:11 | 1 h 13 min |
| 833 | 14:58 | 16:11 | 1 h 13 min |
| 837 | 15:58 | 17:11 | 1 h 13 min |
| 841 | 16:58 | 18:11 | 1 h 13 min |
| 845 | 17:58 | 19:11 | 1 h 13 min |
| 849 | 18:58 | 20:11 | 1 h 13 min |
| 853 | 19:58 | 21:11 | 1 h 13 min |
| 857 | 20:58 | 22:11 | 1 h 13 min |
| 861 | 21:58 | 23:11 | 1 h 13 min |
Horario completo · Martes · 2026-10-06
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración del viaje |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:13 | 08:26 | 1 h 13 min |
| 805 | 07:58 | 09:11 | 1 h 13 min |
| 809 | 08:58 | 10:11 | 1 h 13 min |
| 813 | 09:58 | 11:11 | 1 h 13 min |
| 817 | 10:58 | 12:11 | 1 h 13 min |
| 821 | 11:58 | 13:11 | 1 h 13 min |
| 825 | 12:58 | 14:11 | 1 h 13 min |
| 829 | 13:58 | 15:11 | 1 h 13 min |
| 833 | 14:58 | 16:11 | 1 h 13 min |
| 837 | 15:58 | 17:11 | 1 h 13 min |
| 841 | 16:58 | 18:11 | 1 h 13 min |
| 845 | 17:58 | 19:11 | 1 h 13 min |
| 849 | 18:58 | 20:11 | 1 h 13 min |
| 853 | 19:58 | 21:11 | 1 h 13 min |
| 857 | 20:58 | 22:11 | 1 h 13 min |
| 861 | 21:58 | 23:11 | 1 h 13 min |
Horario completo · Miércoles · 2026-10-07
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración del viaje |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:13 | 08:26 | 1 h 13 min |
| 805 | 07:58 | 09:11 | 1 h 13 min |
| 809 | 08:58 | 10:11 | 1 h 13 min |
| 813 | 09:58 | 11:11 | 1 h 13 min |
| 817 | 10:58 | 12:11 | 1 h 13 min |
| 821 | 11:58 | 13:11 | 1 h 13 min |
| 825 | 12:58 | 14:11 | 1 h 13 min |
| 829 | 13:58 | 15:11 | 1 h 13 min |
| 833 | 14:58 | 16:11 | 1 h 13 min |
| 837 | 15:58 | 17:11 | 1 h 13 min |
| 841 | 16:58 | 18:11 | 1 h 13 min |
| 845 | 17:58 | 19:11 | 1 h 13 min |
| 849 | 18:58 | 20:11 | 1 h 13 min |
| 853 | 19:58 | 21:11 | 1 h 13 min |
| 857 | 20:58 | 22:11 | 1 h 13 min |
| 861 | 21:58 | 23:11 | 1 h 13 min |
Horario completo · Jueves · 2026-10-08
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración del viaje |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:13 | 08:26 | 1 h 13 min |
| 805 | 07:58 | 09:11 | 1 h 13 min |
| 809 | 08:58 | 10:11 | 1 h 13 min |
| 813 | 09:58 | 11:11 | 1 h 13 min |
| 817 | 10:58 | 12:11 | 1 h 13 min |
| 821 | 11:58 | 13:11 | 1 h 13 min |
| 825 | 12:58 | 14:11 | 1 h 13 min |
| 829 | 13:58 | 15:11 | 1 h 13 min |
| 833 | 14:58 | 16:11 | 1 h 13 min |
| 837 | 15:58 | 17:11 | 1 h 13 min |
| 841 | 16:58 | 18:11 | 1 h 13 min |
| 845 | 17:58 | 19:11 | 1 h 13 min |
| 849 | 18:58 | 20:11 | 1 h 13 min |
| 853 | 19:58 | 21:11 | 1 h 13 min |
| 857 | 20:58 | 22:11 | 1 h 13 min |
| 861 | 21:58 | 23:11 | 1 h 13 min |
Horario completo · Viernes · 2026-10-16
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración del viaje |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:13 | 08:26 | 1 h 13 min |
| 805 | 07:58 | 09:11 | 1 h 13 min |
| 809 | 08:58 | 10:11 | 1 h 13 min |
| 813 | 09:58 | 11:11 | 1 h 13 min |
| 817 | 10:58 | 12:11 | 1 h 13 min |
| 821 | 11:58 | 13:11 | 1 h 13 min |
| 825 | 12:58 | 14:11 | 1 h 13 min |
| 829 | 13:58 | 15:11 | 1 h 13 min |
| 833 | 14:58 | 16:11 | 1 h 13 min |
| 837 | 15:58 | 17:11 | 1 h 13 min |
| 841 | 16:58 | 18:11 | 1 h 13 min |
| 845 | 17:58 | 19:11 | 1 h 13 min |
| 849 | 18:58 | 20:11 | 1 h 13 min |
| 853 | 19:58 | 21:11 | 1 h 13 min |
| 857 | 20:58 | 22:11 | 1 h 13 min |
| 861 | 21:58 | 23:11 | 1 h 13 min |
Horario completo · Sábado · 2026-10-17
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración del viaje |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:13 | 08:26 | 1 h 13 min |
| 805 | 07:58 | 09:11 | 1 h 13 min |
| 809 | 08:58 | 10:11 | 1 h 13 min |
| 813 | 09:58 | 11:11 | 1 h 13 min |
| 817 | 10:58 | 12:11 | 1 h 13 min |
| 821 | 11:58 | 13:11 | 1 h 13 min |
| 825 | 12:58 | 14:11 | 1 h 13 min |
| 829 | 13:58 | 15:11 | 1 h 13 min |
| 833 | 14:58 | 16:11 | 1 h 13 min |
| 837 | 15:58 | 17:11 | 1 h 13 min |
| 841 | 16:58 | 18:11 | 1 h 13 min |
| 845 | 17:58 | 19:11 | 1 h 13 min |
| 849 | 18:58 | 20:11 | 1 h 13 min |
| 853 | 19:58 | 21:11 | 1 h 13 min |
| 857 | 20:58 | 22:11 | 1 h 13 min |
| 861 | 21:58 | 23:11 | 1 h 13 min |
Horario completo · Domingo · 2026-10-18
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración del viaje |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:13 | 08:26 | 1 h 13 min |
| 805 | 07:58 | 09:11 | 1 h 13 min |
| 809 | 08:58 | 10:11 | 1 h 13 min |
| 813 | 09:58 | 11:11 | 1 h 13 min |
| 817 | 10:58 | 12:11 | 1 h 13 min |
| 821 | 11:58 | 13:11 | 1 h 13 min |
| 825 | 12:58 | 14:11 | 1 h 13 min |
| 829 | 13:58 | 15:11 | 1 h 13 min |
| 833 | 14:58 | 16:11 | 1 h 13 min |
| 837 | 15:58 | 17:11 | 1 h 13 min |
| 841 | 16:58 | 18:11 | 1 h 13 min |
| 845 | 17:58 | 19:11 | 1 h 13 min |
| 849 | 18:58 | 20:11 | 1 h 13 min |
| 853 | 19:58 | 21:11 | 1 h 13 min |
| 857 | 20:58 | 22:11 | 1 h 13 min |
| 861 | 21:58 | 23:11 | 1 h 13 min |