Cheonanasan (천안아산) → Seodaegu (서대구): horarios de Trenes
| Primera salida (Días laborables) | 06:39 |
|---|---|
| Última salida (Días laborables) | 23:39 |
| Salidas (Días laborables) | 13 |
| Viaje más corto | 1 h 6 min |
Días laborables · 2026-10-07
| Salida | Llegada | Trenes | Duración del viaje | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 06:39 | 07:46 | Ktx 5 | 1 h 7 min | KRW 25,200 |
| 09:41 | 10:47 | KTX-Sancheon 371 | 1 h 6 min | KRW 25,200 |
| 10:14 | 11:21 | KTX-Sancheon (A-type) 209 | 1 h 7 min | KRW 25,200 |
| 10:14 | 11:21 | KTX-Sancheon (A-type) 23 | 1 h 7 min | KRW 25,200 |
| 13:55 | 15:06 | Ktx 105 | 1 h 11 min | KRW 25,200 |
| 14:14 | 15:20 | Ktx 217 | 1 h 6 min | KRW 25,200 |
| 15:14 | 16:21 | KTX-Sancheon (A-type) 269 | 1 h 7 min | KRW 25,200 |
| 18:45 | 19:51 | Ktx 225 | 1 h 6 min | KRW 25,200 |
| 19:22 | 20:39 | Ktx 109 | 1 h 17 min | KRW 25,200 |
| 21:30 | 22:36 | KTX-Sancheon 111 | 1 h 6 min | KRW 25,200 |
| 22:19 | 23:26 | Ktx 113 | 1 h 7 min | KRW 25,200 |
| 22:39 | 23:46 | Ktx 81 | 1 h 7 min | KRW 25,200 |
| 23:39 | 00:56 | Ktx 137 | 1 h 17 min | KRW 25,200 |
Fines de semana · 2026-10-03
| Salida | Llegada | Trenes | Duración del viaje | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 06:39 | 07:46 | Ktx 5 | 1 h 7 min | KRW 25,200 |
| 09:41 | 10:47 | KTX-Sancheon 371 | 1 h 6 min | KRW 25,200 |
| 10:14 | 11:21 | KTX-Sancheon (A-type) 209 | 1 h 7 min | KRW 25,200 |
| 10:14 | 11:21 | KTX-Sancheon (A-type) 23 | 1 h 7 min | KRW 25,200 |
| 10:54 | 12:05 | Ktx 143 | 1 h 11 min | KRW 25,200 |
| 13:55 | 15:06 | Ktx 105 | 1 h 11 min | KRW 25,200 |
| 14:14 | 15:20 | Ktx 217 | 1 h 6 min | KRW 25,200 |
| 15:14 | 16:21 | KTX-Sancheon (A-type) 269 | 1 h 7 min | KRW 25,200 |
| 18:45 | 19:51 | Ktx 225 | 1 h 6 min | KRW 25,200 |
| 19:22 | 20:39 | Ktx 109 | 1 h 17 min | KRW 25,200 |
| 21:30 | 22:36 | Ktx 183 | 1 h 6 min | KRW 25,200 |
| 22:19 | 23:26 | Ktx 113 | 1 h 7 min | KRW 25,200 |
| 22:39 | 23:46 | Ktx 81 | 1 h 7 min | KRW 25,200 |
| 23:39 | 00:56 | Ktx 137 | 1 h 17 min | KRW 25,200 |
Otros horarios
Laborables: 2026-10-07; fin de semana: 2026-10-03. Tarifa de adulto en clase estándar; confirma al reservar.