Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산) → Seojeong-ri (서정리): horarios de Trenes
| Primera salida (Días laborables) | 05:25 |
|---|---|
| Última salida (Días laborables) | 19:15 |
| Salidas (Días laborables) | 5 |
| Viaje más corto | 45 min |
Días laborables · 2026-10-07
| Salida | Llegada | Trenes | Duración del viaje | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 06:15 | ITX-Maum 1501 | 50 min | KRW 6,100 |
| 07:08 | 07:58 | ITX-Saemaeul 1503 | 50 min | KRW 6,100 |
| 07:33 | 08:27 | Mugunghwa 1461 | 54 min | KRW 6,100 |
| 13:24 | 14:09 | ITX-Saemaeul 1423 | 45 min | KRW 6,100 |
| 19:15 | 20:03 | Mugunghwa 1575 | 48 min | KRW 6,100 |
Fines de semana · 2026-10-03
| Salida | Llegada | Trenes | Duración del viaje | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 06:15 | ITX-Maum 1501 | 50 min | KRW 6,100 |
| 07:08 | 07:58 | ITX-Saemaeul 1503 | 50 min | KRW 6,100 |
| 07:33 | 08:27 | Mugunghwa 1461 | 54 min | KRW 6,100 |
| 13:24 | 14:09 | ITX-Saemaeul 1423 | 45 min | KRW 6,100 |
| 19:15 | 20:03 | Mugunghwa 1575 | 48 min | KRW 6,100 |
Otros horarios
- Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
- Seojeong-ri (서정리) → Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
Laborables: 2026-10-07; fin de semana: 2026-10-03. Tarifa de adulto en clase estándar; confirma al reservar.