Metro ng Fukuoka · Kaizuka: una at huling tren
Lokal na oras: Japan (UTC+9). Sinuri ang opisyal na iskedyul sa mga petsang nakasaad; maaaring iba sa ibang petsa. Hiwalay ang tren tuwing Sabado lang at destinasyon ayon sa araw. Humihinto ang mabilis na tren sa JR sa lahat ng istasyon ng metro. Ang oras pagkatapos ng hatinggabi ay sa susunod na umaga. Ang una at huling pag-alis ay ayon sa destinasyon, hindi huling oras para makalipat. Tingnan ang opisyal na abiso bago bumiyahe; maaaring magbago ang espesyal, pansamantala, pang-event at Bagong Taon na serbisyo. Nasuri ang opisyal na iskedyul: 2026-10-05
Linya ng Hakozaki · H07
| Araw ng serbisyo | Direksiyon | Unang pag-alis | Huling pag-alis | Mga pag-alis |
|---|---|---|---|---|
| Lunes · 2026-10-05 | Patungong Meinohama | 05:30 | 00:19 | 51 |
| Lunes · 2026-10-05 | Patungong Nakasu-kawabata | 06:15 | 22:59 | 61 |
| Lunes · 2026-10-05 | Patungong Nishijin | 10:56 | 15:25 | 19 |
| Martes · 2026-10-06 | Patungong Meinohama | 05:30 | 00:19 | 51 |
| Martes · 2026-10-06 | Patungong Nakasu-kawabata | 06:15 | 22:59 | 61 |
| Martes · 2026-10-06 | Patungong Nishijin | 10:56 | 15:25 | 19 |
| Miyerkules · 2026-10-07 | Patungong Meinohama | 05:30 | 00:19 | 51 |
| Miyerkules · 2026-10-07 | Patungong Nakasu-kawabata | 06:15 | 22:59 | 61 |
| Miyerkules · 2026-10-07 | Patungong Nishijin | 10:56 | 15:25 | 19 |
| Huwebes · 2026-10-08 | Patungong Meinohama | 05:30 | 00:19 | 51 |
| Huwebes · 2026-10-08 | Patungong Nakasu-kawabata | 06:15 | 22:59 | 61 |
| Huwebes · 2026-10-08 | Patungong Nishijin | 10:56 | 15:25 | 19 |
| Biyernes · 2026-10-09 | Patungong Meinohama | 05:30 | 00:19 | 51 |
| Biyernes · 2026-10-09 | Patungong Nakasu-kawabata | 06:15 | 22:59 | 61 |
| Biyernes · 2026-10-09 | Patungong Nishijin | 10:56 | 15:25 | 19 |
| Sabado · 2026-10-10 | Patungong Meinohama | 05:30 | 00:19 | 51 |
| Sabado · 2026-10-10 | Patungong Nakasu-kawabata | 06:50 | 22:54 | 53 |
| Sabado · 2026-10-10 | Patungong Nishijin | 10:40 | 15:25 | 18 |
| Linggo · 2026-10-11 | Patungong Meinohama | 05:30 | 23:54 | 50 |
| Linggo · 2026-10-11 | Patungong Nakasu-kawabata | 06:50 | 22:54 | 53 |
| Linggo · 2026-10-11 | Patungong Nishijin | 10:40 | 15:25 | 18 |
| Pista opisyal · 2026-10-12 | Patungong Meinohama | 05:30 | 23:54 | 50 |
| Pista opisyal · 2026-10-12 | Patungong Nakasu-kawabata | 06:50 | 22:54 | 53 |
| Pista opisyal · 2026-10-12 | Patungong Nishijin | 10:40 | 15:25 | 18 |
Buong iskedyul · Linya ng Hakozaki · Lunes · 2026-10-05 · Patungong Nakasu-kawabata / Meinohama
| Pag-alis | Destinasyon | Uri ng tren |
|---|---|---|
| 05:30 | Meinohama | Lokal |
| 05:53 | Meinohama | Lokal |
| 06:03 | Meinohama | Lokal |
| 06:15 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 06:28 | Meinohama | Lokal |
| 06:37 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 06:50 | Meinohama | Lokal |
| 07:02 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 07:11 | Meinohama | Lokal |
| 07:20 | Meinohama | Lokal |
| 07:28 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 07:34 | Meinohama | Lokal |
| 07:44 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 07:57 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:04 | Meinohama | Lokal |
| 08:10 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:16 | Meinohama | Lokal |
| 08:26 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:34 | Meinohama | Lokal |
| 08:42 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:50 | Meinohama | Lokal |
| 08:58 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:06 | Meinohama | Lokal |
| 09:12 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:21 | Meinohama | Lokal |
| 09:27 | Meinohama | Lokal |
| 09:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:43 | Meinohama | Lokal |
| 09:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:58 | Meinohama | Lokal |
| 10:04 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:11 | Meinohama | Lokal |
| 10:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:26 | Meinohama | Lokal |
| 10:34 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:42 | Meinohama | Lokal |
| 10:50 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:56 | Nishijin | Lokal |
| 11:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:11 | Nishijin | Lokal |
| 11:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:26 | Nishijin | Lokal |
| 11:34 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:41 | Nishijin | Lokal |
| 11:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:56 | Nishijin | Lokal |
| 12:04 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:10 | Nishijin | Lokal |
| 12:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:25 | Nishijin | Lokal |
| 12:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:40 | Nishijin | Lokal |
| 12:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:56 | Nishijin | Lokal |
| 13:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:10 | Nishijin | Lokal |
| 13:18 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:26 | Nishijin | Lokal |
| 13:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:40 | Nishijin | Lokal |
| 13:49 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:55 | Nishijin | Lokal |
| 14:02 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:11 | Nishijin | Lokal |
| 14:18 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:26 | Nishijin | Lokal |
| 14:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:40 | Nishijin | Lokal |
| 14:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:55 | Nishijin | Lokal |
| 15:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:10 | Nishijin | Lokal |
| 15:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:25 | Nishijin | Lokal |
| 15:32 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:40 | Meinohama | Lokal |
| 15:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:56 | Meinohama | Lokal |
| 16:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 16:11 | Meinohama | Lokal |
| 16:18 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 16:26 | Meinohama | Lokal |
| 16:34 | Meinohama | Lokal |
| 16:41 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 16:50 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:01 | Meinohama | Lokal |
| 17:06 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:11 | Meinohama | Lokal |
| 17:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:25 | Meinohama | Lokal |
| 17:36 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:47 | Meinohama | Lokal |
| 17:56 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:00 | Meinohama | Lokal |
| 18:09 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:20 | Meinohama | Lokal |
| 18:26 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:33 | Meinohama | Lokal |
| 18:40 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:46 | Meinohama | Lokal |
| 18:51 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:01 | Meinohama | Lokal |
| 19:09 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:16 | Meinohama | Lokal |
| 19:22 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:31 | Meinohama | Lokal |
| 19:41 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:51 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:02 | Meinohama | Lokal |
| 20:10 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:22 | Meinohama | Lokal |
| 20:29 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:37 | Meinohama | Lokal |
| 20:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:57 | Meinohama | Lokal |
| 21:06 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 21:13 | Meinohama | Lokal |
| 21:28 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 21:37 | Meinohama | Lokal |
| 21:49 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 22:00 | Meinohama | Lokal |
| 22:14 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 22:28 | Meinohama | Lokal |
| 22:37 | Meinohama | Lokal |
| 22:47 | Meinohama | Lokal |
| 22:59 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 23:14 | Meinohama | Lokal |
| 23:23 | Meinohama | Lokal |
| 23:36 | Meinohama | Lokal |
| 23:56 | Meinohama | Lokal |
| 00:19 | Meinohama | Lokal |
Buong iskedyul · Linya ng Hakozaki · Martes · 2026-10-06 · Patungong Nakasu-kawabata / Meinohama
| Pag-alis | Destinasyon | Uri ng tren |
|---|---|---|
| 05:30 | Meinohama | Lokal |
| 05:53 | Meinohama | Lokal |
| 06:03 | Meinohama | Lokal |
| 06:15 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 06:28 | Meinohama | Lokal |
| 06:37 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 06:50 | Meinohama | Lokal |
| 07:02 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 07:11 | Meinohama | Lokal |
| 07:20 | Meinohama | Lokal |
| 07:28 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 07:34 | Meinohama | Lokal |
| 07:44 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 07:57 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:04 | Meinohama | Lokal |
| 08:10 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:16 | Meinohama | Lokal |
| 08:26 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:34 | Meinohama | Lokal |
| 08:42 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:50 | Meinohama | Lokal |
| 08:58 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:06 | Meinohama | Lokal |
| 09:12 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:21 | Meinohama | Lokal |
| 09:27 | Meinohama | Lokal |
| 09:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:43 | Meinohama | Lokal |
| 09:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:58 | Meinohama | Lokal |
| 10:04 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:11 | Meinohama | Lokal |
| 10:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:26 | Meinohama | Lokal |
| 10:34 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:42 | Meinohama | Lokal |
| 10:50 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:56 | Nishijin | Lokal |
| 11:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:11 | Nishijin | Lokal |
| 11:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:26 | Nishijin | Lokal |
| 11:34 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:41 | Nishijin | Lokal |
| 11:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:56 | Nishijin | Lokal |
| 12:04 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:10 | Nishijin | Lokal |
| 12:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:25 | Nishijin | Lokal |
| 12:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:40 | Nishijin | Lokal |
| 12:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:56 | Nishijin | Lokal |
| 13:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:10 | Nishijin | Lokal |
| 13:18 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:26 | Nishijin | Lokal |
| 13:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:40 | Nishijin | Lokal |
| 13:49 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:55 | Nishijin | Lokal |
| 14:02 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:11 | Nishijin | Lokal |
| 14:18 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:26 | Nishijin | Lokal |
| 14:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:40 | Nishijin | Lokal |
| 14:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:55 | Nishijin | Lokal |
| 15:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:10 | Nishijin | Lokal |
| 15:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:25 | Nishijin | Lokal |
| 15:32 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:40 | Meinohama | Lokal |
| 15:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:56 | Meinohama | Lokal |
| 16:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 16:11 | Meinohama | Lokal |
| 16:18 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 16:26 | Meinohama | Lokal |
| 16:34 | Meinohama | Lokal |
| 16:41 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 16:50 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:01 | Meinohama | Lokal |
| 17:06 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:11 | Meinohama | Lokal |
| 17:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:25 | Meinohama | Lokal |
| 17:36 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:47 | Meinohama | Lokal |
| 17:56 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:00 | Meinohama | Lokal |
| 18:09 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:20 | Meinohama | Lokal |
| 18:26 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:33 | Meinohama | Lokal |
| 18:40 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:46 | Meinohama | Lokal |
| 18:51 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:01 | Meinohama | Lokal |
| 19:09 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:16 | Meinohama | Lokal |
| 19:22 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:31 | Meinohama | Lokal |
| 19:41 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:51 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:02 | Meinohama | Lokal |
| 20:10 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:22 | Meinohama | Lokal |
| 20:29 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:37 | Meinohama | Lokal |
| 20:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:57 | Meinohama | Lokal |
| 21:06 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 21:13 | Meinohama | Lokal |
| 21:28 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 21:37 | Meinohama | Lokal |
| 21:49 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 22:00 | Meinohama | Lokal |
| 22:14 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 22:28 | Meinohama | Lokal |
| 22:37 | Meinohama | Lokal |
| 22:47 | Meinohama | Lokal |
| 22:59 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 23:14 | Meinohama | Lokal |
| 23:23 | Meinohama | Lokal |
| 23:36 | Meinohama | Lokal |
| 23:56 | Meinohama | Lokal |
| 00:19 | Meinohama | Lokal |
Buong iskedyul · Linya ng Hakozaki · Miyerkules · 2026-10-07 · Patungong Nakasu-kawabata / Meinohama
| Pag-alis | Destinasyon | Uri ng tren |
|---|---|---|
| 05:30 | Meinohama | Lokal |
| 05:53 | Meinohama | Lokal |
| 06:03 | Meinohama | Lokal |
| 06:15 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 06:28 | Meinohama | Lokal |
| 06:37 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 06:50 | Meinohama | Lokal |
| 07:02 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 07:11 | Meinohama | Lokal |
| 07:20 | Meinohama | Lokal |
| 07:28 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 07:34 | Meinohama | Lokal |
| 07:44 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 07:57 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:04 | Meinohama | Lokal |
| 08:10 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:16 | Meinohama | Lokal |
| 08:26 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:34 | Meinohama | Lokal |
| 08:42 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:50 | Meinohama | Lokal |
| 08:58 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:06 | Meinohama | Lokal |
| 09:12 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:21 | Meinohama | Lokal |
| 09:27 | Meinohama | Lokal |
| 09:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:43 | Meinohama | Lokal |
| 09:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:58 | Meinohama | Lokal |
| 10:04 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:11 | Meinohama | Lokal |
| 10:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:26 | Meinohama | Lokal |
| 10:34 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:42 | Meinohama | Lokal |
| 10:50 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:56 | Nishijin | Lokal |
| 11:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:11 | Nishijin | Lokal |
| 11:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:26 | Nishijin | Lokal |
| 11:34 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:41 | Nishijin | Lokal |
| 11:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:56 | Nishijin | Lokal |
| 12:04 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:10 | Nishijin | Lokal |
| 12:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:25 | Nishijin | Lokal |
| 12:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:40 | Nishijin | Lokal |
| 12:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:56 | Nishijin | Lokal |
| 13:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:10 | Nishijin | Lokal |
| 13:18 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:26 | Nishijin | Lokal |
| 13:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:40 | Nishijin | Lokal |
| 13:49 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:55 | Nishijin | Lokal |
| 14:02 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:11 | Nishijin | Lokal |
| 14:18 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:26 | Nishijin | Lokal |
| 14:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:40 | Nishijin | Lokal |
| 14:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:55 | Nishijin | Lokal |
| 15:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:10 | Nishijin | Lokal |
| 15:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:25 | Nishijin | Lokal |
| 15:32 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:40 | Meinohama | Lokal |
| 15:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:56 | Meinohama | Lokal |
| 16:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 16:11 | Meinohama | Lokal |
| 16:18 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 16:26 | Meinohama | Lokal |
| 16:34 | Meinohama | Lokal |
| 16:41 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 16:50 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:01 | Meinohama | Lokal |
| 17:06 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:11 | Meinohama | Lokal |
| 17:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:25 | Meinohama | Lokal |
| 17:36 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:47 | Meinohama | Lokal |
| 17:56 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:00 | Meinohama | Lokal |
| 18:09 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:20 | Meinohama | Lokal |
| 18:26 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:33 | Meinohama | Lokal |
| 18:40 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:46 | Meinohama | Lokal |
| 18:51 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:01 | Meinohama | Lokal |
| 19:09 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:16 | Meinohama | Lokal |
| 19:22 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:31 | Meinohama | Lokal |
| 19:41 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:51 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:02 | Meinohama | Lokal |
| 20:10 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:22 | Meinohama | Lokal |
| 20:29 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:37 | Meinohama | Lokal |
| 20:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:57 | Meinohama | Lokal |
| 21:06 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 21:13 | Meinohama | Lokal |
| 21:28 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 21:37 | Meinohama | Lokal |
| 21:49 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 22:00 | Meinohama | Lokal |
| 22:14 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 22:28 | Meinohama | Lokal |
| 22:37 | Meinohama | Lokal |
| 22:47 | Meinohama | Lokal |
| 22:59 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 23:14 | Meinohama | Lokal |
| 23:23 | Meinohama | Lokal |
| 23:36 | Meinohama | Lokal |
| 23:56 | Meinohama | Lokal |
| 00:19 | Meinohama | Lokal |
Buong iskedyul · Linya ng Hakozaki · Huwebes · 2026-10-08 · Patungong Nakasu-kawabata / Meinohama
| Pag-alis | Destinasyon | Uri ng tren |
|---|---|---|
| 05:30 | Meinohama | Lokal |
| 05:53 | Meinohama | Lokal |
| 06:03 | Meinohama | Lokal |
| 06:15 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 06:28 | Meinohama | Lokal |
| 06:37 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 06:50 | Meinohama | Lokal |
| 07:02 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 07:11 | Meinohama | Lokal |
| 07:20 | Meinohama | Lokal |
| 07:28 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 07:34 | Meinohama | Lokal |
| 07:44 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 07:57 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:04 | Meinohama | Lokal |
| 08:10 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:16 | Meinohama | Lokal |
| 08:26 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:34 | Meinohama | Lokal |
| 08:42 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:50 | Meinohama | Lokal |
| 08:58 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:06 | Meinohama | Lokal |
| 09:12 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:21 | Meinohama | Lokal |
| 09:27 | Meinohama | Lokal |
| 09:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:43 | Meinohama | Lokal |
| 09:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:58 | Meinohama | Lokal |
| 10:04 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:11 | Meinohama | Lokal |
| 10:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:26 | Meinohama | Lokal |
| 10:34 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:42 | Meinohama | Lokal |
| 10:50 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:56 | Nishijin | Lokal |
| 11:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:11 | Nishijin | Lokal |
| 11:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:26 | Nishijin | Lokal |
| 11:34 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:41 | Nishijin | Lokal |
| 11:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:56 | Nishijin | Lokal |
| 12:04 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:10 | Nishijin | Lokal |
| 12:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:25 | Nishijin | Lokal |
| 12:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:40 | Nishijin | Lokal |
| 12:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 12:56 | Nishijin | Lokal |
| 13:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:10 | Nishijin | Lokal |
| 13:18 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:26 | Nishijin | Lokal |
| 13:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:40 | Nishijin | Lokal |
| 13:49 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 13:55 | Nishijin | Lokal |
| 14:02 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:11 | Nishijin | Lokal |
| 14:18 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:26 | Nishijin | Lokal |
| 14:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:40 | Nishijin | Lokal |
| 14:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 14:55 | Nishijin | Lokal |
| 15:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:10 | Nishijin | Lokal |
| 15:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:25 | Nishijin | Lokal |
| 15:32 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:40 | Meinohama | Lokal |
| 15:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 15:56 | Meinohama | Lokal |
| 16:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 16:11 | Meinohama | Lokal |
| 16:18 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 16:26 | Meinohama | Lokal |
| 16:34 | Meinohama | Lokal |
| 16:41 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 16:50 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:01 | Meinohama | Lokal |
| 17:06 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:11 | Meinohama | Lokal |
| 17:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:25 | Meinohama | Lokal |
| 17:36 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 17:47 | Meinohama | Lokal |
| 17:56 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:00 | Meinohama | Lokal |
| 18:09 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:20 | Meinohama | Lokal |
| 18:26 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:33 | Meinohama | Lokal |
| 18:40 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 18:46 | Meinohama | Lokal |
| 18:51 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:01 | Meinohama | Lokal |
| 19:09 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:16 | Meinohama | Lokal |
| 19:22 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:31 | Meinohama | Lokal |
| 19:41 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 19:51 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:02 | Meinohama | Lokal |
| 20:10 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:22 | Meinohama | Lokal |
| 20:29 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:37 | Meinohama | Lokal |
| 20:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 20:57 | Meinohama | Lokal |
| 21:06 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 21:13 | Meinohama | Lokal |
| 21:28 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 21:37 | Meinohama | Lokal |
| 21:49 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 22:00 | Meinohama | Lokal |
| 22:14 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 22:28 | Meinohama | Lokal |
| 22:37 | Meinohama | Lokal |
| 22:47 | Meinohama | Lokal |
| 22:59 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 23:14 | Meinohama | Lokal |
| 23:23 | Meinohama | Lokal |
| 23:36 | Meinohama | Lokal |
| 23:56 | Meinohama | Lokal |
| 00:19 | Meinohama | Lokal |
Buong iskedyul · Linya ng Hakozaki · Biyernes · 2026-10-09 · Patungong Nakasu-kawabata / Meinohama
| Pag-alis | Destinasyon | Uri ng tren |
|---|---|---|
| 05:30 | Meinohama | Lokal |
| 05:53 | Meinohama | Lokal |
| 06:03 | Meinohama | Lokal |
| 06:15 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 06:28 | Meinohama | Lokal |
| 06:37 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 06:50 | Meinohama | Lokal |
| 07:02 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 07:11 | Meinohama | Lokal |
| 07:20 | Meinohama | Lokal |
| 07:28 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 07:34 | Meinohama | Lokal |
| 07:44 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 07:57 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:04 | Meinohama | Lokal |
| 08:10 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:16 | Meinohama | Lokal |
| 08:26 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:34 | Meinohama | Lokal |
| 08:42 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 08:50 | Meinohama | Lokal |
| 08:58 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:06 | Meinohama | Lokal |
| 09:12 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:21 | Meinohama | Lokal |
| 09:27 | Meinohama | Lokal |
| 09:33 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:43 | Meinohama | Lokal |
| 09:48 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 09:58 | Meinohama | Lokal |
| 10:04 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:11 | Meinohama | Lokal |
| 10:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:26 | Meinohama | Lokal |
| 10:34 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:42 | Meinohama | Lokal |
| 10:50 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 10:56 | Nishijin | Lokal |
| 11:03 | Nakasu-kawabata | Lokal |
| 11:11 | Nishijin | Lokal |
| 11:19 | Nakasu-kawabata | Lokal |
