Incheon (인천) → Seongnam (성남): iskedyul ng Mga bus sa pagitan ng mga lungsod
| Unang pag-alis | 05:30 |
|---|---|
| Huling pag-alis | 20:10 |
| Mga pag-alis | 20 |
| Tagal ng biyahe | 1 oras 0 min |
|---|
Buong iskedyul
| Pag-alis | Pagdating | Klase | Pamasahe |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:30 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 06:10 | 07:10 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 06:50 | 07:50 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 07:30 | 08:30 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 08:10 | 09:10 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 08:50 | 09:50 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 09:40 | 10:40 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 10:30 | 11:30 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 11:20 | 12:20 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 12:10 | 13:10 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 12:50 | 13:50 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 13:40 | 14:40 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 14:30 | 15:30 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 15:10 | 16:10 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 16:10 | 17:10 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 16:50 | 17:50 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 17:40 | 18:40 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 18:30 | 19:30 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 19:10 | 20:10 | Karaniwan | KRW 4,800 |
| 20:10 | 21:10 | Karaniwan | KRW 4,800 |
Iba pang iskedyul
Petsa ng pagsusuri: 2026-10-02. Maaaring iba sa katapusan ng linggo at pista opisyal; kumpirmahin sa booking.