Banqiao → Miaoli: iskedyul ng Mabilis na tren ng Taiwan
Lokal na oras: Taiwan (UTC+8). Sinuri ang opisyal na iskedyul sa mga petsang nakasaad; maaaring iba sa ibang petsa. Nasuri ang opisyal na pag-alis, pagdating at tagal. Pamasahe para sa adulto na may karaniwang reserbadong upuan; walang dagdag na tren sa pista opisyal. Kumpirmahin ang petsa sa opisyal na booking. Ang oras pagkatapos ng hatinggabi ay sa susunod na umaga.
| May bisa mula: 2026-02-02 | Nasuri ang opisyal na iskedyul: 2026-10-02 |
|---|
Regular na iskedyul
| Araw ng serbisyo | Unang pag-alis | Huling pag-alis | Mga pag-alis |
|---|---|---|---|
| Lunes · 2026-10-05 | 06:34 | 23:08 | 21 |
| Martes · 2026-10-06 | 06:34 | 23:08 | 21 |
| Miyerkules · 2026-10-07 | 06:34 | 23:08 | 21 |
| Huwebes · 2026-10-08 | 06:34 | 23:08 | 22 |
| Biyernes · 2026-10-16 | 06:34 | 23:08 | 27 |
| Sabado · 2026-10-17 | 06:34 | 23:08 | 21 |
| Linggo · 2026-10-18 | 06:34 | 23:08 | 26 |
| Pang-adulto, karaniwang reserbadong upuan | NT$ 400 |
|---|
Buong iskedyul · Lunes · 2026-10-05
| Numero ng tren | Pag-alis | Pagdating | Tagal ng biyahe |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:12 | 38 min |
| 805 | 07:19 | 07:57 | 38 min |
| 1505 | 07:46 | 08:23 | 37 min |
| 809 | 08:19 | 08:57 | 38 min |
| 813 | 09:19 | 09:57 | 38 min |
| 817 | 10:19 | 10:57 | 38 min |
| 821 | 11:19 | 11:57 | 38 min |
| 825 | 12:19 | 12:57 | 38 min |
| 829 | 13:19 | 13:57 | 38 min |
| 833 | 14:19 | 14:57 | 38 min |
| 837 | 15:19 | 15:57 | 38 min |
| 841 | 16:19 | 16:57 | 38 min |
| 845 | 17:19 | 17:57 | 38 min |
| 1547 | 18:04 | 18:39 | 35 min |
| 849 | 18:19 | 18:57 | 38 min |
| 1549 | 18:46 | 19:23 | 37 min |
| 853 | 19:19 | 19:57 | 38 min |
| 857 | 20:19 | 20:57 | 38 min |
| 861 | 21:19 | 21:57 | 38 min |
| 565 | 22:35 | 23:11 | 36 min |
| 567 | 23:08 | 23:42 | 34 min |
Buong iskedyul · Martes · 2026-10-06
| Numero ng tren | Pag-alis | Pagdating | Tagal ng biyahe |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:12 | 38 min |
| 805 | 07:19 | 07:57 | 38 min |
| 1505 | 07:46 | 08:23 | 37 min |
| 809 | 08:19 | 08:57 | 38 min |
| 813 | 09:19 | 09:57 | 38 min |
| 817 | 10:19 | 10:57 | 38 min |
| 821 | 11:19 | 11:57 | 38 min |
| 825 | 12:19 | 12:57 | 38 min |
| 829 | 13:19 | 13:57 | 38 min |
| 833 | 14:19 | 14:57 | 38 min |
| 837 | 15:19 | 15:57 | 38 min |
| 841 | 16:19 | 16:57 | 38 min |
| 845 | 17:19 | 17:57 | 38 min |
| 1547 | 18:04 | 18:39 | 35 min |
| 849 | 18:19 | 18:57 | 38 min |
| 1549 | 18:46 | 19:23 | 37 min |
| 853 | 19:19 | 19:57 | 38 min |
| 857 | 20:19 | 20:57 | 38 min |
| 861 | 21:19 | 21:57 | 38 min |
| 565 | 22:35 | 23:11 | 36 min |
| 567 | 23:08 | 23:42 | 34 min |
Buong iskedyul · Miyerkules · 2026-10-07
| Numero ng tren | Pag-alis | Pagdating | Tagal ng biyahe |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:12 | 38 min |
| 805 | 07:19 | 07:57 | 38 min |
| 1505 | 07:46 | 08:23 | 37 min |
| 809 | 08:19 | 08:57 | 38 min |
| 813 | 09:19 | 09:57 | 38 min |
| 817 | 10:19 | 10:57 | 38 min |
| 821 | 11:19 | 11:57 | 38 min |
| 825 | 12:19 | 12:57 | 38 min |
| 829 | 13:19 | 13:57 | 38 min |
| 833 | 14:19 | 14:57 | 38 min |
| 837 | 15:19 | 15:57 | 38 min |
| 841 | 16:19 | 16:57 | 38 min |
| 845 | 17:19 | 17:57 | 38 min |
| 1547 | 18:04 | 18:39 | 35 min |
| 849 | 18:19 | 18:57 | 38 min |
| 1549 | 18:46 | 19:23 | 37 min |
| 853 | 19:19 | 19:57 | 38 min |
| 857 | 20:19 | 20:57 | 38 min |
| 861 | 21:19 | 21:57 | 38 min |
| 565 | 22:35 | 23:11 | 36 min |
| 567 | 23:08 | 23:42 | 34 min |
Buong iskedyul · Huwebes · 2026-10-08
| Numero ng tren | Pag-alis | Pagdating | Tagal ng biyahe |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:12 | 38 min |
| 805 | 07:19 | 07:57 | 38 min |
| 1505 | 07:46 | 08:23 | 37 min |
| 809 | 08:19 | 08:57 | 38 min |
| 1509 | 08:46 | 09:24 | 38 min |
| 813 | 09:19 | 09:57 | 38 min |
| 817 | 10:19 | 10:57 | 38 min |
| 821 | 11:19 | 11:57 | 38 min |
| 825 | 12:19 | 12:57 | 38 min |
| 829 | 13:19 | 13:57 | 38 min |
| 833 | 14:19 | 14:57 | 38 min |
| 837 | 15:19 | 15:57 | 38 min |
| 841 | 16:19 | 16:57 | 38 min |
| 845 | 17:19 | 17:57 | 38 min |
| 1547 | 18:04 | 18:39 | 35 min |
| 849 | 18:19 | 18:57 | 38 min |
| 1549 | 18:46 | 19:23 | 37 min |
| 853 | 19:19 | 19:57 | 38 min |
| 857 | 20:19 | 20:57 | 38 min |
| 861 | 21:19 | 21:57 | 38 min |
| 565 | 22:35 | 23:11 | 36 min |
| 567 | 23:08 | 23:42 | 34 min |
Buong iskedyul · Biyernes · 2026-10-16
| Numero ng tren | Pag-alis | Pagdating | Tagal ng biyahe |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:12 | 38 min |
| 805 | 07:19 | 07:57 | 38 min |
| 1505 | 07:46 | 08:23 | 37 min |
| 809 | 08:19 | 08:57 | 38 min |
| 813 | 09:19 | 09:57 | 38 min |
| 817 | 10:19 | 10:57 | 38 min |
| 821 | 11:19 | 11:57 | 38 min |
| 825 | 12:19 | 12:57 | 38 min |
| 829 | 13:19 | 13:57 | 38 min |
| 833 | 14:19 | 14:57 | 38 min |
| 837 | 15:19 | 15:57 | 38 min |
| 1537 | 15:46 | 16:23 | 37 min |
| 841 | 16:19 | 16:57 | 38 min |
| 3541 | 16:46 | 17:23 | 37 min |
| 845 | 17:19 | 17:57 | 38 min |
| 3545 | 17:46 | 18:23 | 37 min |
| 1547 | 18:04 | 18:39 | 35 min |
| 849 | 18:19 | 18:57 | 38 min |
| 1549 | 18:46 | 19:23 | 37 min |
| 853 | 19:19 | 19:57 | 38 min |
| 3553 | 19:46 | 20:23 | 37 min |
| 857 | 20:19 | 20:57 | 38 min |
| 1557 | 20:46 | 21:23 | 37 min |
| 861 | 21:19 | 21:57 | 38 min |
| 1563 | 22:14 | 22:50 | 36 min |
| 565 | 22:35 | 23:11 | 36 min |
| 567 | 23:08 | 23:42 | 34 min |
Buong iskedyul · Sabado · 2026-10-17
| Numero ng tren | Pag-alis | Pagdating | Tagal ng biyahe |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:12 | 38 min |
| 805 | 07:19 | 07:57 | 38 min |
| 1505 | 07:46 | 08:23 | 37 min |
| 809 | 08:19 | 08:57 | 38 min |
| 1509 | 08:46 | 09:23 | 37 min |
| 813 | 09:19 | 09:57 | 38 min |
| 1513 | 09:46 | 10:23 | 37 min |
| 817 | 10:19 | 10:57 | 38 min |
| 821 | 11:19 | 11:57 | 38 min |
| 825 | 12:19 | 12:57 | 38 min |
| 829 | 13:19 | 13:57 | 38 min |
| 833 | 14:19 | 14:57 | 38 min |
| 837 | 15:19 | 15:57 | 38 min |
| 841 | 16:19 | 16:57 | 38 min |
| 845 | 17:19 | 17:57 | 38 min |
| 849 | 18:19 | 18:57 | 38 min |
| 853 | 19:19 | 19:57 | 38 min |
| 857 | 20:19 | 20:57 | 38 min |
| 861 | 21:19 | 21:57 | 38 min |
| 565 | 22:35 | 23:11 | 36 min |
| 567 | 23:08 | 23:42 | 34 min |
Buong iskedyul · Linggo · 2026-10-18
| Numero ng tren | Pag-alis | Pagdating | Tagal ng biyahe |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:12 | 38 min |
| 805 | 07:19 | 07:57 | 38 min |
| 809 | 08:19 | 08:57 | 38 min |
| 813 | 09:19 | 09:57 | 38 min |
| 817 | 10:19 | 10:57 | 38 min |
| 821 | 11:19 | 11:57 | 38 min |
| 825 | 12:19 | 12:57 | 38 min |
| 829 | 13:19 | 13:57 | 38 min |
| 833 | 14:19 | 14:57 | 38 min |
| 1533 | 14:46 | 15:23 | 37 min |
| 837 | 15:19 | 15:57 | 38 min |
| 1537 | 15:46 | 16:23 | 37 min |
| 841 | 16:19 | 16:57 | 38 min |
| 1541 | 16:46 | 17:23 | 37 min |
| 845 | 17:19 | 17:57 | 38 min |
| 1545 | 17:46 | 18:23 | 37 min |
| 849 | 18:19 | 18:57 | 38 min |
| 1549 | 18:46 | 19:23 | 37 min |
| 853 | 19:19 | 19:57 | 38 min |
| 1553 | 19:46 | 20:23 | 37 min |
| 857 | 20:19 | 20:57 | 38 min |
| 1557 | 20:46 | 21:23 | 37 min |
| 861 | 21:19 | 21:57 | 38 min |
| 1563 | 22:14 | 22:50 | 36 min |
| 565 | 22:35 | 23:11 | 36 min |
| 567 | 23:08 | 23:42 | 34 min |