Taichung → Changhua: iskedyul ng Mabilis na tren ng Taiwan
Lokal na oras: Taiwan (UTC+8). Sinuri ang opisyal na iskedyul sa mga petsang nakasaad; maaaring iba sa ibang petsa. Nasuri ang opisyal na pag-alis, pagdating at tagal. Pamasahe para sa adulto na may karaniwang reserbadong upuan; walang dagdag na tren sa pista opisyal. Kumpirmahin ang petsa sa opisyal na booking. Ang oras pagkatapos ng hatinggabi ay sa susunod na umaga.
| May bisa mula: 2026-02-02 | Nasuri ang opisyal na iskedyul: 2026-10-02 |
|---|
Regular na iskedyul
| Araw ng serbisyo | Unang pag-alis | Huling pag-alis | Mga pag-alis |
|---|---|---|---|
| Lunes · 2026-10-05 | 06:25 | 22:49 | 21 |
| Martes · 2026-10-06 | 06:25 | 22:49 | 21 |
| Miyerkules · 2026-10-07 | 06:25 | 22:49 | 21 |
| Huwebes · 2026-10-08 | 06:25 | 22:49 | 22 |
| Biyernes · 2026-10-16 | 06:25 | 22:49 | 22 |
| Sabado · 2026-10-17 | 06:25 | 22:49 | 24 |
| Linggo · 2026-10-18 | 06:25 | 22:49 | 19 |
| Pang-adulto, karaniwang reserbadong upuan | NT$ 130 |
|---|
Buong iskedyul · Lunes · 2026-10-05
| Numero ng tren | Pag-alis | Pagdating | Tagal ng biyahe |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:25 | 06:36 | 11 min |
| 803 | 07:32 | 07:42 | 10 min |
| 805 | 08:17 | 08:27 | 10 min |
| 1305 | 08:54 | 09:05 | 11 min |
| 809 | 09:17 | 09:27 | 10 min |
| 813 | 10:17 | 10:27 | 10 min |
| 817 | 11:17 | 11:27 | 10 min |
| 1311 | 11:54 | 12:05 | 11 min |
| 821 | 12:17 | 12:27 | 10 min |
| 825 | 13:17 | 13:27 | 10 min |
| 829 | 14:17 | 14:27 | 10 min |
| 833 | 15:17 | 15:27 | 10 min |
| 837 | 16:17 | 16:27 | 10 min |
| 1321 | 16:54 | 17:05 | 11 min |
| 841 | 17:17 | 17:27 | 10 min |
| 845 | 18:17 | 18:27 | 10 min |
| 849 | 19:17 | 19:27 | 10 min |
| 853 | 20:17 | 20:27 | 10 min |
| 857 | 21:17 | 21:27 | 10 min |
| 861 | 22:17 | 22:27 | 10 min |
| 333 | 22:49 | 22:59 | 10 min |
Buong iskedyul · Martes · 2026-10-06
| Numero ng tren | Pag-alis | Pagdating | Tagal ng biyahe |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:25 | 06:36 | 11 min |
| 803 | 07:32 | 07:44 | 12 min |
| 805 | 08:17 | 08:27 | 10 min |
| 1305 | 08:54 | 09:05 | 11 min |
| 809 | 09:17 | 09:27 | 10 min |
| 1307 | 09:54 | 10:05 | 11 min |
| 813 | 10:17 | 10:27 | 10 min |
| 817 | 11:17 | 11:27 | 10 min |
| 821 | 12:17 | 12:27 | 10 min |
| 825 | 13:17 | 13:27 | 10 min |
| 829 | 14:17 | 14:27 | 10 min |
| 833 | 15:17 | 15:27 | 10 min |
| 837 | 16:17 | 16:27 | 10 min |
| 1321 | 16:54 | 17:05 | 11 min |
| 841 | 17:17 | 17:27 | 10 min |
| 845 | 18:17 | 18:27 | 10 min |
| 849 | 19:17 | 19:27 | 10 min |
| 853 | 20:17 | 20:27 | 10 min |
| 857 | 21:17 | 21:27 | 10 min |
| 861 | 22:17 | 22:27 | 10 min |
| 333 | 22:49 | 22:59 | 10 min |
Buong iskedyul · Miyerkules · 2026-10-07
| Numero ng tren | Pag-alis | Pagdating | Tagal ng biyahe |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:25 | 06:36 | 11 min |
| 803 | 07:32 | 07:44 | 12 min |
| 805 | 08:17 | 08:27 | 10 min |
| 1305 | 08:54 | 09:05 | 11 min |
| 809 | 09:17 | 09:27 | 10 min |
| 1307 | 09:54 | 10:05 | 11 min |
| 813 | 10:17 | 10:27 | 10 min |
| 817 | 11:17 | 11:27 | 10 min |
| 821 | 12:17 | 12:27 | 10 min |
| 825 | 13:17 | 13:27 | 10 min |
| 829 | 14:17 | 14:27 | 10 min |
| 833 | 15:17 | 15:27 | 10 min |
| 837 | 16:17 | 16:27 | 10 min |
| 1321 | 16:54 | 17:05 | 11 min |
| 841 | 17:17 | 17:27 | 10 min |
| 845 | 18:17 | 18:27 | 10 min |
| 849 | 19:17 | 19:27 | 10 min |
| 853 | 20:17 | 20:27 | 10 min |
| 857 | 21:17 | 21:27 | 10 min |
| 861 | 22:17 | 22:27 | 10 min |
| 333 | 22:49 | 22:59 | 10 min |
Buong iskedyul · Huwebes · 2026-10-08
| Numero ng tren | Pag-alis | Pagdating | Tagal ng biyahe |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:25 | 06:36 | 11 min |
| 803 | 07:32 | 07:44 | 12 min |
| 805 | 08:17 | 08:27 | 10 min |
| 1305 | 08:54 | 09:05 | 11 min |
| 809 | 09:17 | 09:27 | 10 min |
| 1307 | 09:54 | 10:05 | 11 min |
| 813 | 10:17 | 10:27 | 10 min |
| 1309 | 10:54 | 11:05 | 11 min |
| 817 | 11:17 | 11:27 | 10 min |
| 821 | 12:17 | 12:27 | 10 min |
| 825 | 13:17 | 13:27 | 10 min |
| 829 | 14:17 | 14:27 | 10 min |
| 833 | 15:17 | 15:27 | 10 min |
| 837 | 16:17 | 16:27 | 10 min |
| 1321 | 16:54 | 17:05 | 11 min |
| 841 | 17:17 | 17:27 | 10 min |
| 845 | 18:17 | 18:27 | 10 min |
| 849 | 19:17 | 19:27 | 10 min |
| 853 | 20:17 | 20:27 | 10 min |
| 857 | 21:17 | 21:27 | 10 min |
| 861 | 22:17 | 22:27 | 10 min |
| 333 | 22:49 | 22:59 | 10 min |
Buong iskedyul · Biyernes · 2026-10-16
| Numero ng tren | Pag-alis | Pagdating | Tagal ng biyahe |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:25 | 06:36 | 11 min |
| 803 | 07:32 | 07:44 | 12 min |
| 805 | 08:17 | 08:27 | 10 min |
| 1305 | 08:54 | 09:05 | 11 min |
| 809 | 09:17 | 09:27 | 10 min |
| 1307 | 09:54 | 10:05 | 11 min |
| 813 | 10:17 | 10:27 | 10 min |
| 1309 | 10:54 | 11:05 | 11 min |
| 817 | 11:17 | 11:27 | 10 min |
| 821 | 12:17 | 12:27 | 10 min |
| 825 | 13:17 | 13:27 | 10 min |
| 829 | 14:17 | 14:27 | 10 min |
| 833 | 15:17 | 15:27 | 10 min |
| 837 | 16:17 | 16:27 | 10 min |
| 841 | 17:17 | 17:27 | 10 min |
| 845 | 18:17 | 18:27 | 10 min |
| 849 | 19:17 | 19:27 | 10 min |
| 1327 | 19:54 | 20:05 | 11 min |
| 853 | 20:17 | 20:27 | 10 min |
| 857 | 21:17 | 21:27 | 10 min |
| 861 | 22:17 | 22:27 | 10 min |
| 333 | 22:49 | 22:59 | 10 min |
Buong iskedyul · Sabado · 2026-10-17
| Numero ng tren | Pag-alis | Pagdating | Tagal ng biyahe |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:25 | 06:36 | 11 min |
| 803 | 07:32 | 07:42 | 10 min |
| 805 | 08:17 | 08:27 | 10 min |
| 1305 | 08:54 | 09:05 | 11 min |
| 809 | 09:17 | 09:27 | 10 min |
| 1307 | 09:54 | 10:05 | 11 min |
| 813 | 10:17 | 10:27 | 10 min |
| 1309 | 10:54 | 11:05 | 11 min |
| 817 | 11:17 | 11:27 | 10 min |
| 821 | 12:17 | 12:27 | 10 min |
| 1313 | 12:54 | 13:05 | 11 min |
| 825 | 13:17 | 13:27 | 10 min |
| 829 | 14:17 | 14:27 | 10 min |
| 1317 | 14:54 | 15:05 | 11 min |
| 833 | 15:17 | 15:27 | 10 min |
| 837 | 16:17 | 16:27 | 10 min |
| 1321 | 16:54 | 17:05 | 11 min |
| 841 | 17:17 | 17:27 | 10 min |
| 845 | 18:17 | 18:27 | 10 min |
| 849 | 19:17 | 19:27 | 10 min |
| 853 | 20:17 | 20:27 | 10 min |
| 857 | 21:17 | 21:27 | 10 min |
| 861 | 22:17 | 22:27 | 10 min |
| 333 | 22:49 | 23:00 | 11 min |
Buong iskedyul · Linggo · 2026-10-18
| Numero ng tren | Pag-alis | Pagdating | Tagal ng biyahe |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:25 | 06:36 | 11 min |
| 803 | 07:32 | 07:44 | 12 min |
| 805 | 08:17 | 08:27 | 10 min |
| 809 | 09:17 | 09:27 | 10 min |
| 813 | 10:17 | 10:27 | 10 min |
| 817 | 11:17 | 11:27 | 10 min |
| 821 | 12:17 | 12:27 | 10 min |
| 825 | 13:17 | 13:27 | 10 min |
| 829 | 14:17 | 14:27 | 10 min |
| 833 | 15:17 | 15:27 | 10 min |
| 837 | 16:17 | 16:27 | 10 min |
| 841 | 17:17 | 17:27 | 10 min |
| 845 | 18:17 | 18:27 | 10 min |
| 849 | 19:17 | 19:27 | 10 min |
| 853 | 20:17 | 20:27 | 10 min |
| 857 | 21:17 | 21:27 | 10 min |
| 1331 | 21:54 | 22:05 | 11 min |
| 861 | 22:17 | 22:27 | 10 min |
| 333 | 22:49 | 23:00 | 11 min |