Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산) → Hongseong (홍성): iskedyul ng Mga tren
| Unang pag-alis (Mga araw ng trabaho) | 05:32 |
|---|---|
| Huling pag-alis (Mga araw ng trabaho) | 20:43 |
| Mga pag-alis (Mga araw ng trabaho) | 15 |
| Pinakamaikling biyahe | 1 oras 58 min |
Mga araw ng trabaho · 2026-10-07
| Pag-alis | Pagdating | Mga tren | Tagal ng biyahe | Pamasahe |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 07:45 | Mugunghwa 1271 | 2 oras 13 min | KRW 14,300 |
| 06:18 | 08:32 | Mugunghwa 1273 | 2 oras 14 min | KRW 14,300 |
| 06:50 | 08:48 | ITX-Maum 1221 | 1 oras 58 min | KRW 14,300 |
| 07:24 | 09:38 | Mugunghwa 1275 | 2 oras 14 min | KRW 14,300 |
| 09:14 | 11:22 | Saemaeul 1201 | 2 oras 8 min | KRW 14,300 |
| 10:33 | 12:43 | Mugunghwa 1277 | 2 oras 10 min | KRW 14,300 |
| 12:33 | 14:35 | Saemaeul 1203 | 2 oras 2 min | KRW 14,300 |
| 12:53 | 15:03 | Mugunghwa 1279 | 2 oras 10 min | KRW 14,300 |
| 13:43 | 15:48 | Saemaeul 1205 | 2 oras 5 min | KRW 14,300 |
| 14:25 | 16:38 | Mugunghwa 1281 | 2 oras 13 min | KRW 14,300 |
| 15:28 | 17:36 | Saemaeul 1207 | 2 oras 8 min | KRW 14,300 |
| 16:25 | 18:41 | Mugunghwa 1283 | 2 oras 16 min | KRW 14,300 |
| 17:52 | 19:59 | Saemaeul 1209 | 2 oras 7 min | KRW 14,300 |
| 18:21 | 20:39 | Mugunghwa 1285 | 2 oras 18 min | KRW 14,300 |
| 20:43 | 22:57 | Mugunghwa 1287 | 2 oras 14 min | KRW 14,300 |
Mga katapusan ng linggo · 2026-10-03
| Pag-alis | Pagdating | Mga tren | Tagal ng biyahe | Pamasahe |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 07:45 | Mugunghwa 1271 | 2 oras 13 min | KRW 14,300 |
| 06:18 | 08:32 | Mugunghwa 1273 | 2 oras 14 min | KRW 14,300 |
| 07:24 | 09:38 | Mugunghwa 1275 | 2 oras 14 min | KRW 14,300 |
| 08:28 | 10:28 | Saemaeul 2551 | 2 oras 0 min | KRW 14,300 |
| 08:56 | 11:01 | ITX-Maum 1223 | 2 oras 5 min | KRW 14,300 |
| 09:14 | 11:22 | Saemaeul 1201 | 2 oras 8 min | KRW 14,300 |
| 10:33 | 12:43 | Mugunghwa 1277 | 2 oras 10 min | KRW 14,300 |
| 12:33 | 14:35 | Saemaeul 1203 | 2 oras 2 min | KRW 14,300 |
| 12:53 | 15:03 | Mugunghwa 1279 | 2 oras 10 min | KRW 14,300 |
| 13:43 | 15:48 | Saemaeul 1205 | 2 oras 5 min | KRW 14,300 |
| 14:25 | 16:38 | Mugunghwa 1281 | 2 oras 13 min | KRW 14,300 |
| 15:28 | 17:36 | Saemaeul 1207 | 2 oras 8 min | KRW 14,300 |
| 16:25 | 18:41 | Mugunghwa 1283 | 2 oras 16 min | KRW 14,300 |
| 17:52 | 19:59 | Saemaeul 1209 | 2 oras 7 min | KRW 14,300 |
| 18:21 | 20:39 | Mugunghwa 1285 | 2 oras 18 min | KRW 14,300 |
| 20:43 | 22:57 | Mugunghwa 1287 | 2 oras 14 min | KRW 14,300 |
Iba pang iskedyul
- Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
- Hongseong (홍성) → Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
Araw ng trabaho: 2026-10-07; katapusan ng linggo: 2026-10-03. Pang-adultong pamasahe sa karaniwang klase; kumpirmahin sa booking.