BART de San Francisco · Glen Park : premiers et derniers trains
Heure locale du Pacifique américain (standard UTC-8 / été UTC-7). Départs réguliers prévus du 2026-10-06 au 2027-01-10, sans arrivées aux terminus. 24:xx / 25:xx désignent le lendemain matin. Les 26 nov., 25 déc. et 1 janv. suivent le service du dimanche. Le tronçon Antioch nécessite un changement sur le quai près de Pittsburg/Bay Point. Les correspondances vers Millbrae de 21:00–24:00 nécessitent un changement à SFO. Travaux possibles après 21:00 du dimanche au jeudi à SFO, Millbrae et Daly City. Consultez les alertes officielles du jour. Navette aéroport Oakland exclue. Départs prévus du GTFS officiel ; certains horaires diffèrent du PDF officiel. Horaires officiels vérifiés : 2026-10-06
Ligne Jaune · GLEN
| Jour de circulation | Direction | Premier départ | Dernier départ |
|---|---|---|---|
| Jours ouvrés | Vers San Francisco International Airport | 05:44 | 23:32 |
| Jours ouvrés | Vers Millbrae | 23:52 | 25:22 |
| Jours ouvrés | Vers Antioch | 04:48 | 24:19 |
| Jours ouvrés | Vers Pittsburg / Bay Point | 05:00 | 24:10 |
| Samedi | Vers San Francisco International Airport | 06:32 | 23:32 |
| Samedi | Vers Millbrae | 23:52 | 25:22 |
| Samedi | Vers Antioch | 05:48 | 24:19 |
| Samedi | Vers Pittsburg / Bay Point | 24:10 | 24:10 |
| Dimanche / jours fériés indiqués | Vers San Francisco International Airport | 08:32 | 23:32 |
| Dimanche / jours fériés indiqués | Vers Millbrae | 23:52 | 25:22 |
| Dimanche / jours fériés indiqués | Vers Antioch | 07:48 | 24:19 |
| Dimanche / jours fériés indiqués | Vers Pittsburg / Bay Point | 24:10 | 24:10 |
Ligne Verte · GLEN
| Jour de circulation | Direction | Premier départ | Dernier départ |
|---|---|---|---|
| Jours ouvrés | Vers Daly City | 05:17 | 19:57 |
| Jours ouvrés | Vers Berryessa / North San Jose | 04:46 | 19:26 |
| Samedi | Vers Daly City | 06:17 | 19:57 |
| Samedi | Vers Berryessa / North San Jose | 05:46 | 19:26 |
| Dimanche / jours fériés indiqués | Vers Daly City | 08:17 | 19:57 |
| Dimanche / jours fériés indiqués | Vers Berryessa / North San Jose | 07:46 | 19:26 |
Ligne Rouge · GLEN
| Jour de circulation | Direction | Premier départ | Dernier départ |
|---|---|---|---|
| Jours ouvrés | Vers Millbrae | 05:40 | 20:20 |
| Jours ouvrés | Vers Richmond | 06:37 | 21:17 |
| Samedi | Vers Millbrae | 06:40 | 20:20 |
| Samedi | Vers Richmond | 07:37 | 21:17 |
| Dimanche / jours fériés indiqués | Vers Millbrae | 08:40 | 20:20 |
| Dimanche / jours fériés indiqués | Vers Richmond | 09:37 | 21:17 |
Ligne Bleue · GLEN
| Jour de circulation | Direction | Premier départ | Dernier départ |
|---|---|---|---|
| Jours ouvrés | Vers Daly City | 05:49 | 24:43 |
| Jours ouvrés | Vers Dublin / Pleasanton | 04:54 | 23:58 |
| Samedi | Vers Daly City | 07:09 | 24:43 |
| Samedi | Vers Dublin / Pleasanton | 06:14 | 23:58 |
| Dimanche / jours fériés indiqués | Vers Daly City | 09:09 | 24:43 |
| Dimanche / jours fériés indiqués | Vers Dublin / Pleasanton | 08:14 | 23:58 |
Stations
- 12th Street / Oakland City Center
- 16th Street / Mission
- 19th Street Oakland
- 24th Street / Mission
- Antioch
- Ashby
- Balboa Park
- Bay Fair
- Berryessa / North San Jose
- Castro Valley
- Civic Center / UN Plaza
- Colma
- Coliseum
- Concord
- Daly City
- Downtown Berkeley
- El Cerrito Del Norte
- Dublin / Pleasanton
- Embarcadero
- Fremont
- Fruitvale
- Glen Park
- Hayward
- Lafayette
- Lake Merritt
- MacArthur
- Millbrae
- Milpitas
- Montgomery Street
- North Berkeley
- North Concord / Martinez
- Orinda
- Pittsburg Center
- Pleasant Hill / Contra Costa Centre
- Pittsburg / Bay Point
- El Cerrito Plaza
- Powell Street
- Richmond
- Rockridge
- San Leandro
- San Bruno
- San Francisco International Airport
- South Hayward
- South San Francisco
- Union City
- Warm Springs / South Fremont
- Walnut Creek
- West Dublin / Pleasanton
- West Oakland
Conditions des données
BART · GTFS — Horaires officiels vérifiés : 2026-10-06.
BART · Line Schedules (2026-08-10) — Horaires officiels vérifiés : 2026-10-06.
BART · Service Advisories — Horaires officiels vérifiés : 2026-10-06.