Yunlin : horaires — Train à grande vitesse de Taïwan
Heure locale : Taïwan (UTC+8). Horaires officiels consultés aux dates indiquées ; ils peuvent différer à d’autres dates. Départ, arrivée et durée officiels vérifiés. Tarif adulte avec siège réservé standard ; trains supplémentaires de fêtes exclus. Vérifiez la date lors de la réservation officielle. Les heures après minuit correspondent au lendemain matin.
| En vigueur : 2026-02-02 | Horaires officiels vérifiés : 2026-10-02 |
|---|
Lundi · 2026-10-05
| Destination | Premier départ | Dernier départ | Départs |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Taipei | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Banqiao | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Taoyuan | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Hsinchu | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Miaoli | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Taichung | 06:34 | 23:39 | 20 |
| Changhua | 06:34 | 23:39 | 20 |
| Chiayi | 06:47 | 23:12 | 21 |
| Tainan | 06:47 | 23:12 | 21 |
| Zuoying | 06:47 | 23:12 | 21 |
Mardi · 2026-10-06
| Destination | Premier départ | Dernier départ | Départs |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Taipei | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Banqiao | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Taoyuan | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Hsinchu | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Miaoli | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Taichung | 06:34 | 23:39 | 20 |
| Changhua | 06:34 | 23:39 | 20 |
| Chiayi | 06:47 | 23:12 | 21 |
| Tainan | 06:47 | 23:12 | 21 |
| Zuoying | 06:47 | 23:12 | 21 |
Mercredi · 2026-10-07
| Destination | Premier départ | Dernier départ | Départs |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Taipei | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Banqiao | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Taoyuan | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Hsinchu | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Miaoli | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Taichung | 06:34 | 23:39 | 20 |
| Changhua | 06:34 | 23:39 | 20 |
| Chiayi | 06:47 | 23:12 | 21 |
| Tainan | 06:47 | 23:12 | 21 |
| Zuoying | 06:47 | 23:12 | 21 |
Jeudi · 2026-10-08
| Destination | Premier départ | Dernier départ | Départs |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Taipei | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Banqiao | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Taoyuan | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Hsinchu | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Miaoli | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Taichung | 06:34 | 23:39 | 20 |
| Changhua | 06:34 | 23:39 | 20 |
| Chiayi | 06:47 | 23:12 | 22 |
| Tainan | 06:47 | 23:12 | 22 |
| Zuoying | 06:47 | 23:12 | 22 |
Vendredi · 2026-10-16
| Destination | Premier départ | Dernier départ | Départs |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:34 | 22:16 | 20 |
| Taipei | 06:34 | 22:16 | 20 |
| Banqiao | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Taoyuan | 06:34 | 22:16 | 20 |
| Hsinchu | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Miaoli | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Taichung | 06:34 | 23:39 | 21 |
| Changhua | 06:34 | 23:39 | 21 |
| Chiayi | 06:47 | 23:12 | 22 |
| Tainan | 06:47 | 23:12 | 22 |
| Zuoying | 06:47 | 23:12 | 22 |
Samedi · 2026-10-17
| Destination | Premier départ | Dernier départ | Départs |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Taipei | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Banqiao | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Taoyuan | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Hsinchu | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Miaoli | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Taichung | 06:34 | 23:39 | 20 |
| Changhua | 06:34 | 23:39 | 20 |
| Chiayi | 06:47 | 23:12 | 24 |
| Tainan | 06:47 | 23:12 | 24 |
| Zuoying | 06:47 | 23:12 | 24 |
Dimanche · 2026-10-18
| Destination | Premier départ | Dernier départ | Départs |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:34 | 22:33 | 25 |
| Taipei | 06:34 | 22:33 | 25 |
| Banqiao | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Taoyuan | 06:34 | 22:33 | 25 |
| Hsinchu | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Miaoli | 07:00 | 22:16 | 16 |
| Taichung | 06:34 | 23:39 | 26 |
| Changhua | 06:34 | 23:39 | 26 |
| Chiayi | 06:47 | 23:12 | 19 |
| Tainan | 06:47 | 23:12 | 19 |
| Zuoying | 06:47 | 23:12 | 19 |