호선별 시간표 바로 보기 : 1호선
1호선 돌고개역 첫차 / 막차 시간표
| 방향 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 평일 | ||
| 소태 방면 | 05:51 녹동행 |
22:57 녹동행 23:48 소태행 |
| 평동 방면 | 05:36 평동행 |
23:38 평동행 |
| 토요일 | ||
| 소태 방면 | 05:51 소태행 |
22:13 녹동행 23:48 소태행 |
| 평동 방면 | 05:36 평동행 |
23:38 평동행 |
| 일요일·공휴일 | ||
| 소태 방면 | 05:51 소태행 |
22:09 녹동행 23:48 소태행 |
| 평동 방면 | 05:36 평동행 |
23:38 평동행 |
1호선 돌고개역 전체 시간표 (평일 / 토요일 / 일요일·공휴일)
평일 · 소태 방면 (120회)
| 05 | 51녹동 |
| 06 | 06녹동203141녹동51 |
| 07 | 0111녹동2131녹동4151녹동58 |
| 08 | 03081318녹동23283338434853녹동58 |
| 09 | 0308132129374553녹동 |
| 10 | 011121314151녹동 |
| 11 | 011121314151녹동 |
| 12 | 011121314151녹동 |
| 13 | 011121314151녹동 |
| 14 | 011121314151녹동 |
| 15 | 011121314151녹동 |
| 16 | 0111213141녹동51 |
| 17 | 011121녹동314151 |
| 18 | 01녹동112131녹동394653 |
| 19 | 00녹동07142128녹동35424956녹동 |
| 20 | 03111927364554녹동 |
| 21 | 031323334353녹동 |
| 22 | 031323344557녹동 |
| 23 | 09223548 |
평일 · 평동 방면 (120회)
| 05 | 3656 |
| 06 | 1121314151 |
| 07 | 0109162126313641465156 |
| 08 | 01061116212631384553 |
| 09 | 011121314151 |
| 10 | 011121314151 |
| 11 | 011121314151 |
| 12 | 011121314151 |
| 13 | 011121314151 |
| 14 | 011121314151 |
| 15 | 011121314151 |
| 16 | 011121314151 |
| 17 | 01112131415059 |
| 18 | 0613202734414855 |
| 19 | 0209162330374451 |
| 20 | 011121314151 |
| 21 | 011121314151 |
| 22 | 011122344659 |
| 23 | 122538 |
토요일 · 소태 방면 (103회)
| 05 | 51 |
| 06 | 06213650녹동 |
| 07 | 03162941녹동53 |
| 08 | 031323녹동334353 |
| 09 | 03녹동1323334353녹동 |
| 10 | 031323334353녹동 |
| 11 | 031323334353녹동 |
| 12 | 031323334353녹동 |
| 13 | 031323334353녹동 |
| 14 | 031323334353녹동 |
| 15 | 031323334353녹동 |
| 16 | 031323334353녹동 |
| 17 | 031323334353녹동 |
| 18 | 031323334353녹동 |
| 19 | 031323334353녹동 |
| 20 | 031323334353 |
| 21 | 0313녹동23334353 |
| 22 | 0313녹동233650 |
| 23 | 04183348 |
토요일 · 평동 방면 (103회)
| 05 | 3656 |
| 06 | 11264156 |
| 07 | 1121314151 |
| 08 | 011121314151 |
| 09 | 011121314151 |
| 10 | 011121314151 |
| 11 | 011121314151 |
| 12 | 011121314151 |
| 13 | 011121314151 |
| 14 | 011121314151 |
| 15 | 011121314151 |
| 16 | 011121314151 |
| 17 | 011121314151 |
| 18 | 011121314151 |
| 19 | 011121314151 |
| 20 | 011121314151 |
| 21 | 011121314151 |
| 22 | 0112253853 |
| 23 | 082338 |
일요일·공휴일 · 소태 방면 (101회)
| 05 | 51 |
| 06 | 06213650녹동 |
| 07 | 0316294153녹동 |
| 08 | 0517녹동294153녹동 |
| 09 | 031323334353녹동 |
| 10 | 031323334353녹동 |
| 11 | 031323334353녹동 |
| 12 | 031323334353녹동 |
| 13 | 031323334353녹동 |
| 14 | 031323334353녹동 |
| 15 | 031323334353녹동 |
| 16 | 031323334353녹동 |
| 17 | 031323녹동334353녹동 |
| 18 | 031323334353녹동 |
| 19 | 031323334353녹동 |
| 20 | 031323334353 |
| 21 | 0313녹동23334557 |
| 22 | 09녹동223548 |
| 23 | 03183348 |
일요일·공휴일 · 평동 방면 (101회)
| 05 | 3656 |
| 06 | 11264156 |
| 07 | 1123354759 |
| 08 | 1121314151 |
| 09 | 011121314151 |
| 10 | 011121314151 |
| 11 | 011121314151 |
| 12 | 011121314151 |
| 13 | 011121314151 |
| 14 | 011121314151 |
| 15 | 011121314151 |
| 16 | 011121314151 |
| 17 | 011121314151 |
| 18 | 011121314151 |
| 19 | 011121314151 |
| 20 | 011121314151 |
| 21 | 011123354759 |
| 22 | 12253853 |
| 23 | 082338 |
작은 글씨는 주 행선지가 아닌 열차의 행선지, 급은 급행입니다.