Masan (마산) → Busanseobu(Sasang) (부산서부(사상)): अंतरशहरी बसें समय-सारणी
| पहली रवानगी | 06:00 |
|---|---|
| आखिरी रवानगी | 24:15 |
| रवानगियाँ | 70 |
| यात्रा का समय | 50 मिनट |
|---|
पूरी समय-सारणी
| रवानगी | आगमन | श्रेणी | किराया |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:50 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 06:26 | 07:16 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 06:47 | 07:37 | मानक | KRW 4,700 |
| 06:57 | 07:47 | मानक | KRW 4,700 |
| 07:18 | 08:08 | मानक | KRW 4,700 |
| 07:24 | 08:14 | मानक | KRW 4,700 |
| 07:32 | 08:22 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 07:49 | 08:39 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 08:03 | 08:53 | मानक | KRW 4,700 |
| 08:17 | 09:07 | मानक | KRW 4,700 |
| 08:40 | 09:30 | मानक | KRW 4,700 |
| 08:59 | 09:49 | मानक | KRW 4,700 |
| 09:06 | 09:56 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 09:31 | 10:21 | मानक | KRW 4,700 |
| 09:49 | 10:39 | मानक | KRW 4,700 |
| 10:03 | 10:53 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 10:17 | 11:07 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 10:31 | 11:21 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 10:45 | 11:35 | मानक | KRW 4,700 |
| 10:59 | 11:49 | मानक | KRW 4,700 |
| 11:07 | 11:57 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 11:11 | 12:01 | मानक | KRW 4,700 |
| 11:18 | 12:08 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 11:38 | 12:28 | मानक | KRW 4,700 |
| 11:49 | 12:39 | मानक | KRW 4,700 |
| 12:10 | 13:00 | मानक | KRW 4,700 |
| 12:24 | 13:14 | मानक | KRW 4,700 |
| 12:38 | 13:28 | मानक | KRW 4,700 |
| 13:05 | 13:55 | मानक | KRW 4,700 |
| 13:15 | 14:05 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 13:28 | 14:18 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 13:40 | 14:30 | मानक | KRW 4,700 |
| 13:46 | 14:36 | मानक | KRW 4,700 |
| 14:00 | 14:50 | मानक | KRW 4,700 |
| 14:08 | 14:58 | मानक | KRW 4,700 |
| 14:22 | 15:12 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 14:29 | 15:19 | मानक | KRW 4,700 |
| 14:36 | 15:26 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 14:50 | 15:40 | मानक | KRW 4,700 |
| 14:58 | 15:48 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 15:11 | 16:01 | मानक | KRW 4,700 |
| 15:31 | 16:21 | मानक | KRW 4,700 |
| 15:38 | 16:28 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 15:49 | 16:39 | मानक | KRW 4,700 |
| 16:10 | 17:00 | मानक | KRW 4,700 |
| 16:30 | 17:20 | मानक | KRW 4,700 |
| 16:40 | 17:30 | मानक | KRW 4,700 |
| 16:56 | 17:46 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 17:10 | 18:00 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 17:17 | 18:07 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 17:31 | 18:21 | मानक | KRW 4,700 |
| 17:39 | 18:29 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 18:00 | 18:50 | मानक | KRW 4,700 |
| 18:10 | 19:00 | मानक | KRW 4,700 |
| 18:24 | 19:14 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 18:38 | 19:28 | मानक | KRW 4,700 |
| 18:52 | 19:42 | मानक | KRW 4,700 |
| 18:59 | 19:49 | मानक | KRW 4,700 |
| 19:18 | 20:08 | मानक | KRW 4,700 |
| 19:38 | 20:28 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 19:56 | 20:46 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 20:20 | 21:10 | मानक | KRW 4,700 |
| 20:38 | 21:28 | मानक | KRW 4,700 |
| 21:05 | 21:55 | डीलक्स | KRW 6,100 |
| 21:30 | 22:20 | मानक | KRW 4,700 |
| 21:38 | 22:28 | मानक | KRW 4,700 |
| 22:05 | 22:55 | मानक रात्रि | KRW 5,700 |
| 22:30 | 23:20 | मानक रात्रि | KRW 5,700 |
| 23:00 | 23:50 | मानक रात्रि | KRW 5,700 |
| 24:15 | मानक रात्रि | KRW 5,700 |
अन्य समय-सारणियाँ
जाँच की तारीख: 2026-10-02। सप्ताहांत और छुट्टियों पर अंतर हो सकता है; बुकिंग में पुष्टि करें।