Zuoying → Yunlin: ताइवान हाई स्पीड रेल समय-सारणी
स्थानीय समय: ताइवान (UTC+8)। आधिकारिक समय-सारणी दिखायी गई तारीखों के लिए जाँची गई है; अन्य तारीखों पर अलग हो सकती है। आधिकारिक रवानगी, आगमन और यात्रा समय जाँचे गए हैं। किराया वयस्क मानक आरक्षित सीट का है; छुट्टियों की अतिरिक्त ट्रेनें शामिल नहीं। आधिकारिक बुकिंग में तारीख जाँचें। आधी रात के बाद का समय अगले दिन की सुबह का है।
| लागू: 2026-02-02 | आधिकारिक समय-सारणी जाँच: 2026-10-02 |
|---|
नियमित समय-सारणी
| सेवा का दिन | पहली रवानगी | आखिरी रवानगी | रवानगियाँ |
|---|---|---|---|
| सोमवार · 2026-10-05 | 05:50 | 22:55 | 20 |
| मंगलवार · 2026-10-06 | 05:50 | 22:55 | 20 |
| बुधवार · 2026-10-07 | 05:50 | 22:55 | 20 |
| गुरुवार · 2026-10-08 | 05:50 | 22:55 | 20 |
| शुक्रवार · 2026-10-16 | 05:50 | 22:55 | 21 |
| शनिवार · 2026-10-17 | 05:50 | 22:55 | 20 |
| रविवार · 2026-10-18 | 05:50 | 22:55 | 26 |
| वयस्क मानक आरक्षित सीट | NT$ 560 |
|---|
पूरी समय-सारणी · सोमवार · 2026-10-05
| ट्रेन नंबर | रवानगी | आगमन | यात्रा का समय |
|---|---|---|---|
| 300 | 05:50 | 06:33 | 43 मिनट |
| 802 | 06:15 | 06:59 | 44 मिनट |
| 1302 | 06:45 | 07:30 | 45 मिनट |
| 806 | 07:25 | 08:11 | 46 मिनट |
| 810 | 08:25 | 09:11 | 46 मिनट |
| 814 | 09:25 | 10:11 | 46 मिनट |
| 818 | 10:25 | 11:11 | 46 मिनट |
| 822 | 11:25 | 12:11 | 46 मिनट |
| 826 | 12:25 | 13:11 | 46 मिनट |
| 830 | 13:25 | 14:11 | 46 मिनट |
| 834 | 14:25 | 15:11 | 46 मिनट |
| 838 | 15:25 | 16:11 | 46 मिनट |
| 842 | 16:25 | 17:11 | 46 मिनट |
| 1322 | 16:45 | 17:30 | 45 मिनट |
| 846 | 17:25 | 18:11 | 46 मिनट |
| 850 | 18:25 | 19:11 | 46 मिनट |
| 854 | 19:25 | 20:11 | 46 मिनट |
| 858 | 20:25 | 21:11 | 46 मिनट |
| 862 | 21:30 | 22:15 | 45 मिनट |
| 598 | 22:55 | 23:38 | 43 मिनट |
पूरी समय-सारणी · मंगलवार · 2026-10-06
| ट्रेन नंबर | रवानगी | आगमन | यात्रा का समय |
|---|---|---|---|
| 300 | 05:50 | 06:33 | 43 मिनट |
| 802 | 06:15 | 06:59 | 44 मिनट |
| 1302 | 06:45 | 07:30 | 45 मिनट |
| 806 | 07:25 | 08:11 | 46 मिनट |
| 810 | 08:25 | 09:11 | 46 मिनट |
| 814 | 09:25 | 10:11 | 46 मिनट |
| 818 | 10:25 | 11:11 | 46 मिनट |
| 822 | 11:25 | 12:11 | 46 मिनट |
| 826 | 12:25 | 13:11 | 46 मिनट |
| 830 | 13:25 | 14:11 | 46 मिनट |
| 834 | 14:25 | 15:11 | 46 मिनट |
| 838 | 15:25 | 16:11 | 46 मिनट |
| 842 | 16:25 | 17:11 | 46 मिनट |
| 1322 | 16:45 | 17:30 | 45 मिनट |
| 846 | 17:25 | 18:11 | 46 मिनट |
| 850 | 18:25 | 19:11 | 46 मिनट |
| 854 | 19:25 | 20:11 | 46 मिनट |
| 858 | 20:25 | 21:11 | 46 मिनट |
| 862 | 21:30 | 22:15 | 45 मिनट |
| 598 | 22:55 | 23:38 | 43 मिनट |
पूरी समय-सारणी · बुधवार · 2026-10-07
| ट्रेन नंबर | रवानगी | आगमन | यात्रा का समय |
|---|---|---|---|
| 300 | 05:50 | 06:33 | 43 मिनट |
| 802 | 06:15 | 06:59 | 44 मिनट |
| 1302 | 06:45 | 07:30 | 45 मिनट |
| 806 | 07:25 | 08:11 | 46 मिनट |
| 810 | 08:25 | 09:11 | 46 मिनट |
| 814 | 09:25 | 10:11 | 46 मिनट |
| 818 | 10:25 | 11:11 | 46 मिनट |
| 822 | 11:25 | 12:11 | 46 मिनट |
| 826 | 12:25 | 13:11 | 46 मिनट |
| 830 | 13:25 | 14:11 | 46 मिनट |
| 834 | 14:25 | 15:11 | 46 मिनट |
| 838 | 15:25 | 16:11 | 46 मिनट |
| 842 | 16:25 | 17:11 | 46 मिनट |
| 1322 | 16:45 | 17:30 | 45 मिनट |
| 846 | 17:25 | 18:11 | 46 मिनट |
| 850 | 18:25 | 19:11 | 46 मिनट |
| 854 | 19:25 | 20:11 | 46 मिनट |
| 858 | 20:25 | 21:11 | 46 मिनट |
| 862 | 21:30 | 22:15 | 45 मिनट |
| 598 | 22:55 | 23:38 | 43 मिनट |
पूरी समय-सारणी · गुरुवार · 2026-10-08
| ट्रेन नंबर | रवानगी | आगमन | यात्रा का समय |
|---|---|---|---|
| 300 | 05:50 | 06:33 | 43 मिनट |
| 802 | 06:15 | 06:59 | 44 मिनट |
| 1302 | 06:45 | 07:30 | 45 मिनट |
| 806 | 07:25 | 08:11 | 46 मिनट |
| 810 | 08:25 | 09:11 | 46 मिनट |
| 814 | 09:25 | 10:11 | 46 मिनट |
| 818 | 10:25 | 11:11 | 46 मिनट |
| 822 | 11:25 | 12:11 | 46 मिनट |
| 826 | 12:25 | 13:11 | 46 मिनट |
| 830 | 13:25 | 14:11 | 46 मिनट |
| 834 | 14:25 | 15:11 | 46 मिनट |
| 838 | 15:25 | 16:11 | 46 मिनट |
| 842 | 16:25 | 17:11 | 46 मिनट |
| 1322 | 16:45 | 17:30 | 45 मिनट |
| 846 | 17:25 | 18:11 | 46 मिनट |
| 850 | 18:25 | 19:11 | 46 मिनट |
| 854 | 19:25 | 20:11 | 46 मिनट |
| 858 | 20:25 | 21:11 | 46 मिनट |
| 862 | 21:30 | 22:14 | 44 मिनट |
| 598 | 22:55 | 23:38 | 43 मिनट |
पूरी समय-सारणी · शुक्रवार · 2026-10-16
| ट्रेन नंबर | रवानगी | आगमन | यात्रा का समय |
|---|---|---|---|
| 300 | 05:50 | 06:33 | 43 मिनट |
| 802 | 06:15 | 06:59 | 44 मिनट |
| 1302 | 06:45 | 07:30 | 45 मिनट |
| 806 | 07:25 | 08:11 | 46 मिनट |
| 810 | 08:25 | 09:11 | 46 मिनट |
| 814 | 09:25 | 10:11 | 46 मिनट |
| 818 | 10:25 | 11:11 | 46 मिनट |
| 822 | 11:25 | 12:11 | 46 मिनट |
| 826 | 12:25 | 13:11 | 46 मिनट |
| 830 | 13:25 | 14:11 | 46 मिनट |
| 834 | 14:25 | 15:11 | 46 मिनट |
| 838 | 15:25 | 16:11 | 46 मिनट |
| 1320 | 15:45 | 16:30 | 45 मिनट |
| 842 | 16:25 | 17:11 | 46 मिनट |
| 846 | 17:25 | 18:11 | 46 मिनट |
| 850 | 18:25 | 19:11 | 46 मिनट |
| 854 | 19:25 | 20:11 | 46 मिनट |
| 1328 | 19:45 | 20:30 | 45 मिनट |
| 858 | 20:25 | 21:11 | 46 मिनट |
| 862 | 21:30 | 22:14 | 44 मिनट |
| 598 | 22:55 | 23:38 | 43 मिनट |
पूरी समय-सारणी · शनिवार · 2026-10-17
| ट्रेन नंबर | रवानगी | आगमन | यात्रा का समय |
|---|---|---|---|
| 300 | 05:50 | 06:33 | 43 मिनट |
| 802 | 06:15 | 06:59 | 44 मिनट |
| 806 | 07:25 | 08:11 | 46 मिनट |
| 810 | 08:25 | 09:11 | 46 मिनट |
| 814 | 09:25 | 10:11 | 46 मिनट |
| 818 | 10:25 | 11:11 | 46 मिनट |
| 1310 | 10:45 | 11:30 | 45 मिनट |
| 822 | 11:25 | 12:11 | 46 मिनट |
| 826 | 12:25 | 13:11 | 46 मिनट |
| 830 | 13:25 | 14:11 | 46 मिनट |
| 834 | 14:25 | 15:11 | 46 मिनट |
| 838 | 15:25 | 16:11 | 46 मिनट |
| 1320 | 15:45 | 16:30 | 45 मिनट |
| 842 | 16:25 | 17:11 | 46 मिनट |
| 846 | 17:25 | 18:11 | 46 मिनट |
| 850 | 18:25 | 19:11 | 46 मिनट |
| 854 | 19:25 | 20:11 | 46 मिनट |
| 858 | 20:25 | 21:11 | 46 मिनट |
| 862 | 21:30 | 22:15 | 45 मिनट |
| 598 | 22:55 | 23:38 | 43 मिनट |
पूरी समय-सारणी · रविवार · 2026-10-18
| ट्रेन नंबर | रवानगी | आगमन | यात्रा का समय |
|---|---|---|---|
| 300 | 05:50 | 06:33 | 43 मिनट |
| 802 | 06:15 | 06:59 | 44 मिनट |
| 806 | 07:25 | 08:11 | 46 मिनट |
| 810 | 08:25 | 09:11 | 46 मिनट |
| 814 | 09:25 | 10:11 | 46 मिनट |
| 818 | 10:25 | 11:11 | 46 मिनट |
| 1310 | 10:45 | 11:30 | 45 मिनट |
| 822 | 11:25 | 12:11 | 46 मिनट |
| 826 | 12:25 | 13:11 | 46 मिनट |
| 830 | 13:25 | 14:11 | 46 मिनट |
| 834 | 14:25 | 15:11 | 46 मिनट |
| 1318 | 14:45 | 15:30 | 45 मिनट |
| 838 | 15:25 | 16:11 | 46 मिनट |
| 1320 | 15:45 | 16:30 | 45 मिनट |
| 842 | 16:25 | 17:11 | 46 मिनट |
| 846 | 17:25 | 18:11 | 46 मिनट |
| 1324 | 17:45 | 18:30 | 45 मिनट |
| 850 | 18:25 | 19:11 | 46 मिनट |
| 1326 | 18:45 | 19:30 | 45 मिनट |
| 854 | 19:25 | 20:11 | 46 मिनट |
| 1328 | 19:45 | 20:30 | 45 मिनट |
| 858 | 20:25 | 21:11 | 46 मिनट |
| 1330 | 20:45 | 21:30 | 45 मिनट |
| 862 | 21:30 | 22:14 | 44 मिनट |
| 1336 | 21:50 | 22:32 | 42 मिनट |
| 598 | 22:55 | 23:38 | 43 मिनट |