Cheonanasan (천안아산) → Busan (부산): ट्रेनें समय-सारणी
| पहली रवानगी (कार्यदिवस) | 06:09 |
|---|---|
| आखिरी रवानगी (कार्यदिवस) | 23:15 |
| रवानगियाँ (कार्यदिवस) | 52 |
| सबसे कम यात्रा समय | 1 घंटे 53 मिनट |
कार्यदिवस · 2026-10-07
| रवानगी | आगमन | ट्रेनें | यात्रा का समय | किराया |
|---|---|---|---|---|
| 06:09 | 08:16 | Ktx 3 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,600 |
| 06:35 | 08:30 | KTX-Sancheon (A-type) 303 | 1 घंटे 55 मिनट | KRW 41,500 |
| 06:39 | 08:43 | Ktx 5 | 2 घंटे 4 मिनट | KRW 41,100 |
| 06:44 | 08:51 | Ktx 7 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,600 |
| 07:29 | 09:30 | KTX-Sancheon 305 | 2 घंटे 1 मिनट | KRW 41,500 |
| 07:39 | 09:39 | Ktx 11 | 2 घंटे 0 मिनट | KRW 41,600 |
| 07:45 | 09:53 | Ktx 307 | 2 घंटे 8 मिनट | KRW 41,500 |
| 08:39 | 10:46 | Ktx 17 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,600 |
| 08:45 | 10:52 | KTX-Sancheon 313 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,500 |
| 08:50 | 11:16 | KTX-Sancheon (A-type) 101 | 2 घंटे 26 मिनट | KRW 36,300 |
| 09:41 | 11:52 | KTX-Sancheon 371 | 2 घंटे 11 मिनट | KRW 41,000 |
| 10:14 | 12:24 | KTX-Sancheon (A-type) 23 | 2 घंटे 10 मिनट | KRW 41,100 |
| 10:29 | 12:39 | KTX-Sancheon 319 | 2 घंटे 10 मिनट | KRW 41,500 |
| 10:39 | 12:46 | Ktx 25 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,600 |
| 11:06 | 13:01 | KTX-Sancheon 321 | 1 घंटे 55 मिनट | KRW 41,500 |
| 11:09 | 13:14 | Ktx 27 | 2 घंटे 5 मिनट | KRW 41,600 |
| 11:19 | 13:26 | KTX-Sancheon (A-type) 323 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,500 |
| 11:39 | 13:42 | Ktx 29 | 2 घंटे 3 मिनट | KRW 41,600 |
| 12:39 | 14:42 | Ktx 31 | 2 घंटे 3 मिनट | KRW 41,600 |
| 12:57 | 14:58 | KTX-Sancheon (B-type) 33 | 2 घंटे 1 मिनट | KRW 41,600 |
| 13:02 | 15:03 | Ktx 325 | 2 घंटे 1 मिनट | KRW 41,500 |
| 13:34 | 15:39 | KTX-Sancheon (A-type) 329 | 2 घंटे 5 मिनट | KRW 41,500 |
| 13:39 | 15:47 | KTX-Sancheon 35 | 2 घंटे 8 मिनट | KRW 41,600 |
| 13:55 | 16:33 | Ktx 105 | 2 घंटे 38 मिनट | KRW 35,900 |
| 14:00 | 15:59 | Ktx 37 | 1 घंटे 59 मिनट | KRW 41,600 |
| 14:05 | 16:06 | KTX-Sancheon 331 | 2 घंटे 1 मिनट | KRW 41,500 |
| 14:35 | 16:35 | Ktx 41 | 2 घंटे 0 मिनट | KRW 41,600 |
| 15:04 | 16:59 | KTX-Sancheon 335 | 1 घंटे 55 मिनट | KRW 41,500 |
| 15:09 | 17:12 | KTX-Sancheon 45 | 2 घंटे 3 मिनट | KRW 41,600 |
| 15:09 | 17:12 | KTX-Sancheon (B-type) 9045 | 2 घंटे 3 मिनट | KRW 41,600 |
| 15:33 | 17:39 | KTX-Sancheon (A-type) 337 | 2 घंटे 6 मिनट | KRW 41,500 |
| 15:40 | 17:47 | Ktx 47 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,600 |
| 16:50 | 18:57 | Ktx 343 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,500 |
| 17:23 | 19:18 | Ktx 55 | 1 घंटे 55 मिनट | KRW 41,600 |
| 18:04 | 20:11 | Ktx 59 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,600 |
| 18:29 | 20:24 | KTX-Sancheon (A-type) 349 | 1 घंटे 55 मिनट | KRW 41,500 |
| 18:34 | 20:35 | Ktx 61 | 2 घंटे 1 मिनट | KRW 41,600 |
| 18:59 | 21:06 | Ktx 351 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,500 |
| 19:06 | 21:14 | Ktx 65 | 2 घंटे 8 मिनट | KRW 41,600 |
| 19:18 | 21:23 | KTX-Sancheon (A-type) 353 | 2 घंटे 5 मिनट | KRW 41,500 |
| 19:22 | 22:06 | Ktx 109 | 2 घंटे 44 मिनट | KRW 35,900 |
| 20:30 | 22:24 | Ktx 357 | 1 घंटे 54 मिनट | KRW 41,500 |
| 20:39 | 22:38 | Ktx 71 | 1 घंटे 59 मिनट | KRW 41,600 |
| 21:08 | 23:21 | KTX-Sancheon 359 | 2 घंटे 13 मिनट | KRW 41,500 |
| 21:30 | 00:03 | KTX-Sancheon 111 | 2 घंटे 33 मिनट | KRW 35,900 |
| 21:35 | 23:36 | KTX-Sancheon 361 | 2 घंटे 1 मिनट | KRW 41,500 |
| 21:39 | 23:46 | Ktx 75 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,600 |
| 22:14 | 00:13 | KTX-Sancheon (B-type) 79 | 1 घंटे 59 मिनट | KRW 41,600 |
| 22:19 | 00:48 | Ktx 113 | 2 घंटे 29 मिनट | KRW 35,900 |
| 22:39 | 00:43 | Ktx 81 | 2 घंटे 4 मिनट | KRW 41,100 |
| 23:09 | 01:04 | Ktx 83 | 1 घंटे 55 मिनट | KRW 41,600 |
| 23:15 | 01:08 | KTX-Sancheon (A-type) 367 | 1 घंटे 53 मिनट | KRW 41,500 |
सप्ताहांत · 2026-10-03
| रवानगी | आगमन | ट्रेनें | यात्रा का समय | किराया |
|---|---|---|---|---|
| 06:09 | 08:16 | Ktx 3 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,600 |
| 06:35 | 08:30 | KTX-Sancheon (A-type) 303 | 1 घंटे 55 मिनट | KRW 41,500 |
| 06:39 | 08:43 | Ktx 5 | 2 घंटे 4 मिनट | KRW 41,100 |
| 06:44 | 08:51 | KTX-Sancheon 141 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,600 |
| 07:29 | 09:30 | KTX-Sancheon 305 | 2 घंटे 1 मिनट | KRW 41,500 |
| 07:39 | 09:39 | Ktx 11 | 2 घंटे 0 मिनट | KRW 41,600 |
| 07:45 | 09:53 | Ktx 307 | 2 घंटे 8 मिनट | KRW 41,500 |
| 08:39 | 10:46 | Ktx 17 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,600 |
| 08:45 | 10:52 | KTX-Sancheon 313 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,500 |
| 09:41 | 11:52 | KTX-Sancheon 371 | 2 घंटे 11 मिनट | KRW 41,000 |
| 10:14 | 12:24 | KTX-Sancheon (A-type) 23 | 2 घंटे 10 मिनट | KRW 41,100 |
| 10:29 | 12:39 | KTX-Sancheon 319 | 2 घंटे 10 मिनट | KRW 41,500 |
| 10:39 | 12:46 | Ktx 25 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,600 |
| 10:54 | 12:57 | Ktx 143 | 2 घंटे 3 मिनट | KRW 41,100 |
| 11:06 | 13:01 | Ktx 4021 | 1 घंटे 55 मिनट | KRW 41,500 |
| 11:09 | 13:14 | Ktx 27 | 2 घंटे 5 मिनट | KRW 41,600 |
| 11:19 | 13:26 | KTX-Sancheon (A-type) 323 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,500 |
| 11:39 | 13:42 | Ktx 29 | 2 घंटे 3 मिनट | KRW 41,600 |
| 12:39 | 14:42 | Ktx 31 | 2 घंटे 3 मिनट | KRW 41,600 |
| 12:44 | 14:46 | KTX-Sancheon 373 | 2 घंटे 2 मिनट | KRW 41,500 |
| 12:57 | 14:58 | KTX-Sancheon (B-type) 33 | 2 घंटे 1 मिनट | KRW 41,600 |
| 13:02 | 15:03 | Ktx 325 | 2 घंटे 1 मिनट | KRW 41,500 |
| 13:34 | 15:39 | KTX-Sancheon (A-type) 329 | 2 घंटे 5 मिनट | KRW 41,500 |
| 13:39 | 15:47 | KTX-Sancheon 35 | 2 घंटे 8 मिनट | KRW 41,600 |
| 13:55 | 16:33 | Ktx 105 | 2 घंटे 38 मिनट | KRW 35,900 |
| 14:00 | 15:59 | Ktx 37 | 1 घंटे 59 मिनट | KRW 41,600 |
| 14:05 | 16:06 | KTX-Sancheon 331 | 2 घंटे 1 मिनट | KRW 41,500 |
| 14:35 | 16:35 | Ktx 41 | 2 घंटे 0 मिनट | KRW 41,600 |
| 15:04 | 16:59 | KTX-Sancheon 335 | 1 घंटे 55 मिनट | KRW 41,500 |
| 15:09 | 17:12 | KTX-Sancheon 45 | 2 घंटे 3 मिनट | KRW 41,600 |
| 15:23 | 17:23 | Ktx 147 | 2 घंटे 0 मिनट | KRW 41,600 |
| 15:33 | 17:39 | KTX-Sancheon (A-type) 337 | 2 घंटे 6 मिनट | KRW 41,500 |
| 15:40 | 17:47 | Ktx 47 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,600 |
| 16:00 | 17:53 | KTX-Sancheon (A-type) 149 | 1 घंटे 53 मिनट | KRW 41,600 |
| 16:50 | 18:57 | Ktx 343 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,500 |
| 17:23 | 19:18 | Ktx 55 | 1 घंटे 55 मिनट | KRW 41,600 |
| 18:04 | 20:11 | Ktx 59 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,600 |
| 18:29 | 20:24 | KTX-Sancheon (A-type) 349 | 1 घंटे 55 मिनट | KRW 41,500 |
| 18:34 | 20:35 | Ktx 61 | 2 घंटे 1 मिनट | KRW 41,600 |
| 18:59 | 21:06 | Ktx 351 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,500 |
| 19:06 | 21:14 | Ktx 65 | 2 घंटे 8 मिनट | KRW 41,600 |
| 19:18 | 21:23 | KTX-Sancheon 4053 | 2 घंटे 5 मिनट | KRW 41,500 |
| 19:22 | 22:06 | Ktx 109 | 2 घंटे 44 मिनट | KRW 35,900 |
| 19:35 | 21:31 | KTX-Sancheon 377 | 1 घंटे 56 मिनट | KRW 41,500 |
| 19:39 | 21:38 | Ktx 153 | 1 घंटे 59 मिनट | KRW 41,600 |
| 20:25 | 22:50 | Ktx 181 | 2 घंटे 25 मिनट | KRW 36,300 |
| 20:30 | 22:24 | Ktx 357 | 1 घंटे 54 मिनट | KRW 41,500 |
| 20:35 | 22:29 | Ktx 155 | 1 घंटे 54 मिनट | KRW 41,600 |
| 20:39 | 22:38 | Ktx 71 | 1 घंटे 59 मिनट | KRW 41,600 |
| 20:55 | 22:42 | Ktx 157 | 1 घंटे 47 मिनट | KRW 41,600 |
| 21:08 | 23:21 | Ktx 4059 | 2 घंटे 13 मिनट | KRW 41,500 |
| 21:30 | 00:03 | Ktx 183 | 2 घंटे 33 मिनट | KRW 35,900 |
| 21:35 | 23:36 | KTX-Sancheon 361 | 2 घंटे 1 मिनट | KRW 41,500 |
| 21:39 | 23:46 | Ktx 75 | 2 घंटे 7 मिनट | KRW 41,600 |
| 22:14 | 00:13 | KTX-Sancheon (B-type) 79 | 1 घंटे 59 मिनट | KRW 41,600 |
| 22:19 | 00:48 | Ktx 113 | 2 घंटे 29 मिनट | KRW 35,900 |
| 22:39 | 00:43 | Ktx 81 | 2 घंटे 4 मिनट | KRW 41,100 |
| 23:09 | 01:04 | Ktx 83 | 1 घंटे 55 मिनट | KRW 41,600 |
| 23:15 | 01:08 | KTX-Sancheon (A-type) 367 | 1 घंटे 53 मिनट | KRW 41,500 |
अन्य समय-सारणियाँ
कार्यदिवस: 2026-10-07; सप्ताहांत: 2026-10-03। वयस्क मानक श्रेणी का किराया; बुकिंग में पुष्टि करें।