Namwon (남원) → Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산): jadwal Kereta api
| Keberangkatan pertama (Hari kerja) | 06:00 |
|---|---|
| Keberangkatan terakhir (Hari kerja) | 22:45 |
| Jumlah keberangkatan (Hari kerja) | 25 |
| Waktu tersingkat | 1 jam 58 menit |
Hari kerja · 2026-10-07
| Berangkat | Tiba | Kereta api | Waktu perjalanan | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:13 | KTX-Sancheon (A-type) 502 | 2 jam 13 menit | KRW 36,200 |
| 06:59 | 09:10 | Ktx 504 | 2 jam 11 menit | KRW 36,200 |
| 07:34 | 11:58 | Mugunghwa 1572 | 4 jam 24 menit | KRW 31,400 |
| 08:45 | 10:59 | KTX-Sancheon 506 | 2 jam 14 menit | KRW 36,200 |
| 09:35 | 11:38 | KTX-Sancheon (B-type) 508 | 2 jam 3 menit | KRW 36,200 |
| 09:57 | 13:49 | ITX-Saemaeul 1502 | 3 jam 52 menit | KRW 31,400 |
| 11:12 | 13:26 | KTX-Sancheon 510 | 2 jam 14 menit | KRW 36,200 |
| 12:02 | 15:39 | ITX-Maum 1512 | 3 jam 37 menit | KRW 31,400 |
| 12:51 | 15:03 | Ktx 512 | 2 jam 12 menit | KRW 36,200 |
| 13:24 | 15:22 | Ktx 514 | 1 jam 58 menit | KRW 36,200 |
| 13:36 | 15:52 | KTX-Sancheon (B-type) 516 | 2 jam 16 menit | KRW 36,200 |
| 14:21 | 16:26 | KTX-Sancheon 518 | 2 jam 5 menit | KRW 36,200 |
| 14:26 | 18:52 | Mugunghwa 1574 | 4 jam 26 menit | KRW 31,400 |
| 14:56 | 17:03 | KTX-Sancheon 520 | 2 jam 7 menit | KRW 36,200 |
| 15:13 | 19:06 | ITX-Saemaeul 1504 | 3 jam 53 menit | KRW 31,400 |
| 15:51 | 18:01 | Ktx 522 | 2 jam 10 menit | KRW 36,200 |
| 16:39 | 18:49 | Ktx 524 | 2 jam 10 menit | KRW 36,200 |
| 16:49 | 20:27 | ITX-Maum 1514 | 3 jam 38 menit | KRW 31,400 |
| 17:30 | 19:36 | KTX-Sancheon (A-type) 526 | 2 jam 6 menit | KRW 36,200 |
| 19:02 | 21:13 | Ktx 528 | 2 jam 11 menit | KRW 36,200 |
| 19:19 | 23:38 | Mugunghwa 1576 | 4 jam 19 menit | KRW 31,400 |
| 20:20 | 22:34 | KTX-Sancheon (A-type) 530 | 2 jam 14 menit | KRW 36,200 |
| 20:28 | 00:31 | ITX-Maum 1506 | 4 jam 3 menit | KRW 31,400 |
| 21:17 | 23:26 | KTX-Sancheon (B-type) 532 | 2 jam 9 menit | KRW 36,200 |
| 22:45 | 00:44 | KTX-Sancheon (A-type) 534 | 1 jam 59 menit | KRW 36,200 |
Akhir pekan · 2026-10-03
| Berangkat | Tiba | Kereta api | Waktu perjalanan | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:13 | KTX-Sancheon (A-type) 502 | 2 jam 13 menit | KRW 36,200 |
| 06:59 | 09:10 | Ktx 504 | 2 jam 11 menit | KRW 36,200 |
| 07:34 | 11:58 | Mugunghwa 1572 | 4 jam 24 menit | KRW 31,400 |
| 08:45 | 10:59 | KTX-Sancheon 506 | 2 jam 14 menit | KRW 36,200 |
| 09:35 | 11:38 | KTX-Sancheon (B-type) 508 | 2 jam 3 menit | KRW 36,200 |
| 09:57 | 13:49 | ITX-Saemaeul 1502 | 3 jam 52 menit | KRW 31,400 |
| 11:12 | 13:26 | KTX-Sancheon 510 | 2 jam 14 menit | KRW 36,200 |
| 12:02 | 15:39 | ITX-Maum 1512 | 3 jam 37 menit | KRW 31,400 |
| 12:14 | 15:12 | KTX-Sancheon (B-type) 584 | 2 jam 58 menit | KRW 35,400 |
| 12:51 | 15:03 | Ktx 512 | 2 jam 12 menit | KRW 36,200 |
| 13:24 | 15:22 | Ktx 514 | 1 jam 58 menit | KRW 36,200 |
| 13:36 | 15:52 | KTX-Sancheon (B-type) 516 | 2 jam 16 menit | KRW 36,200 |
| 14:21 | 16:26 | KTX-Sancheon (B-type) 562 | 2 jam 5 menit | KRW 36,200 |
| 14:26 | 18:52 | Mugunghwa 1574 | 4 jam 26 menit | KRW 31,400 |
| 14:56 | 17:03 | KTX-Sancheon 520 | 2 jam 7 menit | KRW 36,200 |
| 15:13 | 19:06 | ITX-Saemaeul 1504 | 3 jam 53 menit | KRW 31,400 |
| 15:51 | 18:01 | Ktx 522 | 2 jam 10 menit | KRW 36,200 |
| 16:39 | 18:49 | Ktx 524 | 2 jam 10 menit | KRW 36,200 |
| 16:49 | 20:27 | ITX-Maum 1514 | 3 jam 38 menit | KRW 31,400 |
| 17:30 | 19:36 | KTX-Sancheon (A-type) 526 | 2 jam 6 menit | KRW 36,200 |
| 17:41 | 20:42 | KTX-Sancheon 588 | 3 jam 1 menit | KRW 35,400 |
| 19:02 | 21:13 | Ktx 528 | 2 jam 11 menit | KRW 36,200 |
| 19:19 | 23:38 | Mugunghwa 1576 | 4 jam 19 menit | KRW 31,400 |
| 20:20 | 22:34 | KTX-Sancheon (A-type) 530 | 2 jam 14 menit | KRW 36,200 |
| 20:28 | 00:31 | ITX-Maum 1506 | 4 jam 3 menit | KRW 31,400 |
| 21:17 | 23:26 | KTX-Sancheon (B-type) 532 | 2 jam 9 menit | KRW 36,200 |
| 22:45 | 00:44 | KTX-Sancheon (A-type) 534 | 1 jam 59 menit | KRW 36,200 |
Jadwal lainnya
Sampel hari kerja: 2026-10-07; akhir pekan: 2026-10-03. Tarif dewasa kelas standar. Periksa sebelum memesan.