Muan (무안) → Gwangju U-Square (광주(유·스퀘어)): Intercity buses timetable
| First departure | 06:20 |
|---|---|
| Last departure | 21:20 |
| Departures | 27 |
| Travel time | 48 min |
|---|
Full timetable
| Departure | Arrival | Class | Fare |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:09 | Standard | KRW 6,500 |
| 07:00 | 07:48 | Standard | KRW 6,500 |
| 07:40 | 08:28 | Standard | KRW 6,500 |
| 08:35 | 09:33 | Standard | KRW 6,500 |
| 09:10 | 09:58 | Standard | KRW 6,500 |
| 10:00 | 10:48 | Standard | KRW 6,500 |
| 10:05 | 10:53 | Standard | KRW 6,500 |
| 10:55 | 11:43 | Standard | KRW 6,500 |
| 11:35 | 12:23 | Standard | KRW 6,500 |
| 12:30 | 13:18 | Standard | KRW 6,500 |
| 13:00 | 13:48 | Standard | KRW 6,500 |
| 13:20 | 14:08 | Standard | KRW 6,500 |
| 13:30 | 14:18 | Standard | KRW 6,500 |
| 14:00 | 14:48 | Standard | KRW 6,500 |
| 14:40 | 15:28 | Standard | KRW 6,500 |
| 15:10 | 15:58 | Standard | KRW 6,500 |
| 15:16 | 16:05 | Standard | KRW 6,500 |
| 15:45 | 16:43 | Deluxe | KRW 8,500 |
| 16:30 | 17:18 | Standard | KRW 6,500 |
| 16:55 | 17:43 | Standard | KRW 6,500 |
| 17:50 | 18:38 | Standard | KRW 6,500 |
| 18:30 | 19:18 | Standard | KRW 6,500 |
| 19:30 | 20:18 | Standard | KRW 6,500 |
| 20:00 | 20:58 | Deluxe | KRW 8,500 |
| 20:20 | 21:09 | Standard | KRW 6,500 |
| 20:20 | 21:08 | Standard | KRW 6,500 |
| 21:20 | 22:09 | Standard | KRW 6,500 |
Other timetables
Schedule sampled on 2026-10-02. Holidays and weekends may differ; check before booking.