Gwangmyeong (광명) → Suncheon (순천): orari — Treni
| Prima partenza (Giorni feriali) | 05:25 |
|---|---|
| Ultima partenza (Giorni feriali) | 22:05 |
| Partenze (Giorni feriali) | 16 |
| Viaggio più breve | 2 h 7 min |
Giorni feriali · 2026-10-07
| Partenza | Arrivo | Treni | Durata del viaggio | Tariffa |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 07:51 | KTX-Sancheon (B-type) 501 | 2 h 26 min | KRW 40,300 |
| 06:05 | 08:31 | KTX-Sancheon 503 | 2 h 26 min | KRW 40,300 |
| 07:11 | 09:43 | Ktx 505 | 2 h 32 min | KRW 40,300 |
| 07:30 | 10:40 | KTX-Sancheon (B-type) 541 | 3 h 10 min | KRW 39,300 |
| 08:00 | 11:02 | KTX-Sancheon 543 | 3 h 2 min | KRW 39,300 |
| 08:58 | 11:20 | Ktx 507 | 2 h 22 min | KRW 40,300 |
| 10:11 | 12:34 | KTX-Sancheon 509 | 2 h 23 min | KRW 40,300 |
| 11:10 | 13:35 | Ktx 511 | 2 h 25 min | KRW 40,300 |
| 12:45 | 15:01 | Ktx 513 | 2 h 16 min | KRW 40,300 |
| 13:47 | 16:08 | Ktx 517 | 2 h 21 min | KRW 40,300 |
| 14:29 | 16:55 | KTX-Sancheon (A-type) 519 | 2 h 26 min | KRW 40,300 |
| 16:55 | 19:24 | KTX-Sancheon (B-type) 521 | 2 h 29 min | KRW 40,300 |
| 19:05 | 21:28 | KTX-Sancheon (B-type) 525 | 2 h 23 min | KRW 40,300 |
| 20:26 | 22:48 | KTX-Sancheon 527 | 2 h 22 min | KRW 40,300 |
| 20:50 | 23:19 | Ktx 529 | 2 h 29 min | KRW 40,300 |
| 22:05 | 00:12 | KTX-Sancheon (A-type) 531 | 2 h 7 min | KRW 40,300 |
Fine settimana · 2026-10-03
| Partenza | Arrivo | Treni | Durata del viaggio | Tariffa |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 07:51 | KTX-Sancheon (B-type) 501 | 2 h 26 min | KRW 40,300 |
| 06:05 | 08:31 | KTX-Sancheon 503 | 2 h 26 min | KRW 40,300 |
| 07:11 | 09:43 | Ktx 505 | 2 h 32 min | KRW 40,300 |
| 07:30 | 10:40 | KTX-Sancheon (B-type) 541 | 3 h 10 min | KRW 39,300 |
| 08:00 | 11:02 | KTX-Sancheon (A-type) 581 | 3 h 2 min | KRW 39,300 |
| 08:05 | 10:20 | KTX-Sancheon (B-type) 561 | 2 h 15 min | KRW 40,300 |
| 08:58 | 11:20 | Ktx 507 | 2 h 22 min | KRW 40,300 |
| 10:11 | 12:34 | KTX-Sancheon 509 | 2 h 23 min | KRW 40,300 |
| 10:11 | 12:34 | KTX-Sancheon (B-type) 9509 | 2 h 23 min | KRW 40,300 |
| 11:10 | 13:35 | Ktx 511 | 2 h 25 min | KRW 40,300 |
| 12:45 | 15:01 | Ktx 513 | 2 h 16 min | KRW 40,300 |
| 13:28 | 16:35 | KTX-Sancheon (A-type) 583 | 3 h 7 min | KRW 39,200 |
| 13:47 | 16:08 | Ktx 517 | 2 h 21 min | KRW 40,300 |
| 14:29 | 16:55 | KTX-Sancheon (A-type) 519 | 2 h 26 min | KRW 40,300 |
| 16:55 | 19:24 | KTX-Sancheon (B-type) 521 | 2 h 29 min | KRW 40,300 |
| 19:05 | 21:28 | KTX-Sancheon (B-type) 525 | 2 h 23 min | KRW 40,300 |
| 20:26 | 22:48 | KTX-Sancheon 527 | 2 h 22 min | KRW 40,300 |
| 20:50 | 23:19 | Ktx 529 | 2 h 29 min | KRW 40,300 |
| 22:05 | 00:12 | KTX-Sancheon (A-type) 531 | 2 h 7 min | KRW 40,300 |
Altri orari
Feriali: 2026-10-07; fine settimana: 2026-10-03. Tariffa adulti in classe standard; verifica alla prenotazione.