Okcheon (옥천) → Seoul (서울): orari — Treni
| Prima partenza (Giorni feriali) | 08:11 |
|---|---|
| Ultima partenza (Giorni feriali) | 21:36 |
| Partenze (Giorni feriali) | 13 |
| Viaggio più breve | 2 h 5 min |
Giorni feriali · 2026-10-07
| Partenza | Arrivo | Treni | Durata del viaggio | Tariffa |
|---|---|---|---|---|
| 08:11 | 10:25 | ITX-Saemaeul 1002 | 2 h 14 min | KRW 17,600 |
| 08:57 | 11:15 | Mugunghwa 1152 | 2 h 18 min | KRW 17,600 |
| 09:57 | 12:11 | Mugunghwa 1154 | 2 h 14 min | KRW 17,600 |
| 11:05 | 13:15 | ITX-Saemaeul 1006 | 2 h 10 min | KRW 17,600 |
| 13:15 | 15:32 | Mugunghwa 1156 | 2 h 17 min | KRW 17,600 |
| 13:44 | 15:59 | Mugunghwa 1158 | 2 h 15 min | KRW 17,600 |
| 14:54 | 16:59 | ITX-Saemaeul 1010 | 2 h 5 min | KRW 17,600 |
| 15:55 | 18:10 | Mugunghwa 1160 | 2 h 15 min | KRW 17,600 |
| 17:01 | 19:25 | Mugunghwa 1162 | 2 h 24 min | KRW 17,600 |
| 18:06 | 20:21 | ITX-Saemaeul 1016 | 2 h 15 min | KRW 17,600 |
| 18:43 | 21:02 | Mugunghwa 1164 | 2 h 19 min | KRW 17,600 |
| 20:24 | 22:29 | ITX-Saemaeul 1020 | 2 h 5 min | KRW 17,600 |
| 21:36 | 23:54 | Mugunghwa 1166 | 2 h 18 min | KRW 17,600 |
Fine settimana · 2026-10-03
| Partenza | Arrivo | Treni | Durata del viaggio | Tariffa |
|---|---|---|---|---|
| 08:11 | 10:25 | ITX-Saemaeul 1002 | 2 h 14 min | KRW 17,600 |
| 08:57 | 11:15 | Mugunghwa 1152 | 2 h 18 min | KRW 17,600 |
| 09:57 | 12:11 | Mugunghwa 1154 | 2 h 14 min | KRW 17,600 |
| 11:05 | 13:15 | ITX-Saemaeul 1006 | 2 h 10 min | KRW 17,600 |
| 13:15 | 15:32 | Mugunghwa 1156 | 2 h 17 min | KRW 17,600 |
| 13:44 | 15:59 | Mugunghwa 1158 | 2 h 15 min | KRW 17,600 |
| 14:54 | 16:59 | ITX-Saemaeul 1010 | 2 h 5 min | KRW 17,600 |
| 15:55 | 18:10 | Mugunghwa 1160 | 2 h 15 min | KRW 17,600 |
| 17:01 | 19:25 | Mugunghwa 1162 | 2 h 24 min | KRW 17,600 |
| 18:06 | 20:21 | ITX-Saemaeul 1016 | 2 h 15 min | KRW 17,600 |
| 18:43 | 21:02 | Mugunghwa 1164 | 2 h 19 min | KRW 17,600 |
| 20:24 | 22:29 | ITX-Saemaeul 1020 | 2 h 5 min | KRW 17,600 |
| 21:36 | 23:54 | Mugunghwa 1166 | 2 h 18 min | KRW 17,600 |
Altri orari
Feriali: 2026-10-07; fine settimana: 2026-10-03. Tariffa adulti in classe standard; verifica alla prenotazione.