福岡市地下鉄 · 馬出九大病院前駅 始発・終電時刻表
日本時間(UTC+9)。表示した日付の公式検索結果で、他の日付は異なる場合があります。土曜限定便・曜日による行先変更を反映。午前0時以降は翌日未明です。行先別の始発・終発で、乗換最終時刻とは異なります。JR区間快速も地下鉄区間は各駅停車です。特別運行は公式案内をご確認ください。 公式時刻表確認日:2026-10-05
箱崎線 · H04
| 運行日 | 方面 | 始発 | 終発 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 月曜日 · 2026-10-05 | 貝塚方面 | 05:44 | 00:31 | 131 |
| 火曜日 · 2026-10-06 | 貝塚方面 | 05:44 | 00:31 | 131 |
| 水曜日 · 2026-10-07 | 貝塚方面 | 05:44 | 00:31 | 131 |
| 木曜日 · 2026-10-08 | 貝塚方面 | 05:44 | 00:31 | 131 |
| 金曜日 · 2026-10-09 | 貝塚方面 | 05:44 | 00:31 | 131 |
| 土曜日 · 2026-10-10 | 貝塚方面 | 05:44 | 00:31 | 122 |
| 日曜日 · 2026-10-11 | 貝塚方面 | 05:44 | 00:03 | 121 |
| 祝日 · 2026-10-12 | 貝塚方面 | 05:44 | 00:03 | 121 |
| 月曜日 · 2026-10-05 | 姪浜方面 | 05:35 | 00:24 | 51 |
| 月曜日 · 2026-10-05 | 中洲川端方面 | 06:20 | 23:04 | 61 |
| 月曜日 · 2026-10-05 | 西新方面 | 11:02 | 15:31 | 19 |
| 火曜日 · 2026-10-06 | 姪浜方面 | 05:35 | 00:24 | 51 |
| 火曜日 · 2026-10-06 | 中洲川端方面 | 06:20 | 23:04 | 61 |
| 火曜日 · 2026-10-06 | 西新方面 | 11:02 | 15:31 | 19 |
| 水曜日 · 2026-10-07 | 姪浜方面 | 05:35 | 00:24 | 51 |
| 水曜日 · 2026-10-07 | 中洲川端方面 | 06:20 | 23:04 | 61 |
| 水曜日 · 2026-10-07 | 西新方面 | 11:02 | 15:31 | 19 |
| 木曜日 · 2026-10-08 | 姪浜方面 | 05:35 | 00:24 | 51 |
| 木曜日 · 2026-10-08 | 中洲川端方面 | 06:20 | 23:04 | 61 |
| 木曜日 · 2026-10-08 | 西新方面 | 11:02 | 15:31 | 19 |
| 金曜日 · 2026-10-09 | 姪浜方面 | 05:35 | 00:24 | 51 |
| 金曜日 · 2026-10-09 | 中洲川端方面 | 06:20 | 23:04 | 61 |
| 金曜日 · 2026-10-09 | 西新方面 | 11:02 | 15:31 | 19 |
| 土曜日 · 2026-10-10 | 姪浜方面 | 05:35 | 00:24 | 51 |
| 土曜日 · 2026-10-10 | 中洲川端方面 | 06:55 | 22:59 | 53 |
| 土曜日 · 2026-10-10 | 西新方面 | 10:46 | 15:31 | 18 |
| 日曜日 · 2026-10-11 | 姪浜方面 | 05:35 | 23:59 | 50 |
| 日曜日 · 2026-10-11 | 中洲川端方面 | 06:55 | 22:59 | 53 |
| 日曜日 · 2026-10-11 | 西新方面 | 10:46 | 15:31 | 18 |
| 祝日 · 2026-10-12 | 姪浜方面 | 05:35 | 23:59 | 50 |
| 祝日 · 2026-10-12 | 中洲川端方面 | 06:55 | 22:59 | 53 |
| 祝日 · 2026-10-12 | 西新方面 | 10:46 | 15:31 | 18 |
全時刻表 · 箱崎線 · 月曜日 · 2026-10-05 · 貝塚方面
| 出発 | 行先 | 列車種別 |
|---|---|---|
| 05:44 | 貝塚 | 普通 |
| 05:54 | 貝塚 | 普通 |
| 06:05 | 貝塚 | 普通 |
| 06:18 | 貝塚 | 普通 |
| 06:27 | 貝塚 | 普通 |
| 06:40 | 貝塚 | 普通 |
| 06:53 | 貝塚 | 普通 |
| 07:00 | 貝塚 | 普通 |
| 07:04 | 貝塚 | 普通 |
| 07:12 | 貝塚 | 普通 |
| 07:20 | 貝塚 | 普通 |
| 07:31 | 貝塚 | 普通 |
| 07:42 | 貝塚 | 普通 |
| 07:50 | 貝塚 | 普通 |
| 07:59 | 貝塚 | 普通 |
| 08:07 | 貝塚 | 普通 |
| 08:13 | 貝塚 | 普通 |
| 08:20 | 貝塚 | 普通 |
| 08:30 | 貝塚 | 普通 |
| 08:40 | 貝塚 | 普通 |
| 08:49 | 貝塚 | 普通 |
| 08:57 | 貝塚 | 普通 |
| 09:01 | 貝塚 | 普通 |
| 09:10 | 貝塚 | 普通 |
| 09:14 | 貝塚 | 普通 |
| 09:21 | 貝塚 | 普通 |
| 09:27 | 貝塚 | 普通 |
| 09:38 | 貝塚 | 普通 |
| 09:46 | 貝塚 | 普通 |
| 09:54 | 貝塚 | 普通 |
| 10:02 | 貝塚 | 普通 |
| 10:09 | 貝塚 | 普通 |
| 10:15 | 貝塚 | 普通 |
| 10:20 | 貝塚 | 普通 |
| 10:31 | 貝塚 | 普通 |
| 10:39 | 貝塚 | 普通 |
| 10:47 | 貝塚 | 普通 |
| 10:53 | 貝塚 | 普通 |
| 11:01 | 貝塚 | 普通 |
| 11:09 | 貝塚 | 普通 |
| 11:16 | 貝塚 | 普通 |
| 11:25 | 貝塚 | 普通 |
| 11:32 | 貝塚 | 普通 |
| 11:39 | 貝塚 | 普通 |
| 11:45 | 貝塚 | 普通 |
| 11:54 | 貝塚 | 普通 |
| 12:01 | 貝塚 | 普通 |
| 12:09 | 貝塚 | 普通 |
| 12:16 | 貝塚 | 普通 |
| 12:23 | 貝塚 | 普通 |
| 12:30 | 貝塚 | 普通 |
| 12:38 | 貝塚 | 普通 |
| 12:46 | 貝塚 | 普通 |
| 12:53 | 貝塚 | 普通 |
| 13:00 | 貝塚 | 普通 |
| 13:09 | 貝塚 | 普通 |
| 13:15 | 貝塚 | 普通 |
| 13:24 | 貝塚 | 普通 |
| 13:30 | 貝塚 | 普通 |
| 13:39 | 貝塚 | 普通 |
| 13:46 | 貝塚 | 普通 |
| 13:53 | 貝塚 | 普通 |
| 14:00 | 貝塚 | 普通 |
| 14:08 | 貝塚 | 普通 |
| 14:16 | 貝塚 | 普通 |
| 14:24 | 貝塚 | 普通 |
| 14:30 | 貝塚 | 普通 |
| 14:39 | 貝塚 | 普通 |
| 14:45 | 貝塚 | 普通 |
| 14:54 | 貝塚 | 普通 |
| 15:01 | 貝塚 | 普通 |
| 15:09 | 貝塚 | 普通 |
| 15:16 | 貝塚 | 普通 |
| 15:23 | 貝塚 | 普通 |
| 15:31 | 貝塚 | 普通 |
| 15:38 | 貝塚 | 普通 |
| 15:47 | 貝塚 | 普通 |
| 15:54 | 貝塚 | 普通 |
| 16:00 | 貝塚 | 普通 |
| 16:09 | 貝塚 | 普通 |
| 16:15 | 貝塚 | 普通 |
| 16:23 | 貝塚 | 普通 |
| 16:31 | 貝塚 | 普通 |
| 16:40 | 貝塚 | 普通 |
| 16:49 | 貝塚 | 普通 |
| 16:54 | 貝塚 | 普通 |
| 17:02 | 貝塚 | 普通 |
| 17:10 | 貝塚 | 普通 |
| 17:16 | 貝塚 | 普通 |
| 17:25 | 貝塚 | 普通 |
| 17:35 | 貝塚 | 普通 |
| 17:42 | 貝塚 | 普通 |
| 17:49 | 貝塚 | 普通 |
| 17:55 | 貝塚 | 普通 |
| 18:03 | 貝塚 | 普通 |
| 18:11 | 貝塚 | 普通 |
| 18:19 | 貝塚 | 普通 |
| 18:29 | 貝塚 | 普通 |
| 18:34 | 貝塚 | 普通 |
| 18:41 | 貝塚 | 普通 |
| 18:51 | 貝塚 | 普通 |
| 19:00 | 貝塚 | 普通 |
| 19:06 | 貝塚 | 普通 |
| 19:11 | 貝塚 | 普通 |
| 19:16 | 貝塚 | 普通 |
| 19:24 | 貝塚 | 普通 |
| 19:35 | 貝塚 | 普通 |
| 19:44 | 貝塚 | 普通 |
| 19:54 | 貝塚 | 普通 |
| 20:05 | 貝塚 | 普通 |
| 20:14 | 貝塚 | 普通 |
| 20:22 | 貝塚 | 普通 |
| 20:29 | 貝塚 | 普通 |
| 20:40 | 貝塚 | 普通 |
| 20:49 | 貝塚 | 普通 |
| 21:00 | 貝塚 | 普通 |
| 21:11 | 貝塚 | 普通 |
| 21:21 | 貝塚 | 普通 |
| 21:34 | 貝塚 | 普通 |
| 21:49 | 貝塚 | 普通 |
| 22:04 | 貝塚 | 普通 |
| 22:12 | 貝塚 | 普通 |
| 22:23 | 貝塚 | 普通 |
| 22:35 | 貝塚 | 普通 |
| 22:46 | 貝塚 | 普通 |
| 22:58 | 貝塚 | 普通 |
| 23:14 | 貝塚 | 普通 |
| 23:27 | 貝塚 | 普通 |
| 23:45 | 貝塚 | 普通 |
| 00:03 | 貝塚 | 普通 |
| 00:31 | 貝塚 | 普通 |
全時刻表 · 箱崎線 · 火曜日 · 2026-10-06 · 貝塚方面
| 出発 | 行先 | 列車種別 |
|---|---|---|
| 05:44 | 貝塚 | 普通 |
| 05:54 | 貝塚 | 普通 |
| 06:05 | 貝塚 | 普通 |
| 06:18 | 貝塚 | 普通 |
| 06:27 | 貝塚 | 普通 |
| 06:40 | 貝塚 | 普通 |
| 06:53 | 貝塚 | 普通 |
| 07:00 | 貝塚 | 普通 |
| 07:04 | 貝塚 | 普通 |
| 07:12 | 貝塚 | 普通 |
| 07:20 | 貝塚 | 普通 |
| 07:31 | 貝塚 | 普通 |
| 07:42 | 貝塚 | 普通 |
| 07:50 | 貝塚 | 普通 |
| 07:59 | 貝塚 | 普通 |
| 08:07 | 貝塚 | 普通 |
| 08:13 | 貝塚 | 普通 |
| 08:20 | 貝塚 | 普通 |
| 08:30 | 貝塚 | 普通 |
| 08:40 | 貝塚 | 普通 |
| 08:49 | 貝塚 | 普通 |
| 08:57 | 貝塚 | 普通 |
| 09:01 | 貝塚 | 普通 |
| 09:10 | 貝塚 | 普通 |
| 09:14 | 貝塚 | 普通 |
| 09:21 | 貝塚 | 普通 |
| 09:27 | 貝塚 | 普通 |
| 09:38 | 貝塚 | 普通 |
| 09:46 | 貝塚 | 普通 |
| 09:54 | 貝塚 | 普通 |
| 10:02 | 貝塚 | 普通 |
| 10:09 | 貝塚 | 普通 |
| 10:15 | 貝塚 | 普通 |
| 10:20 | 貝塚 | 普通 |
| 10:31 | 貝塚 | 普通 |
| 10:39 | 貝塚 | 普通 |
| 10:47 | 貝塚 | 普通 |
| 10:53 | 貝塚 | 普通 |
| 11:01 | 貝塚 | 普通 |
| 11:09 | 貝塚 | 普通 |
| 11:16 | 貝塚 | 普通 |
| 11:25 | 貝塚 | 普通 |
| 11:32 | 貝塚 | 普通 |
| 11:39 | 貝塚 | 普通 |
| 11:45 | 貝塚 | 普通 |
| 11:54 | 貝塚 | 普通 |
| 12:01 | 貝塚 | 普通 |
| 12:09 | 貝塚 | 普通 |
| 12:16 | 貝塚 | 普通 |
| 12:23 | 貝塚 | 普通 |
| 12:30 | 貝塚 | 普通 |
| 12:38 | 貝塚 | 普通 |
| 12:46 | 貝塚 | 普通 |
| 12:53 | 貝塚 | 普通 |
| 13:00 | 貝塚 | 普通 |
| 13:09 | 貝塚 | 普通 |
| 13:15 | 貝塚 | 普通 |
| 13:24 | 貝塚 | 普通 |
| 13:30 | 貝塚 | 普通 |
| 13:39 | 貝塚 | 普通 |
| 13:46 | 貝塚 | 普通 |
| 13:53 | 貝塚 | 普通 |
| 14:00 | 貝塚 | 普通 |
| 14:08 | 貝塚 | 普通 |
| 14:16 | 貝塚 | 普通 |
| 14:24 | 貝塚 | 普通 |
| 14:30 | 貝塚 | 普通 |
| 14:39 | 貝塚 | 普通 |
| 14:45 | 貝塚 | 普通 |
| 14:54 | 貝塚 | 普通 |
| 15:01 | 貝塚 | 普通 |
| 15:09 | 貝塚 | 普通 |
| 15:16 | 貝塚 | 普通 |
| 15:23 | 貝塚 | 普通 |
| 15:31 | 貝塚 | 普通 |
| 15:38 | 貝塚 | 普通 |
| 15:47 | 貝塚 | 普通 |
| 15:54 | 貝塚 | 普通 |
| 16:00 | 貝塚 | 普通 |
| 16:09 | 貝塚 | 普通 |
| 16:15 | 貝塚 | 普通 |
| 16:23 | 貝塚 | 普通 |
| 16:31 | 貝塚 | 普通 |
| 16:40 | 貝塚 | 普通 |
| 16:49 | 貝塚 | 普通 |
| 16:54 | 貝塚 | 普通 |
| 17:02 | 貝塚 | 普通 |
| 17:10 | 貝塚 | 普通 |
| 17:16 | 貝塚 | 普通 |
| 17:25 | 貝塚 | 普通 |
| 17:35 | 貝塚 | 普通 |
| 17:42 | 貝塚 | 普通 |
| 17:49 | 貝塚 | 普通 |
| 17:55 | 貝塚 | 普通 |
| 18:03 | 貝塚 | 普通 |
| 18:11 | 貝塚 | 普通 |
| 18:19 | 貝塚 | 普通 |
| 18:29 | 貝塚 | 普通 |
| 18:34 | 貝塚 | 普通 |
| 18:41 | 貝塚 | 普通 |
| 18:51 | 貝塚 | 普通 |
| 19:00 | 貝塚 | 普通 |
| 19:06 | 貝塚 | 普通 |
| 19:11 | 貝塚 | 普通 |
| 19:16 | 貝塚 | 普通 |
| 19:24 | 貝塚 | 普通 |
| 19:35 | 貝塚 | 普通 |
| 19:44 | 貝塚 | 普通 |
| 19:54 | 貝塚 | 普通 |
| 20:05 | 貝塚 | 普通 |
| 20:14 | 貝塚 | 普通 |
| 20:22 | 貝塚 | 普通 |
| 20:29 | 貝塚 | 普通 |
| 20:40 | 貝塚 | 普通 |
| 20:49 | 貝塚 | 普通 |
| 21:00 | 貝塚 | 普通 |
| 21:11 | 貝塚 | 普通 |
| 21:21 | 貝塚 | 普通 |
| 21:34 | 貝塚 | 普通 |
| 21:49 | 貝塚 | 普通 |
| 22:04 | 貝塚 | 普通 |
| 22:12 | 貝塚 | 普通 |
| 22:23 | 貝塚 | 普通 |
| 22:35 | 貝塚 | 普通 |
| 22:46 | 貝塚 | 普通 |
| 22:58 | 貝塚 | 普通 |
| 23:14 | 貝塚 | 普通 |
| 23:27 | 貝塚 | 普通 |
| 23:45 | 貝塚 | 普通 |
| 00:03 | 貝塚 | 普通 |
| 00:31 | 貝塚 | 普通 |
全時刻表 · 箱崎線 · 水曜日 · 2026-10-07 · 貝塚方面
| 出発 | 行先 | 列車種別 |
|---|---|---|
| 05:44 | 貝塚 | 普通 |
| 05:54 | 貝塚 | 普通 |
| 06:05 | 貝塚 | 普通 |
| 06:18 | 貝塚 | 普通 |
| 06:27 | 貝塚 | 普通 |
| 06:40 | 貝塚 | 普通 |
| 06:53 | 貝塚 | 普通 |
| 07:00 | 貝塚 | 普通 |
| 07:04 | 貝塚 | 普通 |
| 07:12 | 貝塚 | 普通 |
| 07:20 | 貝塚 | 普通 |
| 07:31 | 貝塚 | 普通 |
| 07:42 | 貝塚 | 普通 |
| 07:50 | 貝塚 | 普通 |
| 07:59 | 貝塚 | 普通 |
| 08:07 | 貝塚 | 普通 |
| 08:13 | 貝塚 | 普通 |
| 08:20 | 貝塚 | 普通 |
| 08:30 | 貝塚 | 普通 |
| 08:40 | 貝塚 | 普通 |
| 08:49 | 貝塚 | 普通 |
| 08:57 | 貝塚 | 普通 |
| 09:01 | 貝塚 | 普通 |
| 09:10 | 貝塚 | 普通 |
| 09:14 | 貝塚 | 普通 |
| 09:21 | 貝塚 | 普通 |
| 09:27 | 貝塚 | 普通 |
| 09:38 | 貝塚 | 普通 |
| 09:46 | 貝塚 | 普通 |
| 09:54 | 貝塚 | 普通 |
| 10:02 | 貝塚 | 普通 |
| 10:09 | 貝塚 | 普通 |
| 10:15 | 貝塚 | 普通 |
| 10:20 | 貝塚 | 普通 |
| 10:31 | 貝塚 | 普通 |
| 10:39 | 貝塚 | 普通 |
| 10:47 | 貝塚 | 普通 |
| 10:53 | 貝塚 | 普通 |
| 11:01 | 貝塚 | 普通 |
| 11:09 | 貝塚 | 普通 |
| 11:16 | 貝塚 | 普通 |
| 11:25 | 貝塚 | 普通 |
| 11:32 | 貝塚 | 普通 |
| 11:39 | 貝塚 | 普通 |
| 11:45 | 貝塚 | 普通 |
| 11:54 | 貝塚 | 普通 |
| 12:01 | 貝塚 | 普通 |
| 12:09 | 貝塚 | 普通 |
| 12:16 | 貝塚 | 普通 |
| 12:23 | 貝塚 | 普通 |
| 12:30 | 貝塚 | 普通 |
| 12:38 | 貝塚 | 普通 |
| 12:46 | 貝塚 | 普通 |
| 12:53 | 貝塚 | 普通 |
| 13:00 | 貝塚 | 普通 |
| 13:09 | 貝塚 | 普通 |
| 13:15 | 貝塚 | 普通 |
| 13:24 | 貝塚 | 普通 |
| 13:30 | 貝塚 | 普通 |
| 13:39 | 貝塚 | 普通 |
| 13:46 | 貝塚 | 普通 |
| 13:53 | 貝塚 | 普通 |
| 14:00 | 貝塚 | 普通 |
| 14:08 | 貝塚 | 普通 |
| 14:16 | 貝塚 | 普通 |
| 14:24 | 貝塚 | 普通 |
| 14:30 | 貝塚 | 普通 |
| 14:39 | 貝塚 | 普通 |
| 14:45 | 貝塚 | 普通 |
| 14:54 | 貝塚 | 普通 |
| 15:01 | 貝塚 | 普通 |
| 15:09 | 貝塚 | 普通 |
| 15:16 | 貝塚 | 普通 |
| 15:23 | 貝塚 | 普通 |
| 15:31 | 貝塚 | 普通 |
| 15:38 | 貝塚 | 普通 |
| 15:47 | 貝塚 | 普通 |
| 15:54 | 貝塚 | 普通 |
| 16:00 | 貝塚 | 普通 |
| 16:09 | 貝塚 | 普通 |
| 16:15 | 貝塚 | 普通 |
| 16:23 | 貝塚 | 普通 |
| 16:31 | 貝塚 | 普通 |
| 16:40 | 貝塚 | 普通 |
| 16:49 | 貝塚 | 普通 |
| 16:54 | 貝塚 | 普通 |
| 17:02 | 貝塚 | 普通 |
| 17:10 | 貝塚 | 普通 |
| 17:16 | 貝塚 | 普通 |
| 17:25 | 貝塚 | 普通 |
| 17:35 | 貝塚 | 普通 |
| 17:42 | 貝塚 | 普通 |
| 17:49 | 貝塚 | 普通 |
| 17:55 | 貝塚 | 普通 |
| 18:03 | 貝塚 | 普通 |
| 18:11 | 貝塚 | 普通 |
| 18:19 | 貝塚 | 普通 |
| 18:29 | 貝塚 | 普通 |
| 18:34 | 貝塚 | 普通 |
| 18:41 | 貝塚 | 普通 |
| 18:51 | 貝塚 | 普通 |
| 19:00 | 貝塚 | 普通 |
| 19:06 | 貝塚 | 普通 |
| 19:11 | 貝塚 | 普通 |
| 19:16 | 貝塚 | 普通 |
| 19:24 | 貝塚 | 普通 |
| 19:35 | 貝塚 | 普通 |
| 19:44 | 貝塚 | 普通 |
| 19:54 | 貝塚 | 普通 |
| 20:05 | 貝塚 | 普通 |
| 20:14 | 貝塚 | 普通 |
| 20:22 | 貝塚 | 普通 |
| 20:29 | 貝塚 | 普通 |
| 20:40 | 貝塚 | 普通 |
| 20:49 | 貝塚 | 普通 |
| 21:00 | 貝塚 | 普通 |
| 21:11 | 貝塚 | 普通 |
| 21:21 | 貝塚 | 普通 |
| 21:34 | 貝塚 | 普通 |
| 21:49 | 貝塚 | 普通 |
| 22:04 | 貝塚 | 普通 |
| 22:12 | 貝塚 | 普通 |
| 22:23 | 貝塚 | 普通 |
| 22:35 | 貝塚 | 普通 |
| 22:46 | 貝塚 | 普通 |
| 22:58 | 貝塚 | 普通 |
| 23:14 | 貝塚 | 普通 |
| 23:27 | 貝塚 | 普通 |
| 23:45 | 貝塚 | 普通 |
| 00:03 | 貝塚 | 普通 |
| 00:31 | 貝塚 | 普通 |
全時刻表 · 箱崎線 · 木曜日 · 2026-10-08 · 貝塚方面
| 出発 | 行先 | 列車種別 |
|---|---|---|
| 05:44 | 貝塚 | 普通 |
| 05:54 | 貝塚 | 普通 |
| 06:05 | 貝塚 | 普通 |
| 06:18 | 貝塚 | 普通 |
| 06:27 | 貝塚 | 普通 |
| 06:40 | 貝塚 | 普通 |
| 06:53 | 貝塚 | 普通 |
| 07:00 | 貝塚 | 普通 |
| 07:04 | 貝塚 | 普通 |
| 07:12 | 貝塚 | 普通 |
| 07:20 | 貝塚 | 普通 |
| 07:31 | 貝塚 | 普通 |
| 07:42 | 貝塚 | 普通 |
| 07:50 | 貝塚 | 普通 |
| 07:59 | 貝塚 | 普通 |
| 08:07 | 貝塚 | 普通 |
| 08:13 | 貝塚 | 普通 |
| 08:20 | 貝塚 | 普通 |
| 08:30 | 貝塚 | 普通 |
| 08:40 | 貝塚 | 普通 |
| 08:49 | 貝塚 | 普通 |
| 08:57 | 貝塚 | 普通 |
| 09:01 | 貝塚 | 普通 |
| 09:10 | 貝塚 | 普通 |
| 09:14 | 貝塚 | 普通 |
| 09:21 | 貝塚 | 普通 |
| 09:27 | 貝塚 | 普通 |
| 09:38 | 貝塚 | 普通 |
| 09:46 | 貝塚 | 普通 |
| 09:54 | 貝塚 | 普通 |
| 10:02 | 貝塚 | 普通 |
| 10:09 | 貝塚 | 普通 |
| 10:15 | 貝塚 | 普通 |
| 10:20 | 貝塚 | 普通 |
| 10:31 | 貝塚 | 普通 |
| 10:39 | 貝塚 | 普通 |
| 10:47 | 貝塚 | 普通 |
| 10:53 | 貝塚 | 普通 |
| 11:01 | 貝塚 | 普通 |
| 11:09 | 貝塚 | 普通 |
| 11:16 | 貝塚 | 普通 |
| 11:25 | 貝塚 | 普通 |
| 11:32 | 貝塚 | 普通 |
| 11:39 | 貝塚 | 普通 |
| 11:45 | 貝塚 | 普通 |
| 11:54 | 貝塚 | 普通 |
| 12:01 | 貝塚 | 普通 |
| 12:09 | 貝塚 | 普通 |
| 12:16 | 貝塚 | 普通 |
| 12:23 | 貝塚 | 普通 |
| 12:30 | 貝塚 | 普通 |
| 12:38 | 貝塚 | 普通 |
| 12:46 | 貝塚 | 普通 |
| 12:53 | 貝塚 | 普通 |
| 13:00 | 貝塚 | 普通 |
| 13:09 | 貝塚 | 普通 |
| 13:15 | 貝塚 | 普通 |
| 13:24 | 貝塚 | 普通 |
| 13:30 | 貝塚 | 普通 |
| 13:39 | 貝塚 | 普通 |
| 13:46 | 貝塚 | 普通 |
| 13:53 | 貝塚 | 普通 |
| 14:00 | 貝塚 | 普通 |
| 14:08 | 貝塚 | 普通 |
| 14:16 | 貝塚 | 普通 |
| 14:24 | 貝塚 | 普通 |
| 14:30 | 貝塚 | 普通 |
| 14:39 | 貝塚 | 普通 |
| 14:45 | 貝塚 | 普通 |
| 14:54 | 貝塚 | 普通 |
| 15:01 | 貝塚 | 普通 |
| 15:09 | 貝塚 | 普通 |
| 15:16 | 貝塚 | 普通 |
| 15:23 | 貝塚 | 普通 |
| 15:31 | 貝塚 | 普通 |
| 15:38 | 貝塚 | 普通 |
| 15:47 | 貝塚 | 普通 |
| 15:54 | 貝塚 | 普通 |
| 16:00 | 貝塚 | 普通 |
| 16:09 | 貝塚 | 普通 |
| 16:15 | 貝塚 | 普通 |
| 16:23 | 貝塚 | 普通 |
| 16:31 | 貝塚 | 普通 |
| 16:40 | 貝塚 | 普通 |
| 16:49 | 貝塚 | 普通 |
| 16:54 | 貝塚 | 普通 |
| 17:02 | 貝塚 | 普通 |
| 17:10 | 貝塚 | 普通 |
| 17:16 | 貝塚 | 普通 |
| 17:25 | 貝塚 | 普通 |
| 17:35 | 貝塚 | 普通 |
| 17:42 | 貝塚 | 普通 |
| 17:49 | 貝塚 | 普通 |
| 17:55 | 貝塚 | 普通 |
| 18:03 | 貝塚 | 普通 |
| 18:11 | 貝塚 | 普通 |
| 18:19 | 貝塚 | 普通 |
| 18:29 | 貝塚 | 普通 |
| 18:34 | 貝塚 | 普通 |
| 18:41 | 貝塚 | 普通 |
| 18:51 | 貝塚 | 普通 |
| 19:00 | 貝塚 | 普通 |
| 19:06 | 貝塚 | 普通 |
| 19:11 | 貝塚 | 普通 |
| 19:16 | 貝塚 | 普通 |
| 19:24 | 貝塚 | 普通 |
| 19:35 | 貝塚 | 普通 |
| 19:44 | 貝塚 | 普通 |
| 19:54 | 貝塚 | 普通 |
| 20:05 | 貝塚 | 普通 |
| 20:14 | 貝塚 | 普通 |
| 20:22 | 貝塚 | 普通 |
| 20:29 | 貝塚 | 普通 |
| 20:40 | 貝塚 | 普通 |
| 20:49 | 貝塚 | 普通 |
| 21:00 | 貝塚 | 普通 |
| 21:11 | 貝塚 | 普通 |
| 21:21 | 貝塚 | 普通 |
| 21:34 | 貝塚 | 普通 |
| 21:49 | 貝塚 | 普通 |
| 22:04 | 貝塚 | 普通 |
| 22:12 | 貝塚 | 普通 |
| 22:23 | 貝塚 | 普通 |
| 22:35 | 貝塚 | 普通 |
| 22:46 | 貝塚 | 普通 |
| 22:58 | 貝塚 | 普通 |
| 23:14 | 貝塚 | 普通 |
| 23:27 | 貝塚 | 普通 |
| 23:45 | 貝塚 | 普通 |
| 00:03 | 貝塚 | 普通 |
| 00:31 | 貝塚 | 普通 |
全時刻表 · 箱崎線 · 金曜日 · 2026-10-09 · 貝塚方面
| 出発 | 行先 | 列車種別 |
|---|---|---|
| 05:44 | 貝塚 | 普通 |
| 05:54 | 貝塚 | 普通 |
| 06:05 | 貝塚 | 普通 |
| 06:18 | 貝塚 | 普通 |
| 06:27 | 貝塚 | 普通 |
| 06:40 | 貝塚 | 普通 |
| 06:53 | 貝塚 | 普通 |
| 07:00 | 貝塚 | 普通 |
| 07:04 | 貝塚 | 普通 |
| 07:12 | 貝塚 | 普通 |
| 07:20 | 貝塚 | 普通 |
| 07:31 | 貝塚 | 普通 |
| 07:42 | 貝塚 | 普通 |
| 07:50 | 貝塚 | 普通 |
| 07:59 | 貝塚 | 普通 |
| 08:07 | 貝塚 | 普通 |
| 08:13 | 貝塚 | 普通 |
| 08:20 | 貝塚 | 普通 |
| 08:30 | 貝塚 | 普通 |
| 08:40 | 貝塚 | 普通 |
| 08:49 | 貝塚 | 普通 |
| 08:57 | 貝塚 | 普通 |
| 09:01 | 貝塚 | 普通 |
| 09:10 | 貝塚 | 普通 |
| 09:14 | 貝塚 | 普通 |
| 09:21 | 貝塚 | 普通 |
| 09:27 | 貝塚 | 普通 |
| 09:38 | 貝塚 | 普通 |
| 09:46 | 貝塚 | 普通 |
| 09:54 | 貝塚 | 普通 |
| 10:02 | 貝塚 | 普通 |
| 10:09 | 貝塚 | 普通 |
| 10:15 | 貝塚 | 普通 |
| 10:20 | 貝塚 | 普通 |
| 10:31 | 貝塚 | 普通 |
| 10:39 | 貝塚 | 普通 |
| 10:47 | 貝塚 | 普通 |
| 10:53 | 貝塚 | 普通 |
| 11:01 | 貝塚 | 普通 |
| 11:09 | 貝塚 | 普通 |
| 11:16 | 貝塚 | 普通 |
| 11:25 | 貝塚 | 普通 |
| 11:32 | 貝塚 | 普通 |
| 11:39 | 貝塚 | 普通 |
| 11:45 | 貝塚 | 普通 |
| 11:54 | 貝塚 | 普通 |
| 12:01 | 貝塚 | 普通 |
| 12:09 | 貝塚 | 普通 |
| 12:16 | 貝塚 | 普通 |
| 12:23 | 貝塚 | 普通 |
| 12:30 | 貝塚 | 普通 |
| 12:38 | 貝塚 | 普通 |
| 12:46 | 貝塚 | 普通 |
| 12:53 | 貝塚 | 普通 |
| 13:00 | 貝塚 | 普通 |
| 13:09 | 貝塚 | 普通 |
| 13:15 | 貝塚 | 普通 |
| 13:24 | 貝塚 | 普通 |
| 13:30 | 貝塚 | 普通 |
| 13:39 | 貝塚 | 普通 |
| 13:46 | 貝塚 | 普通 |
| 13:53 | 貝塚 | 普通 |
| 14:00 | 貝塚 | 普通 |
| 14:08 | 貝塚 | 普通 |
| 14:16 | 貝塚 | 普通 |
| 14:24 | 貝塚 | 普通 |
| 14:30 | 貝塚 | 普通 |
| 14:39 | 貝塚 | 普通 |
| 14:45 | 貝塚 | 普通 |
| 14:54 | 貝塚 | 普通 |
| 15:01 | 貝塚 | 普通 |
| 15:09 | 貝塚 | 普通 |
| 15:16 | 貝塚 | 普通 |
| 15:23 | 貝塚 | 普通 |
| 15:31 | 貝塚 | 普通 |
| 15:38 | 貝塚 | 普通 |
| 15:47 | 貝塚 | 普通 |
