釜山東部(老圃) (부산동부) 市外バス時刻表
行先
| 行先 | 始発 | 終発 | 便数 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| Gangneung (강릉) | 16:08 | 16:08 | 1 | 42,900ウォン |
| Geojin (거진) | 10:03 | 14:12 | 2 | 56,200ウォン |
| Gohansabukgongyeong (고한사북공영) | 07:28 | 15:31 | 3 | 57,100ウォン |
| Gunsan (군산) | 08:05 | 19:00 | 7 | 38,000ウォン |
| 麻山 (마산) | 05:50 | 23:20 | 24 | 6,600ウォン |
| Masannambu (마산남부) | 06:50 | 21:30 | 8 | 8,100ウォン |
| Sokcho (속초) | 06:58 | 23:30 | 3 | 50,700ウォン |
| Ansanteomineol (안산터미널) | 15:00 | 15:00 | 1 | 43,900ウォン |
| Yeongju (영주) | 07:25 | 17:30 | 3 | 31,100ウォン |
| Yeongcheon (영천) | 07:50 | 18:00 | 6 | 11,800ウォン |
| 利川 (이천) | 08:00 | 18:40 | 6 | 38,600ウォン |
| Jangseungpo (장승포) | 11:00 | 19:55 | 2 | |
| Jeomchon (점촌) | 08:40 | 19:35 | 6 | 27,900ウォン |
| Jecheon (제천) | 14:40 | 14:40 | 1 | 40,600ウォン |
| Jinhae (진해) | 17:00 | 18:10 | 2 | 10,300ウォン |
| Changwon (창원) | 07:00 | 21:10 | 10 | 8,000ウォン |
| 春 川 (춘천) | 07:00 | 18:10 | 8 | 47,500ウォン |
| Chungju (충주) | 08:00 | 19:00 | 6 | 31,400ウォン |
| Tongyeongteomineol (통영터미널) | 07:10 | 21:00 | 13 | 23,200ウォン |
| Pohang (포항) | 06:20 | 22:00 | 50 | 14,400ウォン |
2026-10-02の運行情報です。祝日・週末は異なる場合があります。予約前に確認してください。