新竹 → 台中 台湾高速鉄道時刻表
台湾現地時間(UTC+8)。表示した日付の通常列車の検索結果です。他の日付の運行は異なる場合があります。出発・到着・所要時間は公式検索で確認済みです。午前0時以降の到着は翌日です。運賃は大人普通車指定席の通常運賃です。連休の増発は含まれません。予約前に公式サイトで旅行日をご確認ください。
| 実施日:2026-02-02 | 公式時刻表確認日:2026-10-02 |
|---|
通常時刻表
| 運行日 | 始発 | 終発 | 便数 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 · 2026-10-05 | 07:02 | 23:32 | 49 |
| 火曜日 · 2026-10-06 | 07:02 | 23:32 | 48 |
| 水曜日 · 2026-10-07 | 07:02 | 23:32 | 48 |
| 木曜日 · 2026-10-08 | 07:02 | 23:32 | 51 |
| 金曜日 · 2026-10-16 | 07:02 | 23:32 | 57 |
| 土曜日 · 2026-10-17 | 07:02 | 23:32 | 52 |
| 日曜日 · 2026-10-18 | 07:02 | 23:32 | 55 |
| 大人普通車指定席 | NT$ 410 |
|---|
全時刻表 · 月曜日 · 2026-10-05
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:02 | 07:30 | 28分 |
| 603 | 07:27 | 07:51 | 24分 |
| 805 | 07:47 | 08:15 | 28分 |
| 1505 | 08:12 | 08:42 | 30分 |
| 609 | 08:22 | 08:46 | 24分 |
| 809 | 08:47 | 09:15 | 28分 |
| 613 | 08:56 | 09:23 | 27分 |
| 615 | 09:22 | 09:46 | 24分 |
| 813 | 09:47 | 10:15 | 28分 |
| 619 | 09:56 | 10:23 | 27分 |
| 621 | 10:22 | 10:46 | 24分 |
| 817 | 10:47 | 11:15 | 28分 |
| 625 | 10:56 | 11:23 | 27分 |
| 627 | 11:22 | 11:46 | 24分 |
| 821 | 11:47 | 12:15 | 28分 |
| 1631 | 11:56 | 12:23 | 27分 |
| 633 | 12:22 | 12:46 | 24分 |
| 825 | 12:47 | 13:15 | 28分 |
| 637 | 12:56 | 13:23 | 27分 |
| 639 | 13:22 | 13:46 | 24分 |
| 829 | 13:47 | 14:15 | 28分 |
| 643 | 13:56 | 14:23 | 27分 |
| 645 | 14:22 | 14:46 | 24分 |
| 833 | 14:47 | 15:15 | 28分 |
| 649 | 14:56 | 15:23 | 27分 |
| 651 | 15:22 | 15:46 | 24分 |
| 837 | 15:47 | 16:15 | 28分 |
| 655 | 15:56 | 16:23 | 27分 |
| 657 | 16:22 | 16:46 | 24分 |
| 841 | 16:47 | 17:15 | 28分 |
| 661 | 16:56 | 17:23 | 27分 |
| 663 | 17:22 | 17:46 | 24分 |
| 845 | 17:47 | 18:15 | 28分 |
| 667 | 17:56 | 18:23 | 27分 |
| 669 | 18:22 | 18:46 | 24分 |
| 1547 | 18:28 | 18:56 | 28分 |
| 849 | 18:47 | 19:15 | 28分 |
| 673 | 18:56 | 19:23 | 27分 |
| 1549 | 19:12 | 19:42 | 30分 |
| 675 | 19:22 | 19:46 | 24分 |
| 853 | 19:47 | 20:15 | 28分 |
| 679 | 19:56 | 20:23 | 27分 |
| 681 | 20:22 | 20:46 | 24分 |
| 857 | 20:47 | 21:15 | 28分 |
| 687 | 21:22 | 21:46 | 24分 |
| 861 | 21:47 | 22:15 | 28分 |
| 693 | 22:17 | 22:41 | 24分 |
| 565 | 23:00 | 23:29 | 29分 |
| 567 | 23:32 | 23:59 | 27分 |
全時刻表 · 火曜日 · 2026-10-06
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:02 | 07:30 | 28分 |
| 603 | 07:27 | 07:51 | 24分 |
| 805 | 07:47 | 08:15 | 28分 |
| 1505 | 08:12 | 08:42 | 30分 |
| 609 | 08:22 | 08:46 | 24分 |
| 809 | 08:47 | 09:15 | 28分 |
| 613 | 08:56 | 09:23 | 27分 |
| 615 | 09:22 | 09:46 | 24分 |
| 813 | 09:47 | 10:15 | 28分 |
| 619 | 09:56 | 10:23 | 27分 |
| 621 | 10:22 | 10:46 | 24分 |
| 817 | 10:47 | 11:15 | 28分 |
| 625 | 10:56 | 11:23 | 27分 |
| 627 | 11:22 | 11:46 | 24分 |
| 821 | 11:47 | 12:15 | 28分 |
| 633 | 12:22 | 12:46 | 24分 |
| 825 | 12:47 | 13:15 | 28分 |
| 637 | 12:56 | 13:23 | 27分 |
| 639 | 13:22 | 13:46 | 24分 |
| 829 | 13:47 | 14:15 | 28分 |
| 643 | 13:56 | 14:23 | 27分 |
| 645 | 14:22 | 14:46 | 24分 |
| 833 | 14:47 | 15:15 | 28分 |
| 649 | 14:56 | 15:23 | 27分 |
| 651 | 15:22 | 15:46 | 24分 |
| 837 | 15:47 | 16:15 | 28分 |
| 655 | 15:56 | 16:23 | 27分 |
| 657 | 16:22 | 16:46 | 24分 |
| 841 | 16:47 | 17:15 | 28分 |
| 661 | 16:56 | 17:23 | 27分 |
| 663 | 17:22 | 17:46 | 24分 |
| 845 | 17:47 | 18:15 | 28分 |
| 667 | 17:56 | 18:23 | 27分 |
| 669 | 18:22 | 18:46 | 24分 |
| 1547 | 18:28 | 18:56 | 28分 |
| 849 | 18:47 | 19:15 | 28分 |
| 673 | 18:56 | 19:23 | 27分 |
| 1549 | 19:12 | 19:42 | 30分 |
| 675 | 19:22 | 19:46 | 24分 |
| 853 | 19:47 | 20:15 | 28分 |
| 679 | 19:56 | 20:23 | 27分 |
| 681 | 20:22 | 20:46 | 24分 |
| 857 | 20:47 | 21:15 | 28分 |
| 687 | 21:22 | 21:46 | 24分 |
| 861 | 21:47 | 22:15 | 28分 |
| 693 | 22:17 | 22:41 | 24分 |
| 565 | 23:00 | 23:29 | 29分 |
| 567 | 23:32 | 23:59 | 27分 |
全時刻表 · 水曜日 · 2026-10-07
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:02 | 07:30 | 28分 |
| 603 | 07:27 | 07:51 | 24分 |
| 805 | 07:47 | 08:15 | 28分 |
| 1505 | 08:12 | 08:42 | 30分 |
| 609 | 08:22 | 08:46 | 24分 |
| 809 | 08:47 | 09:15 | 28分 |
| 613 | 08:56 | 09:23 | 27分 |
| 615 | 09:22 | 09:46 | 24分 |
| 813 | 09:47 | 10:15 | 28分 |
| 619 | 09:56 | 10:23 | 27分 |
| 621 | 10:22 | 10:46 | 24分 |
| 817 | 10:47 | 11:15 | 28分 |
| 625 | 10:56 | 11:23 | 27分 |
| 627 | 11:22 | 11:46 | 24分 |
| 821 | 11:47 | 12:15 | 28分 |
| 633 | 12:22 | 12:46 | 24分 |
| 825 | 12:47 | 13:15 | 28分 |
| 637 | 12:56 | 13:23 | 27分 |
| 639 | 13:22 | 13:46 | 24分 |
| 829 | 13:47 | 14:15 | 28分 |
| 643 | 13:56 | 14:23 | 27分 |
| 645 | 14:22 | 14:46 | 24分 |
| 833 | 14:47 | 15:15 | 28分 |
| 649 | 14:56 | 15:23 | 27分 |
| 651 | 15:22 | 15:46 | 24分 |
| 837 | 15:47 | 16:15 | 28分 |
| 655 | 15:56 | 16:23 | 27分 |
| 657 | 16:22 | 16:46 | 24分 |
| 841 | 16:47 | 17:15 | 28分 |
| 661 | 16:56 | 17:23 | 27分 |
| 663 | 17:22 | 17:46 | 24分 |
| 845 | 17:47 | 18:15 | 28分 |
| 667 | 17:56 | 18:23 | 27分 |
| 669 | 18:22 | 18:46 | 24分 |
| 1547 | 18:28 | 18:56 | 28分 |
| 849 | 18:47 | 19:15 | 28分 |
| 673 | 18:56 | 19:23 | 27分 |
| 1549 | 19:12 | 19:42 | 30分 |
| 675 | 19:22 | 19:46 | 24分 |
| 853 | 19:47 | 20:15 | 28分 |
| 679 | 19:56 | 20:23 | 27分 |
| 681 | 20:22 | 20:46 | 24分 |
| 857 | 20:47 | 21:15 | 28分 |
| 687 | 21:22 | 21:46 | 24分 |
| 861 | 21:47 | 22:15 | 28分 |
| 693 | 22:17 | 22:41 | 24分 |
| 565 | 23:00 | 23:29 | 29分 |
| 567 | 23:32 | 23:59 | 27分 |
全時刻表 · 木曜日 · 2026-10-08
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:02 | 07:30 | 28分 |
| 603 | 07:27 | 07:51 | 24分 |
| 805 | 07:47 | 08:15 | 28分 |
| 1505 | 08:12 | 08:42 | 30分 |
| 609 | 08:22 | 08:46 | 24分 |
| 809 | 08:47 | 09:15 | 28分 |
| 613 | 08:56 | 09:23 | 27分 |
| 1509 | 09:12 | 09:42 | 30分 |
| 615 | 09:22 | 09:46 | 24分 |
| 813 | 09:47 | 10:15 | 28分 |
| 619 | 09:56 | 10:23 | 27分 |
| 621 | 10:22 | 10:46 | 24分 |
| 817 | 10:47 | 11:15 | 28分 |
| 625 | 10:56 | 11:23 | 27分 |
| 627 | 11:22 | 11:46 | 24分 |
| 821 | 11:47 | 12:15 | 28分 |
| 1631 | 11:56 | 12:23 | 27分 |
| 633 | 12:22 | 12:46 | 24分 |
| 825 | 12:47 | 13:15 | 28分 |
| 637 | 12:56 | 13:23 | 27分 |
| 639 | 13:22 | 13:46 | 24分 |
| 829 | 13:47 | 14:15 | 28分 |
| 643 | 13:56 | 14:23 | 27分 |
| 645 | 14:22 | 14:46 | 24分 |
| 833 | 14:47 | 15:15 | 28分 |
| 649 | 14:56 | 15:23 | 27分 |
| 651 | 15:22 | 15:46 | 24分 |
| 837 | 15:47 | 16:15 | 28分 |
| 655 | 15:56 | 16:23 | 27分 |
| 657 | 16:22 | 16:46 | 24分 |
| 841 | 16:47 | 17:15 | 28分 |
| 661 | 16:56 | 17:23 | 27分 |
| 663 | 17:22 | 17:46 | 24分 |
| 845 | 17:47 | 18:15 | 28分 |
| 667 | 17:56 | 18:23 | 27分 |
| 669 | 18:22 | 18:46 | 24分 |
| 1547 | 18:28 | 18:56 | 28分 |
| 849 | 18:47 | 19:15 | 28分 |
| 673 | 18:56 | 19:23 | 27分 |
| 1549 | 19:12 | 19:42 | 30分 |
| 675 | 19:22 | 19:46 | 24分 |
| 853 | 19:47 | 20:15 | 28分 |
| 679 | 19:56 | 20:23 | 27分 |
| 681 | 20:22 | 20:46 | 24分 |
| 857 | 20:47 | 21:15 | 28分 |
| 1685 | 20:56 | 21:23 | 27分 |
| 687 | 21:22 | 21:46 | 24分 |
| 861 | 21:47 | 22:15 | 28分 |
| 693 | 22:17 | 22:41 | 24分 |
| 565 | 23:00 | 23:29 | 29分 |
| 567 | 23:32 | 23:59 | 27分 |
全時刻表 · 金曜日 · 2026-10-16
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:02 | 07:30 | 28分 |
| 603 | 07:27 | 07:51 | 24分 |
| 805 | 07:47 | 08:15 | 28分 |
| 1505 | 08:12 | 08:42 | 30分 |
| 609 | 08:22 | 08:46 | 24分 |
| 809 | 08:47 | 09:15 | 28分 |
| 613 | 08:56 | 09:23 | 27分 |
| 615 | 09:22 | 09:46 | 24分 |
| 813 | 09:47 | 10:15 | 28分 |
| 619 | 09:56 | 10:23 | 27分 |
| 621 | 10:22 | 10:46 | 24分 |
| 817 | 10:47 | 11:15 | 28分 |
| 625 | 10:56 | 11:23 | 27分 |
| 627 | 11:22 | 11:46 | 24分 |
| 821 | 11:47 | 12:15 | 28分 |
| 1631 | 11:56 | 12:23 | 27分 |
| 633 | 12:22 | 12:46 | 24分 |
| 825 | 12:47 | 13:15 | 28分 |
| 637 | 12:56 | 13:23 | 27分 |
| 639 | 13:22 | 13:46 | 24分 |
| 829 | 13:47 | 14:15 | 28分 |
| 643 | 13:56 | 14:23 | 27分 |
| 645 | 14:22 | 14:46 | 24分 |
| 833 | 14:47 | 15:15 | 28分 |
| 649 | 14:56 | 15:23 | 27分 |
| 651 | 15:22 | 15:46 | 24分 |
| 837 | 15:47 | 16:15 | 28分 |
| 655 | 15:56 | 16:23 | 27分 |
| 1537 | 16:12 | 16:42 | 30分 |
| 657 | 16:22 | 16:46 | 24分 |
| 841 | 16:47 | 17:15 | 28分 |
| 661 | 16:56 | 17:23 | 27分 |
| 3541 | 17:12 | 17:42 | 30分 |
| 663 | 17:22 | 17:46 | 24分 |
| 845 | 17:47 | 18:15 | 28分 |
| 667 | 17:56 | 18:23 | 27分 |
| 3545 | 18:12 | 18:42 | 30分 |
| 669 | 18:22 | 18:46 | 24分 |
| 1547 | 18:28 | 18:56 | 28分 |
| 849 | 18:47 | 19:15 | 28分 |
| 673 | 18:56 | 19:23 | 27分 |
| 1549 | 19:12 | 19:42 | 30分 |
| 675 | 19:22 | 19:46 | 24分 |
| 853 | 19:47 | 20:15 | 28分 |
| 679 | 19:56 | 20:23 | 27分 |
| 3553 | 20:12 | 20:42 | 30分 |
| 681 | 20:22 | 20:46 | 24分 |
| 857 | 20:47 | 21:15 | 28分 |
| 1685 | 20:56 | 21:23 | 27分 |
| 1557 | 21:12 | 21:42 | 30分 |
| 687 | 21:22 | 21:46 | 24分 |
| 861 | 21:47 | 22:15 | 28分 |
| 1691 | 21:56 | 22:23 | 27分 |
| 693 | 22:17 | 22:41 | 24分 |
| 1563 | 22:39 | 23:10 | 31分 |
| 565 | 23:00 | 23:29 | 29分 |
| 567 | 23:32 | 23:59 | 27分 |
全時刻表 · 土曜日 · 2026-10-17
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:02 | 07:30 | 28分 |
| 603 | 07:27 | 07:51 | 24分 |
| 805 | 07:47 | 08:15 | 28分 |
| 1607 | 07:56 | 08:23 | 27分 |
| 1505 | 08:12 | 08:42 | 30分 |
| 609 | 08:22 | 08:46 | 24分 |
| 809 | 08:47 | 09:15 | 28分 |
| 613 | 08:56 | 09:23 | 27分 |
| 1509 | 09:12 | 09:42 | 30分 |
| 615 | 09:22 | 09:46 | 24分 |
| 813 | 09:47 | 10:15 | 28分 |
| 619 | 09:56 | 10:23 | 27分 |
| 1513 | 10:12 | 10:42 | 30分 |
| 621 | 10:22 | 10:46 | 24分 |
| 817 | 10:47 | 11:15 | 28分 |
| 625 | 10:56 | 11:23 | 27分 |
| 627 | 11:22 | 11:46 | 24分 |
| 821 | 11:47 | 12:15 | 28分 |
| 1631 | 11:56 | 12:23 | 27分 |
| 633 | 12:22 | 12:46 | 24分 |
| 825 | 12:47 | 13:15 | 28分 |
| 637 | 12:56 | 13:23 | 27分 |
| 639 | 13:22 | 13:46 | 24分 |
| 829 | 13:47 | 14:15 | 28分 |
| 643 | 13:56 | 14:23 | 27分 |
| 645 | 14:22 | 14:46 | 24分 |
| 833 | 14:47 | 15:15 | 28分 |
| 649 | 14:56 | 15:23 | 27分 |
| 651 | 15:22 | 15:46 | 24分 |
| 837 | 15:47 | 16:15 | 28分 |
| 655 | 15:56 | 16:23 | 27分 |
| 657 | 16:22 | 16:46 | 24分 |
| 841 | 16:47 | 17:15 | 28分 |
| 661 | 16:56 | 17:23 | 27分 |
| 663 | 17:22 | 17:46 | 24分 |
| 845 | 17:47 | 18:15 | 28分 |
| 667 | 17:56 | 18:23 | 27分 |
| 669 | 18:22 | 18:46 | 24分 |
| 849 | 18:47 | 19:15 | 28分 |
| 673 | 18:56 | 19:23 | 27分 |
| 675 | 19:22 | 19:46 | 24分 |
| 853 | 19:47 | 20:15 | 28分 |
| 679 | 19:56 | 20:23 | 27分 |
| 681 | 20:22 | 20:46 | 24分 |
| 857 | 20:47 | 21:15 | 28分 |
| 1685 | 20:56 | 21:23 | 27分 |
| 687 | 21:22 | 21:46 | 24分 |
| 861 | 21:47 | 22:15 | 28分 |
| 693 | 22:17 | 22:41 | 24分 |
| 565 | 23:00 | 23:29 | 29分 |
| 1575 | 23:12 | 23:36 | 24分 |
| 567 | 23:32 | 23:59 | 27分 |
全時刻表 · 日曜日 · 2026-10-18
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:02 | 07:30 | 28分 |
| 603 | 07:27 | 07:51 | 24分 |
| 805 | 07:47 | 08:15 | 28分 |
| 609 | 08:22 | 08:46 | 24分 |
| 809 | 08:47 | 09:15 | 28分 |
| 613 | 08:56 | 09:23 | 27分 |
| 615 | 09:22 | 09:46 | 24分 |
| 813 | 09:47 | 10:15 | 28分 |
| 619 | 09:56 | 10:23 | 27分 |
| 621 | 10:22 | 10:46 | 24分 |
| 817 | 10:47 | 11:15 | 28分 |
| 625 | 10:56 | 11:23 | 27分 |
| 627 | 11:22 | 11:46 | 24分 |
| 821 | 11:47 | 12:15 | 28分 |
| 1631 | 11:56 | 12:23 | 27分 |
| 633 | 12:22 | 12:46 | 24分 |
| 825 | 12:47 | 13:15 | 28分 |
| 637 | 12:56 | 13:23 | 27分 |
| 639 | 13:22 | 13:46 | 24分 |
| 829 | 13:47 | 14:15 | 28分 |
| 643 | 13:56 | 14:23 | 27分 |
| 645 | 14:22 | 14:46 | 24分 |
| 833 | 14:47 | 15:15 | 28分 |
| 649 | 14:56 | 15:23 | 27分 |
| 1533 | 15:12 | 15:42 | 30分 |
| 651 | 15:22 | 15:46 | 24分 |
| 837 | 15:47 | 16:15 | 28分 |
| 655 | 15:56 | 16:23 | 27分 |
| 1537 | 16:12 | 16:42 | 30分 |
| 657 | 16:22 | 16:46 | 24分 |
| 841 | 16:47 | 17:15 | 28分 |
| 661 | 16:56 | 17:23 | 27分 |
| 1541 | 17:12 | 17:42 | 30分 |
| 663 | 17:22 | 17:46 | 24分 |
| 845 | 17:47 | 18:15 | 28分 |
| 667 | 17:56 | 18:23 | 27分 |
| 1545 | 18:12 | 18:42 | 30分 |
| 669 | 18:22 | 18:46 | 24分 |
| 849 | 18:47 | 19:15 | 28分 |
| 673 | 18:56 | 19:23 | 27分 |
| 1549 | 19:12 | 19:42 | 30分 |
| 675 | 19:22 | 19:46 | 24分 |
| 853 | 19:47 | 20:15 | 28分 |
| 679 | 19:56 | 20:23 | 27分 |
| 1553 | 20:12 | 20:42 | 30分 |
| 681 | 20:22 | 20:46 | 24分 |
| 857 | 20:47 | 21:15 | 28分 |
| 1685 | 20:56 | 21:23 | 27分 |
| 1557 | 21:12 | 21:42 | 30分 |
| 687 | 21:22 | 21:46 | 24分 |
| 861 | 21:47 | 22:15 | 28分 |
| 693 | 22:17 | 22:41 | 24分 |
| 1563 | 22:39 | 23:10 | 31分 |
| 565 | 23:00 | 23:29 | 29分 |
| 567 | 23:32 | 23:59 | 27分 |