雲林 → 台北 台湾高速鉄道時刻表
台湾現地時間(UTC+8)。表示した日付の通常列車の検索結果です。他の日付の運行は異なる場合があります。出発・到着・所要時間は公式検索で確認済みです。午前0時以降の到着は翌日です。運賃は大人普通車指定席の通常運賃です。連休の増発は含まれません。予約前に公式サイトで旅行日をご確認ください。
| 実施日:2026-02-02 | 公式時刻表確認日:2026-10-02 |
|---|
通常時刻表
| 運行日 | 始発 | 終発 | 便数 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 · 2026-10-05 | 06:34 | 22:16 | 19 |
| 火曜日 · 2026-10-06 | 06:34 | 22:16 | 19 |
| 水曜日 · 2026-10-07 | 06:34 | 22:16 | 19 |
| 木曜日 · 2026-10-08 | 06:34 | 22:16 | 19 |
| 金曜日 · 2026-10-16 | 06:34 | 22:16 | 20 |
| 土曜日 · 2026-10-17 | 06:34 | 22:16 | 19 |
| 日曜日 · 2026-10-18 | 06:34 | 22:33 | 25 |
| 大人普通車指定席 | NT$ 930 |
|---|
全時刻表 · 月曜日 · 2026-10-05
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 07:44 | 1時間10分 |
| 802 | 07:00 | 08:29 | 1時間29分 |
| 1302 | 07:32 | 08:44 | 1時間12分 |
| 806 | 08:12 | 09:39 | 1時間27分 |
| 810 | 09:12 | 10:39 | 1時間27分 |
| 814 | 10:12 | 11:39 | 1時間27分 |
| 818 | 11:12 | 12:39 | 1時間27分 |
| 822 | 12:12 | 13:39 | 1時間27分 |
| 826 | 13:12 | 14:39 | 1時間27分 |
| 830 | 14:12 | 15:39 | 1時間27分 |
| 834 | 15:12 | 16:39 | 1時間27分 |
| 838 | 16:12 | 17:39 | 1時間27分 |
| 842 | 17:12 | 18:39 | 1時間27分 |
| 1322 | 17:31 | 18:44 | 1時間13分 |
| 846 | 18:12 | 19:39 | 1時間27分 |
| 850 | 19:12 | 20:39 | 1時間27分 |
| 854 | 20:12 | 21:39 | 1時間27分 |
| 858 | 21:12 | 22:39 | 1時間27分 |
| 862 | 22:16 | 23:44 | 1時間28分 |
全時刻表 · 火曜日 · 2026-10-06
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 07:44 | 1時間10分 |
| 802 | 07:00 | 08:29 | 1時間29分 |
| 1302 | 07:32 | 08:44 | 1時間12分 |
| 806 | 08:12 | 09:39 | 1時間27分 |
| 810 | 09:12 | 10:39 | 1時間27分 |
| 814 | 10:12 | 11:39 | 1時間27分 |
| 818 | 11:12 | 12:39 | 1時間27分 |
| 822 | 12:12 | 13:39 | 1時間27分 |
| 826 | 13:12 | 14:39 | 1時間27分 |
| 830 | 14:12 | 15:39 | 1時間27分 |
| 834 | 15:12 | 16:39 | 1時間27分 |
| 838 | 16:12 | 17:39 | 1時間27分 |
| 842 | 17:12 | 18:39 | 1時間27分 |
| 1322 | 17:31 | 18:44 | 1時間13分 |
| 846 | 18:12 | 19:39 | 1時間27分 |
| 850 | 19:12 | 20:39 | 1時間27分 |
| 854 | 20:12 | 21:39 | 1時間27分 |
| 858 | 21:12 | 22:39 | 1時間27分 |
| 862 | 22:16 | 23:44 | 1時間28分 |
全時刻表 · 水曜日 · 2026-10-07
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 07:44 | 1時間10分 |
| 802 | 07:00 | 08:29 | 1時間29分 |
| 1302 | 07:32 | 08:44 | 1時間12分 |
| 806 | 08:12 | 09:39 | 1時間27分 |
| 810 | 09:12 | 10:39 | 1時間27分 |
| 814 | 10:12 | 11:39 | 1時間27分 |
| 818 | 11:12 | 12:39 | 1時間27分 |
| 822 | 12:12 | 13:39 | 1時間27分 |
| 826 | 13:12 | 14:39 | 1時間27分 |
| 830 | 14:12 | 15:39 | 1時間27分 |
| 834 | 15:12 | 16:39 | 1時間27分 |
| 838 | 16:12 | 17:39 | 1時間27分 |
| 842 | 17:12 | 18:39 | 1時間27分 |
| 1322 | 17:31 | 18:44 | 1時間13分 |
| 846 | 18:12 | 19:39 | 1時間27分 |
| 850 | 19:12 | 20:39 | 1時間27分 |
| 854 | 20:12 | 21:39 | 1時間27分 |
| 858 | 21:12 | 22:39 | 1時間27分 |
| 862 | 22:16 | 23:44 | 1時間28分 |
全時刻表 · 木曜日 · 2026-10-08
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 07:44 | 1時間10分 |
| 802 | 07:00 | 08:29 | 1時間29分 |
| 1302 | 07:32 | 08:44 | 1時間12分 |
| 806 | 08:12 | 09:39 | 1時間27分 |
| 810 | 09:12 | 10:39 | 1時間27分 |
| 814 | 10:12 | 11:39 | 1時間27分 |
| 818 | 11:12 | 12:39 | 1時間27分 |
| 822 | 12:12 | 13:39 | 1時間27分 |
| 826 | 13:12 | 14:39 | 1時間27分 |
| 830 | 14:12 | 15:39 | 1時間27分 |
| 834 | 15:12 | 16:39 | 1時間27分 |
| 838 | 16:12 | 17:39 | 1時間27分 |
| 842 | 17:12 | 18:39 | 1時間27分 |
| 1322 | 17:31 | 18:44 | 1時間13分 |
| 846 | 18:12 | 19:39 | 1時間27分 |
| 850 | 19:12 | 20:39 | 1時間27分 |
| 854 | 20:12 | 21:39 | 1時間27分 |
| 858 | 21:12 | 22:39 | 1時間27分 |
| 862 | 22:16 | 23:44 | 1時間28分 |
全時刻表 · 金曜日 · 2026-10-16
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 07:44 | 1時間10分 |
| 802 | 07:00 | 08:29 | 1時間29分 |
| 1302 | 07:32 | 08:44 | 1時間12分 |
| 806 | 08:12 | 09:39 | 1時間27分 |
| 810 | 09:12 | 10:39 | 1時間27分 |
| 814 | 10:12 | 11:39 | 1時間27分 |
| 818 | 11:12 | 12:39 | 1時間27分 |
| 822 | 12:12 | 13:39 | 1時間27分 |
| 826 | 13:12 | 14:39 | 1時間27分 |
| 830 | 14:12 | 15:39 | 1時間27分 |
| 834 | 15:12 | 16:39 | 1時間27分 |
| 838 | 16:12 | 17:39 | 1時間27分 |
| 1320 | 16:31 | 17:44 | 1時間13分 |
| 842 | 17:12 | 18:39 | 1時間27分 |
| 846 | 18:12 | 19:39 | 1時間27分 |
| 850 | 19:12 | 20:39 | 1時間27分 |
| 854 | 20:12 | 21:39 | 1時間27分 |
| 1328 | 20:31 | 21:44 | 1時間13分 |
| 858 | 21:12 | 22:39 | 1時間27分 |
| 862 | 22:16 | 23:44 | 1時間28分 |
全時刻表 · 土曜日 · 2026-10-17
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 07:44 | 1時間10分 |
| 802 | 07:00 | 08:29 | 1時間29分 |
| 806 | 08:12 | 09:39 | 1時間27分 |
| 810 | 09:12 | 10:39 | 1時間27分 |
| 814 | 10:12 | 11:39 | 1時間27分 |
| 818 | 11:12 | 12:39 | 1時間27分 |
| 1310 | 11:31 | 12:44 | 1時間13分 |
| 822 | 12:12 | 13:39 | 1時間27分 |
| 826 | 13:12 | 14:39 | 1時間27分 |
| 830 | 14:12 | 15:39 | 1時間27分 |
| 834 | 15:12 | 16:39 | 1時間27分 |
| 838 | 16:12 | 17:39 | 1時間27分 |
| 1320 | 16:31 | 17:44 | 1時間13分 |
| 842 | 17:12 | 18:39 | 1時間27分 |
| 846 | 18:12 | 19:39 | 1時間27分 |
| 850 | 19:12 | 20:39 | 1時間27分 |
| 854 | 20:12 | 21:39 | 1時間27分 |
| 858 | 21:12 | 22:39 | 1時間27分 |
| 862 | 22:16 | 23:44 | 1時間28分 |
全時刻表 · 日曜日 · 2026-10-18
| 列車番号 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 07:44 | 1時間10分 |
| 802 | 07:00 | 08:29 | 1時間29分 |
| 806 | 08:12 | 09:39 | 1時間27分 |
| 810 | 09:12 | 10:39 | 1時間27分 |
| 814 | 10:12 | 11:39 | 1時間27分 |
| 818 | 11:12 | 12:39 | 1時間27分 |
| 1310 | 11:31 | 12:44 | 1時間13分 |
| 822 | 12:12 | 13:39 | 1時間27分 |
| 826 | 13:12 | 14:39 | 1時間27分 |
| 830 | 14:12 | 15:39 | 1時間27分 |
| 834 | 15:12 | 16:39 | 1時間27分 |
| 1318 | 15:31 | 16:44 | 1時間13分 |
| 838 | 16:12 | 17:39 | 1時間27分 |
| 1320 | 16:31 | 17:44 | 1時間13分 |
| 842 | 17:12 | 18:39 | 1時間27分 |
| 846 | 18:12 | 19:39 | 1時間27分 |
| 1324 | 18:31 | 19:44 | 1時間13分 |
| 850 | 19:12 | 20:39 | 1時間27分 |
| 1326 | 19:31 | 20:44 | 1時間13分 |
| 854 | 20:12 | 21:39 | 1時間27分 |
| 1328 | 20:31 | 21:44 | 1時間13分 |
| 858 | 21:12 | 22:39 | 1時間27分 |
| 1330 | 21:31 | 22:44 | 1時間13分 |
| 862 | 22:16 | 23:44 | 1時間28分 |
| 1336 | 22:33 | 23:53 | 1時間20分 |