釜山 (부산) → Mulgeum (물금) 鉄道時刻表
| 始発 (平日) | 05:02 |
|---|---|
| 終発 (平日) | 22:50 |
| 便数 (平日) | 28 |
| 最短所要時間 | 21分 |
平日 · 2026-10-07
| 出発 | 到着 | 鉄道 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 05:24 | ITX-セマウル 1002 | 22分 | 4,800ウォン |
| 05:20 | 05:45 | ムグンファ号 1152 | 25分 | 4,800ウォン |
| 06:11 | 06:34 | Ktx 102 | 23分 | 7,500ウォン |
| 06:30 | 06:59 | ムグンファ号 1154 | 29分 | 4,800ウォン |
| 07:10 | 07:33 | KTX-山川(A型) 310 | 23分 | 7,500ウォン |
| 07:31 | 07:53 | ITX-マウム 1132 | 22分 | 4,800ウォン |
| 08:01 | 08:24 | Ktx 104 | 23分 | 7,500ウォン |
| 08:10 | 08:32 | ITX-セマウル 1006 | 22分 | 4,800ウォン |
| 08:19 | 08:40 | ITX-セマウル 1008 | 21分 | 4,800ウォン |
| 08:52 | 09:18 | ムグンファ号 1192 | 26分 | 4,800ウォン |
| 09:42 | 10:08 | ムグンファ号 1156 | 26分 | 4,800ウォン |
| 10:21 | 10:47 | ムグンファ号 1158 | 26分 | 4,800ウォン |
| 11:56 | 12:17 | ITX-セマウル 1010 | 21分 | 4,800ウォン |
| 12:14 | 12:37 | ITX-マウム 1142 | 23分 | 4,800ウォン |
| 12:33 | 12:56 | ムグンファ号 1160 | 23分 | 4,800ウォン |
| 13:07 | 13:28 | ITX-セマウル 1012 | 21分 | 4,800ウォン |
| 13:22 | 13:45 | KTX-山川 108 | 23分 | 7,500ウォン |
| 13:34 | 13:56 | ムグンファ号 1162 | 22分 | 4,800ウォン |
| 15:04 | 15:25 | ITX-セマウル 1016 | 21分 | 4,800ウォン |
| 15:17 | 15:40 | Ktx 110 | 23分 | 7,500ウォン |
| 15:29 | 15:51 | ムグンファ号 1164 | 22分 | 4,800ウォン |
| 16:08 | 16:34 | ムグンファ号 1194 | 26分 | 4,800ウォン |
| 18:15 | 18:41 | ムグンファ号 1166 | 26分 | 4,800ウォン |
| 18:42 | 19:05 | KTX-山川 112 | 23分 | 7,500ウォン |
| 18:47 | 19:15 | ITX-マウム 1144 | 28分 | |
| 20:01 | 20:26 | ITX-マウム 1136 | 25分 | 4,800ウォン |
| 20:55 | 21:23 | ムグンファ号 1196 | 28分 | 4,800ウォン |
| 22:50 | 23:12 | ITX-セマウル 1146 | 22分 | 4,800ウォン |
週末 · 2026-10-03
| 出発 | 到着 | 鉄道 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 05:24 | ITX-セマウル 1002 | 22分 | 4,800ウォン |
| 05:20 | 05:45 | ムグンファ号 1152 | 25分 | 4,800ウォン |
| 06:11 | 06:34 | Ktx 102 | 23分 | 7,500ウォン |
| 06:30 | 06:59 | ムグンファ号 1154 | 29分 | 4,800ウォン |
| 07:10 | 07:33 | KTX-山川(A型) 310 | 23分 | 7,500ウォン |
| 07:31 | 07:53 | ITX-マウム 1132 | 22分 | 4,800ウォン |
| 08:01 | 08:24 | Ktx 104 | 23分 | 7,500ウォン |
| 08:10 | 08:32 | ITX-セマウル 1006 | 22分 | 4,800ウォン |
| 08:19 | 08:40 | ITX-セマウル 1008 | 21分 | 4,800ウォン |
| 08:33 | 08:56 | セマウル号 2525 | 23分 | |
| 08:52 | 09:18 | ムグンファ号 1192 | 26分 | 4,800ウォン |
| 09:42 | 10:08 | ムグンファ号 1156 | 26分 | 4,800ウォン |
| 09:59 | 10:22 | KTX-山川 182 | 23分 | 7,500ウォン |
| 10:21 | 10:47 | ムグンファ号 1158 | 26分 | 4,800ウォン |
| 11:56 | 12:17 | ITX-セマウル 1010 | 21分 | 4,800ウォン |
| 12:14 | 12:37 | ITX-マウム 1142 | 23分 | 4,800ウォン |
| 12:33 | 12:56 | ムグンファ号 1160 | 23分 | 4,800ウォン |
| 13:07 | 13:28 | ITX-セマウル 1012 | 21分 | 4,800ウォン |
| 13:22 | 13:45 | KTX-山川 108 | 23分 | 7,500ウォン |
| 13:34 | 13:56 | ムグンファ号 1162 | 22分 | 4,800ウォン |
| 15:04 | 15:25 | ITX-セマウル 1016 | 21分 | 4,800ウォン |
| 15:17 | 15:40 | Ktx 110 | 23分 | 7,500ウォン |
| 15:29 | 15:51 | ムグンファ号 1164 | 22分 | 4,800ウォン |
| 16:08 | 16:34 | ムグンファ号 1194 | 26分 | 4,800ウォン |
| 18:15 | 18:41 | ムグンファ号 1166 | 26分 | 4,800ウォン |
| 18:42 | 19:05 | KTX-山川 112 | 23分 | 7,500ウォン |
| 18:47 | 19:15 | ITX-マウム 1144 | 28分 | |
| 20:01 | 20:26 | ITX-マウム 1136 | 25分 | 4,800ウォン |
| 20:55 | 21:23 | ムグンファ号 1196 | 28分 | 4,800ウォン |
| 21:56 | 22:19 | KTX-山川 380 | 23分 | 7,500ウォン |
| 22:50 | 23:12 | ITX-セマウル 1146 | 22分 | 4,800ウォン |
他の時刻表
平日2026-10-07・週末2026-10-03の運行情報です。運賃は大人の普通席。予約前に確認してください。