大田 (대전) → Okcheon (옥천) 鉄道時刻表
| 始発 (平日) | 05:22 |
|---|---|
| 終発 (平日) | 22:00 |
| 便数 (平日) | 18 |
| 最短所要時間 | 10分 |
平日 · 2026-10-07
| 出発 | 到着 | 鉄道 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 05:33 | ムグンファ号 1191 | 11分 | 4,800ウォン |
| 06:28 | 06:39 | ムグンファ号 1193 | 11分 | 4,800ウォン |
| 07:15 | 07:26 | ムグンファ号 1195 | 11分 | 4,800ウォン |
| 08:15 | 08:28 | ITX-セマウル 1003 | 13分 | 4,800ウォン |
| 08:59 | 09:10 | ムグンファ号 1151 | 11分 | 4,800ウォン |
| 09:15 | 09:26 | ムグンファ号 4302 | 11分 | 2,600ウォン |
| 09:28 | 09:39 | ムグンファ号 1153 | 11分 | 4,800ウォン |
| 10:04 | 10:15 | ムグンファ号 1155 | 11分 | 4,800ウォン |
| 12:44 | 12:54 | ITX-マウム 1131 | 10分 | 4,800ウォン |
| 14:16 | 14:27 | ITX-マウム 1015 | 11分 | 4,800ウォン |
| 15:06 | 15:17 | ムグンファ号 1157 | 11分 | 4,800ウォン |
| 16:08 | 16:19 | ムグンファ号 1159 | 11分 | 4,800ウォン |
| 18:02 | 18:13 | ムグンファ号 1197 | 11分 | 4,800ウォン |
| 18:53 | 19:04 | ITX-セマウル 1023 | 11分 | 4,800ウォン |
| 19:39 | 19:50 | ムグンファ号 1163 | 11分 | 4,800ウォン |
| 20:22 | 20:33 | ムグンファ号 4304 | 11分 | 2,600ウォン |
| 21:20 | 21:30 | ITX-マウム 1133 | 10分 | 4,800ウォン |
| 22:00 | 22:11 | ITX-セマウル 1025 | 11分 | 4,800ウォン |
週末 · 2026-10-03
| 出発 | 到着 | 鉄道 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 05:33 | ムグンファ号 1191 | 11分 | 4,800ウォン |
| 06:28 | 06:39 | ムグンファ号 1193 | 11分 | 4,800ウォン |
| 07:15 | 07:26 | ムグンファ号 1195 | 11分 | 4,800ウォン |
| 08:15 | 08:28 | ITX-セマウル 1003 | 13分 | 4,800ウォン |
| 08:59 | 09:10 | ムグンファ号 1151 | 11分 | 4,800ウォン |
| 09:15 | 09:26 | ムグンファ号 4302 | 11分 | 2,600ウォン |
| 09:28 | 09:39 | ムグンファ号 1153 | 11分 | 4,800ウォン |
| 10:04 | 10:15 | ムグンファ号 1155 | 11分 | 4,800ウォン |
| 12:44 | 12:54 | ITX-マウム 1131 | 10分 | 4,800ウォン |
| 14:16 | 14:27 | ITX-マウム 1015 | 11分 | 4,800ウォン |
| 15:05 | 15:17 | ムグンファ号 1157 | 12分 | 4,800ウォン |
| 16:08 | 16:19 | ムグンファ号 1159 | 11分 | 4,800ウォン |
| 18:03 | 18:13 | ムグンファ号 1197 | 10分 | 4,800ウォン |
| 18:53 | 19:04 | ITX-セマウル 1023 | 11分 | 4,800ウォン |
| 19:39 | 19:50 | ムグンファ号 1163 | 11分 | 4,800ウォン |
| 20:22 | 20:33 | ムグンファ号 4304 | 11分 | 2,600ウォン |
| 21:20 | 21:30 | ITX-マウム 1133 | 10分 | 4,800ウォン |
| 22:00 | 22:11 | ITX-セマウル 1025 | 11分 | 4,800ウォン |
他の時刻表
平日2026-10-07・週末2026-10-03の運行情報です。運賃は大人の普通席。予約前に確認してください。