Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산) → Haengsin (행신): jadual Kereta api
| Pelepasan pertama (Hari bekerja) | 00:19 |
|---|---|
| Pelepasan terakhir (Hari bekerja) | 23:31 |
| Pelepasan (Hari bekerja) | 15 |
| Masa perjalanan terpendek | 21 min |
Hari bekerja · 2026-10-07
| Pelepasan | Ketibaan | Kereta api | Masa perjalanan | Tambang |
|---|---|---|---|---|
| 00:19 | 00:41 | Ktx 444 | 22 min | KRW 7,500 |
| 00:46 | 01:07 | KTX-Sancheon (A-type) 534 | 21 min | KRW 7,500 |
| 08:16 | 08:43 | KTX-Sancheon (A-type) 404 | 27 min | KRW 7,500 |
| 08:16 | 08:43 | KTX-Sancheon (A-type) 502 | 27 min | KRW 7,500 |
| 08:35 | 08:57 | KTX-Sancheon 452 | 22 min | KRW 7,500 |
| 11:05 | 11:27 | KTX-Sancheon (A-type) 408 | 22 min | KRW 7,500 |
| 11:05 | 11:27 | KTX-Sancheon 506 | 22 min | KRW 7,500 |
| 12:23 | 12:50 | Ktx 412 | 27 min | KRW 7,500 |
| 16:05 | 16:27 | Ktx 422 | 22 min | KRW 7,500 |
| 18:51 | 19:17 | Ktx 524 | 26 min | KRW 7,500 |
| 21:15 | 21:41 | Ktx 528 | 26 min | KRW 7,500 |
| 22:36 | 23:03 | KTX-Sancheon (B-type) 438 | 27 min | KRW 7,500 |
| 22:36 | 23:03 | KTX-Sancheon (A-type) 530 | 27 min | KRW 7,500 |
| 23:31 | 23:53 | KTX-Sancheon 442 | 22 min | KRW 7,500 |
| 23:31 | 23:53 | KTX-Sancheon (B-type) 532 | 22 min | KRW 7,500 |
Hujung minggu · 2026-10-03
| Pelepasan | Ketibaan | Kereta api | Masa perjalanan | Tambang |
|---|---|---|---|---|
| 00:19 | 00:41 | Ktx 444 | 22 min | KRW 7,500 |
| 00:46 | 01:07 | KTX-Sancheon (A-type) 534 | 21 min | KRW 7,500 |
| 08:16 | 08:43 | KTX-Sancheon (A-type) 404 | 27 min | KRW 7,500 |
| 08:16 | 08:43 | KTX-Sancheon (A-type) 502 | 27 min | KRW 7,500 |
| 08:35 | 08:57 | KTX-Sancheon 452 | 22 min | KRW 7,500 |
| 08:35 | 08:57 | KTX-Sancheon (B-type) 9452 | 22 min | KRW 7,500 |
| 11:05 | 11:27 | KTX-Sancheon (A-type) 408 | 22 min | KRW 7,500 |
| 11:05 | 11:27 | KTX-Sancheon 506 | 22 min | KRW 7,500 |
| 12:23 | 12:50 | Ktx 412 | 27 min | KRW 7,500 |
| 16:05 | 16:27 | Ktx 422 | 22 min | KRW 7,500 |
| 18:51 | 19:17 | Ktx 524 | 26 min | KRW 7,500 |
| 19:56 | 20:18 | KTX-Sancheon (A-type) 564 | 22 min | KRW 7,500 |
| 21:15 | 21:41 | Ktx 528 | 26 min | KRW 7,500 |
| 22:36 | 23:03 | KTX-Sancheon (B-type) 438 | 27 min | KRW 7,500 |
| 22:36 | 23:03 | KTX-Sancheon (A-type) 530 | 27 min | KRW 7,500 |
| 23:31 | 23:53 | KTX-Sancheon 442 | 22 min | KRW 7,500 |
| 23:31 | 23:53 | KTX-Sancheon (B-type) 532 | 22 min | KRW 7,500 |
Jadual lain
- Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
- Haengsin (행신) → Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
Hari bekerja: 2026-10-07; hujung minggu: 2026-10-03. Tambang dewasa kelas standard; sahkan semasa tempahan.