Hsinchu → Banqiao: rozkład — Tajwańska kolej dużych prędkości
Czas lokalny: Tajwan (UTC+8). Oficjalny rozkład sprawdzono dla pokazanych dat; inne daty mogą się różnić. Sprawdzono oficjalne odjazdy, przyjazdy i czas. Cena dla dorosłego z rezerwowanym miejscem standardowym; bez dodatkowych pociągów świątecznych. Potwierdź datę w oficjalnej rezerwacji. Godziny po północy dotyczą następnego poranka.
| Obowiązuje od: 2026-02-02 | Sprawdzono oficjalny rozkład: 2026-10-02 |
|---|
Rozkład regularny
| Dzień kursowania | Pierwszy odjazd | Ostatni odjazd | Liczba odjazdów |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek · 2026-10-05 | 06:37 | 23:27 | 51 |
| Wtorek · 2026-10-06 | 06:37 | 23:27 | 50 |
| Środa · 2026-10-07 | 06:37 | 23:27 | 50 |
| Czwartek · 2026-10-08 | 06:37 | 23:27 | 53 |
| Piątek · 2026-10-16 | 06:37 | 23:27 | 56 |
| Sobota · 2026-10-17 | 06:37 | 23:27 | 51 |
| Niedziela · 2026-10-18 | 06:37 | 23:27 | 58 |
| Dorosły, rezerwowane miejsce standardowe | NT$ 260 |
|---|
Pełny rozkład · Poniedziałek · 2026-10-05
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:37 | 07:01 | 24 min |
| 1504 | 07:02 | 07:26 | 24 min |
| 508 | 07:25 | 07:49 | 24 min |
| 1510 | 07:45 | 08:09 | 24 min |
| 802 | 07:58 | 08:21 | 23 min |
| 1602 | 08:05 | 08:30 | 25 min |
| 606 | 08:25 | 08:50 | 25 min |
| 1514 | 08:39 | 09:04 | 25 min |
| 610 | 08:57 | 09:24 | 27 min |
| 806 | 09:08 | 09:31 | 23 min |
| 612 | 09:25 | 09:50 | 25 min |
| 616 | 09:57 | 10:24 | 27 min |
| 810 | 10:08 | 10:31 | 23 min |
| 618 | 10:25 | 10:50 | 25 min |
| 622 | 10:57 | 11:24 | 27 min |
| 814 | 11:08 | 11:31 | 23 min |
| 624 | 11:25 | 11:50 | 25 min |
| 628 | 11:57 | 12:24 | 27 min |
| 818 | 12:08 | 12:31 | 23 min |
| 630 | 12:25 | 12:50 | 25 min |
| 1634 | 12:57 | 13:24 | 27 min |
| 822 | 13:08 | 13:31 | 23 min |
| 636 | 13:25 | 13:50 | 25 min |
| 640 | 13:57 | 14:24 | 27 min |
| 826 | 14:08 | 14:31 | 23 min |
| 642 | 14:25 | 14:50 | 25 min |
| 646 | 14:57 | 15:24 | 27 min |
| 830 | 15:08 | 15:31 | 23 min |
| 648 | 15:25 | 15:50 | 25 min |
| 652 | 15:57 | 16:24 | 27 min |
| 834 | 16:08 | 16:31 | 23 min |
| 654 | 16:25 | 16:50 | 25 min |
| 658 | 16:57 | 17:24 | 27 min |
| 838 | 17:08 | 17:31 | 23 min |
| 660 | 17:25 | 17:50 | 25 min |
| 1550 | 17:39 | 18:04 | 25 min |
| 664 | 17:57 | 18:24 | 27 min |
| 842 | 18:08 | 18:31 | 23 min |
| 666 | 18:25 | 18:50 | 25 min |
| 670 | 18:57 | 19:24 | 27 min |
| 846 | 19:08 | 19:31 | 23 min |
| 672 | 19:25 | 19:50 | 25 min |
| 676 | 19:57 | 20:24 | 27 min |
| 850 | 20:08 | 20:31 | 23 min |
| 678 | 20:25 | 20:50 | 25 min |
| 854 | 21:08 | 21:31 | 23 min |
| 684 | 21:25 | 21:50 | 25 min |
| 858 | 22:08 | 22:31 | 23 min |
| 690 | 22:30 | 22:55 | 25 min |
| 862 | 23:12 | 23:36 | 24 min |
| 696 | 23:27 | 23:51 | 24 min |
Pełny rozkład · Wtorek · 2026-10-06
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:37 | 07:01 | 24 min |
| 1504 | 07:02 | 07:26 | 24 min |
| 508 | 07:25 | 07:49 | 24 min |
| 1510 | 07:45 | 08:09 | 24 min |
| 802 | 07:58 | 08:21 | 23 min |
| 1602 | 08:05 | 08:30 | 25 min |
| 606 | 08:25 | 08:50 | 25 min |
| 1514 | 08:39 | 09:04 | 25 min |
| 610 | 08:57 | 09:24 | 27 min |
| 806 | 09:08 | 09:31 | 23 min |
| 612 | 09:25 | 09:50 | 25 min |
| 616 | 09:57 | 10:24 | 27 min |
| 810 | 10:08 | 10:31 | 23 min |
| 618 | 10:25 | 10:50 | 25 min |
| 622 | 10:57 | 11:24 | 27 min |
| 814 | 11:08 | 11:31 | 23 min |
| 624 | 11:25 | 11:50 | 25 min |
| 628 | 11:57 | 12:24 | 27 min |
| 818 | 12:08 | 12:31 | 23 min |
| 630 | 12:25 | 12:50 | 25 min |
| 822 | 13:08 | 13:31 | 23 min |
| 636 | 13:25 | 13:50 | 25 min |
| 640 | 13:57 | 14:24 | 27 min |
| 826 | 14:08 | 14:31 | 23 min |
| 642 | 14:25 | 14:50 | 25 min |
| 646 | 14:57 | 15:24 | 27 min |
| 830 | 15:08 | 15:31 | 23 min |
| 648 | 15:25 | 15:50 | 25 min |
| 652 | 15:57 | 16:24 | 27 min |
| 834 | 16:08 | 16:31 | 23 min |
| 654 | 16:25 | 16:50 | 25 min |
| 658 | 16:57 | 17:24 | 27 min |
| 838 | 17:08 | 17:31 | 23 min |
| 660 | 17:25 | 17:50 | 25 min |
| 1550 | 17:39 | 18:04 | 25 min |
| 664 | 17:57 | 18:24 | 27 min |
| 842 | 18:08 | 18:31 | 23 min |
| 666 | 18:25 | 18:50 | 25 min |
| 670 | 18:57 | 19:24 | 27 min |
| 846 | 19:08 | 19:31 | 23 min |
| 672 | 19:25 | 19:50 | 25 min |
| 676 | 19:57 | 20:24 | 27 min |
| 850 | 20:08 | 20:31 | 23 min |
| 678 | 20:25 | 20:50 | 25 min |
| 854 | 21:08 | 21:31 | 23 min |
| 684 | 21:25 | 21:50 | 25 min |
| 858 | 22:08 | 22:31 | 23 min |
| 690 | 22:30 | 22:55 | 25 min |
| 862 | 23:12 | 23:36 | 24 min |
| 696 | 23:27 | 23:51 | 24 min |
Pełny rozkład · Środa · 2026-10-07
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:37 | 07:01 | 24 min |
| 1504 | 07:02 | 07:26 | 24 min |
| 508 | 07:25 | 07:49 | 24 min |
| 1510 | 07:45 | 08:09 | 24 min |
| 802 | 07:58 | 08:21 | 23 min |
| 1602 | 08:05 | 08:30 | 25 min |
| 606 | 08:25 | 08:50 | 25 min |
| 1514 | 08:39 | 09:04 | 25 min |
| 610 | 08:57 | 09:24 | 27 min |
| 806 | 09:08 | 09:31 | 23 min |
| 612 | 09:25 | 09:50 | 25 min |
| 616 | 09:57 | 10:24 | 27 min |
| 810 | 10:08 | 10:31 | 23 min |
| 618 | 10:25 | 10:50 | 25 min |
| 622 | 10:57 | 11:24 | 27 min |
| 814 | 11:08 | 11:31 | 23 min |
| 624 | 11:25 | 11:50 | 25 min |
| 628 | 11:57 | 12:24 | 27 min |
| 818 | 12:08 | 12:31 | 23 min |
| 630 | 12:25 | 12:50 | 25 min |
| 822 | 13:08 | 13:31 | 23 min |
| 636 | 13:25 | 13:50 | 25 min |
| 640 | 13:57 | 14:24 | 27 min |
| 826 | 14:08 | 14:31 | 23 min |
| 642 | 14:25 | 14:50 | 25 min |
| 646 | 14:57 | 15:24 | 27 min |
| 830 | 15:08 | 15:31 | 23 min |
| 648 | 15:25 | 15:50 | 25 min |
| 652 | 15:57 | 16:24 | 27 min |
| 834 | 16:08 | 16:31 | 23 min |
| 654 | 16:25 | 16:50 | 25 min |
| 658 | 16:57 | 17:24 | 27 min |
| 838 | 17:08 | 17:31 | 23 min |
| 660 | 17:25 | 17:50 | 25 min |
| 1550 | 17:39 | 18:04 | 25 min |
| 664 | 17:57 | 18:24 | 27 min |
| 842 | 18:08 | 18:31 | 23 min |
| 666 | 18:25 | 18:50 | 25 min |
| 670 | 18:57 | 19:24 | 27 min |
| 846 | 19:08 | 19:31 | 23 min |
| 672 | 19:25 | 19:50 | 25 min |
| 676 | 19:57 | 20:24 | 27 min |
| 850 | 20:08 | 20:31 | 23 min |
| 678 | 20:25 | 20:50 | 25 min |
| 854 | 21:08 | 21:31 | 23 min |
| 684 | 21:25 | 21:50 | 25 min |
| 858 | 22:08 | 22:31 | 23 min |
| 690 | 22:30 | 22:55 | 25 min |
| 862 | 23:12 | 23:36 | 24 min |
| 696 | 23:27 | 23:51 | 24 min |
Pełny rozkład · Czwartek · 2026-10-08
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:37 | 07:01 | 24 min |
| 1504 | 07:02 | 07:26 | 24 min |
| 508 | 07:25 | 07:49 | 24 min |
| 1510 | 07:45 | 08:09 | 24 min |
| 802 | 07:58 | 08:21 | 23 min |
| 1602 | 08:05 | 08:30 | 25 min |
| 606 | 08:25 | 08:50 | 25 min |
| 1514 | 08:39 | 09:04 | 25 min |
| 610 | 08:57 | 09:24 | 27 min |
| 806 | 09:08 | 09:31 | 23 min |
| 612 | 09:25 | 09:50 | 25 min |
| 616 | 09:57 | 10:24 | 27 min |
| 810 | 10:08 | 10:31 | 23 min |
| 618 | 10:25 | 10:50 | 25 min |
| 622 | 10:57 | 11:24 | 27 min |
| 814 | 11:08 | 11:31 | 23 min |
| 624 | 11:25 | 11:50 | 25 min |
| 628 | 11:57 | 12:24 | 27 min |
| 818 | 12:08 | 12:31 | 23 min |
| 630 | 12:25 | 12:50 | 25 min |
| 1634 | 12:57 | 13:24 | 27 min |
| 822 | 13:08 | 13:31 | 23 min |
| 636 | 13:25 | 13:50 | 25 min |
| 640 | 13:57 | 14:24 | 27 min |
| 826 | 14:08 | 14:31 | 23 min |
| 642 | 14:25 | 14:50 | 25 min |
| 646 | 14:57 | 15:24 | 27 min |
| 830 | 15:08 | 15:31 | 23 min |
| 648 | 15:25 | 15:50 | 25 min |
| 652 | 15:57 | 16:24 | 27 min |
| 834 | 16:08 | 16:31 | 23 min |
| 654 | 16:25 | 16:50 | 25 min |
| 658 | 16:57 | 17:24 | 27 min |
| 838 | 17:08 | 17:31 | 23 min |
| 660 | 17:25 | 17:50 | 25 min |
| 1550 | 17:39 | 18:04 | 25 min |
| 664 | 17:57 | 18:24 | 27 min |
| 842 | 18:08 | 18:31 | 23 min |
| 666 | 18:25 | 18:50 | 25 min |
| 1554 | 18:39 | 19:04 | 25 min |
| 670 | 18:57 | 19:24 | 27 min |
| 846 | 19:08 | 19:31 | 23 min |
| 672 | 19:25 | 19:50 | 25 min |
| 676 | 19:57 | 20:24 | 27 min |
| 850 | 20:08 | 20:31 | 23 min |
| 678 | 20:25 | 20:50 | 25 min |
| 1682 | 20:57 | 21:24 | 27 min |
| 854 | 21:08 | 21:31 | 23 min |
| 684 | 21:25 | 21:50 | 25 min |
| 858 | 22:08 | 22:31 | 23 min |
| 690 | 22:30 | 22:55 | 25 min |
| 862 | 23:12 | 23:36 | 24 min |
| 696 | 23:27 | 23:51 | 24 min |
Pełny rozkład · Piątek · 2026-10-16
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:37 | 07:01 | 24 min |
| 1504 | 07:02 | 07:26 | 24 min |
| 508 | 07:25 | 07:49 | 24 min |
| 1510 | 07:45 | 08:09 | 24 min |
| 802 | 07:58 | 08:21 | 23 min |
| 1602 | 08:05 | 08:30 | 25 min |
| 606 | 08:25 | 08:50 | 25 min |
| 1514 | 08:39 | 09:04 | 25 min |
| 610 | 08:57 | 09:24 | 27 min |
| 806 | 09:08 | 09:31 | 23 min |
| 612 | 09:25 | 09:50 | 25 min |
| 616 | 09:57 | 10:24 | 27 min |
| 810 | 10:08 | 10:31 | 23 min |
| 618 | 10:25 | 10:50 | 25 min |
| 622 | 10:57 | 11:24 | 27 min |
| 814 | 11:08 | 11:31 | 23 min |
| 624 | 11:25 | 11:50 | 25 min |
| 628 | 11:57 | 12:24 | 27 min |
| 818 | 12:08 | 12:31 | 23 min |
| 630 | 12:25 | 12:50 | 25 min |
| 1634 | 12:57 | 13:24 | 27 min |
| 822 | 13:08 | 13:31 | 23 min |
| 636 | 13:25 | 13:50 | 25 min |
| 640 | 13:57 | 14:24 | 27 min |
| 826 | 14:08 | 14:31 | 23 min |
| 642 | 14:25 | 14:50 | 25 min |
| 646 | 14:57 | 15:24 | 27 min |
| 830 | 15:08 | 15:31 | 23 min |
| 648 | 15:25 | 15:50 | 25 min |
| 652 | 15:57 | 16:24 | 27 min |
| 834 | 16:08 | 16:31 | 23 min |
| 654 | 16:25 | 16:50 | 25 min |
| 1546 | 16:39 | 17:04 | 25 min |
| 658 | 16:57 | 17:24 | 27 min |
| 838 | 17:08 | 17:31 | 23 min |
| 660 | 17:25 | 17:50 | 25 min |
| 1550 | 17:39 | 18:04 | 25 min |
| 664 | 17:57 | 18:24 | 27 min |
| 842 | 18:08 | 18:31 | 23 min |
| 666 | 18:25 | 18:50 | 25 min |
| 1554 | 18:39 | 19:04 | 25 min |
| 670 | 18:57 | 19:24 | 27 min |
| 846 | 19:08 | 19:31 | 23 min |
| 672 | 19:25 | 19:50 | 25 min |
| 1558 | 19:39 | 20:04 | 25 min |
| 676 | 19:57 | 20:24 | 27 min |
| 850 | 20:08 | 20:31 | 23 min |
| 678 | 20:25 | 20:50 | 25 min |
| 1682 | 20:57 | 21:24 | 27 min |
| 854 | 21:08 | 21:31 | 23 min |
| 684 | 21:25 | 21:50 | 25 min |
| 1688 | 21:57 | 22:24 | 27 min |
| 858 | 22:08 | 22:31 | 23 min |
| 690 | 22:30 | 22:55 | 25 min |
| 862 | 23:12 | 23:36 | 24 min |
| 696 | 23:27 | 23:51 | 24 min |
Pełny rozkład · Sobota · 2026-10-17
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:37 | 07:01 | 24 min |
| 508 | 07:25 | 07:49 | 24 min |
| 1510 | 07:45 | 08:09 | 24 min |
| 802 | 07:58 | 08:21 | 23 min |
| 606 | 08:25 | 08:50 | 25 min |
| 1514 | 08:39 | 09:04 | 25 min |
| 610 | 08:57 | 09:24 | 27 min |
| 806 | 09:08 | 09:31 | 23 min |
| 612 | 09:25 | 09:50 | 25 min |
| 616 | 09:57 | 10:24 | 27 min |
| 810 | 10:08 | 10:31 | 23 min |
| 618 | 10:25 | 10:50 | 25 min |
| 1522 | 10:39 | 11:04 | 25 min |
| 622 | 10:57 | 11:24 | 27 min |
| 814 | 11:08 | 11:31 | 23 min |
| 624 | 11:25 | 11:50 | 25 min |
| 628 | 11:57 | 12:24 | 27 min |
| 818 | 12:08 | 12:31 | 23 min |
| 630 | 12:25 | 12:50 | 25 min |
| 1634 | 12:57 | 13:24 | 27 min |
| 822 | 13:08 | 13:31 | 23 min |
| 636 | 13:25 | 13:50 | 25 min |
| 640 | 13:57 | 14:24 | 27 min |
| 826 | 14:08 | 14:31 | 23 min |
| 642 | 14:25 | 14:50 | 25 min |
| 646 | 14:57 | 15:24 | 27 min |
| 830 | 15:08 | 15:31 | 23 min |
| 648 | 15:25 | 15:50 | 25 min |
| 652 | 15:57 | 16:24 | 27 min |
| 834 | 16:08 | 16:31 | 23 min |
| 654 | 16:25 | 16:50 | 25 min |
| 658 | 16:57 | 17:24 | 27 min |
| 838 | 17:08 | 17:31 | 23 min |
| 660 | 17:25 | 17:50 | 25 min |
| 664 | 17:57 | 18:24 | 27 min |
| 842 | 18:08 | 18:31 | 23 min |
| 666 | 18:25 | 18:50 | 25 min |
| 670 | 18:57 | 19:24 | 27 min |
| 846 | 19:08 | 19:31 | 23 min |
| 672 | 19:25 | 19:50 | 25 min |
| 676 | 19:57 | 20:24 | 27 min |
| 850 | 20:08 | 20:31 | 23 min |
| 678 | 20:25 | 20:50 | 25 min |
| 1682 | 20:57 | 21:24 | 27 min |
| 854 | 21:08 | 21:31 | 23 min |
| 684 | 21:25 | 21:50 | 25 min |
| 1688 | 21:57 | 22:24 | 27 min |
| 858 | 22:08 | 22:31 | 23 min |
| 690 | 22:30 | 22:55 | 25 min |
| 862 | 23:12 | 23:36 | 24 min |
| 696 | 23:27 | 23:51 | 24 min |
Pełny rozkład · Niedziela · 2026-10-18
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:37 | 07:01 | 24 min |
| 508 | 07:25 | 07:49 | 24 min |
| 802 | 07:58 | 08:21 | 23 min |
| 606 | 08:25 | 08:50 | 25 min |
| 610 | 08:57 | 09:24 | 27 min |
| 806 | 09:08 | 09:31 | 23 min |
| 612 | 09:25 | 09:50 | 25 min |
| 616 | 09:57 | 10:24 | 27 min |
| 810 | 10:08 | 10:31 | 23 min |
| 618 | 10:25 | 10:50 | 25 min |
| 622 | 10:57 | 11:24 | 27 min |
| 814 | 11:08 | 11:31 | 23 min |
| 624 | 11:25 | 11:50 | 25 min |
| 628 | 11:57 | 12:24 | 27 min |
| 818 | 12:08 | 12:31 | 23 min |
| 630 | 12:25 | 12:50 | 25 min |
| 1634 | 12:57 | 13:24 | 27 min |
| 822 | 13:08 | 13:31 | 23 min |
| 636 | 13:25 | 13:50 | 25 min |
| 1534 | 13:39 | 14:04 | 25 min |
| 640 | 13:57 | 14:24 | 27 min |
| 826 | 14:08 | 14:31 | 23 min |
| 642 | 14:25 | 14:50 | 25 min |
| 1538 | 14:39 | 15:04 | 25 min |
| 646 | 14:57 | 15:24 | 27 min |
| 830 | 15:08 | 15:31 | 23 min |
| 648 | 15:25 | 15:50 | 25 min |
| 1542 | 15:39 | 16:04 | 25 min |
| 652 | 15:57 | 16:24 | 27 min |
| 834 | 16:08 | 16:31 | 23 min |
| 654 | 16:25 | 16:50 | 25 min |
| 1546 | 16:39 | 17:04 | 25 min |
| 658 | 16:57 | 17:24 | 27 min |
| 838 | 17:08 | 17:31 | 23 min |
| 660 | 17:25 | 17:50 | 25 min |
| 1550 | 17:39 | 18:04 | 25 min |
| 664 | 17:57 | 18:24 | 27 min |
| 842 | 18:08 | 18:31 | 23 min |
| 666 | 18:25 | 18:50 | 25 min |
| 1554 | 18:39 | 19:04 | 25 min |
| 670 | 18:57 | 19:24 | 27 min |
| 846 | 19:08 | 19:31 | 23 min |
| 672 | 19:25 | 19:50 | 25 min |
| 1558 | 19:39 | 20:04 | 25 min |
| 676 | 19:57 | 20:24 | 27 min |
| 850 | 20:08 | 20:31 | 23 min |
| 678 | 20:25 | 20:50 | 25 min |
| 1562 | 20:39 | 21:04 | 25 min |
| 1682 | 20:57 | 21:24 | 27 min |
| 854 | 21:08 | 21:31 | 23 min |
| 684 | 21:25 | 21:50 | 25 min |
| 1566 | 21:39 | 22:04 | 25 min |
| 1688 | 21:57 | 22:24 | 27 min |
| 858 | 22:08 | 22:31 | 23 min |
| 1570 | 22:23 | 22:48 | 25 min |
| 690 | 22:30 | 22:55 | 25 min |
| 862 | 23:12 | 23:36 | 24 min |
| 696 | 23:27 | 23:51 | 24 min |