Taichung → Miaoli: rozkład — Tajwańska kolej dużych prędkości
Czas lokalny: Tajwan (UTC+8). Oficjalny rozkład sprawdzono dla pokazanych dat; inne daty mogą się różnić. Sprawdzono oficjalne odjazdy, przyjazdy i czas. Cena dla dorosłego z rezerwowanym miejscem standardowym; bez dodatkowych pociągów świątecznych. Potwierdź datę w oficjalnej rezerwacji. Godziny po północy dotyczą następnego poranka.
| Obowiązuje od: 2026-02-02 | Sprawdzono oficjalny rozkład: 2026-10-02 |
|---|
Rozkład regularny
| Dzień kursowania | Pierwszy odjazd | Ostatni odjazd | Liczba odjazdów |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek · 2026-10-05 | 06:05 | 22:40 | 22 |
| Wtorek · 2026-10-06 | 06:05 | 22:40 | 22 |
| Środa · 2026-10-07 | 06:05 | 22:40 | 22 |
| Czwartek · 2026-10-08 | 06:05 | 22:40 | 23 |
| Piątek · 2026-10-16 | 06:05 | 22:40 | 25 |
| Sobota · 2026-10-17 | 06:05 | 22:40 | 21 |
| Niedziela · 2026-10-18 | 06:05 | 22:40 | 28 |
| Dorosły, rezerwowane miejsce standardowe | NT$ 270 |
|---|
Pełny rozkład · Poniedziałek · 2026-10-05
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:05 | 06:23 | 18 min |
| 1504 | 06:30 | 06:48 | 18 min |
| 508 | 06:52 | 07:10 | 18 min |
| 1510 | 07:12 | 07:30 | 18 min |
| 802 | 07:25 | 07:44 | 19 min |
| 1514 | 08:04 | 08:22 | 18 min |
| 806 | 08:36 | 08:54 | 18 min |
| 810 | 09:36 | 09:54 | 18 min |
| 814 | 10:36 | 10:54 | 18 min |
| 818 | 11:36 | 11:54 | 18 min |
| 822 | 12:36 | 12:54 | 18 min |
| 826 | 13:36 | 13:54 | 18 min |
| 830 | 14:36 | 14:54 | 18 min |
| 834 | 15:36 | 15:54 | 18 min |
| 838 | 16:36 | 16:54 | 18 min |
| 1550 | 17:04 | 17:22 | 18 min |
| 842 | 17:36 | 17:54 | 18 min |
| 846 | 18:36 | 18:54 | 18 min |
| 850 | 19:36 | 19:54 | 18 min |
| 854 | 20:36 | 20:54 | 18 min |
| 858 | 21:36 | 21:54 | 18 min |
| 862 | 22:40 | 22:59 | 19 min |
Pełny rozkład · Wtorek · 2026-10-06
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:05 | 06:23 | 18 min |
| 1504 | 06:30 | 06:48 | 18 min |
| 508 | 06:52 | 07:10 | 18 min |
| 1510 | 07:12 | 07:30 | 18 min |
| 802 | 07:25 | 07:44 | 19 min |
| 1514 | 08:04 | 08:22 | 18 min |
| 806 | 08:36 | 08:54 | 18 min |
| 810 | 09:36 | 09:54 | 18 min |
| 814 | 10:36 | 10:54 | 18 min |
| 818 | 11:36 | 11:54 | 18 min |
| 822 | 12:36 | 12:54 | 18 min |
| 826 | 13:36 | 13:54 | 18 min |
| 830 | 14:36 | 14:54 | 18 min |
| 834 | 15:36 | 15:54 | 18 min |
| 838 | 16:36 | 16:54 | 18 min |
| 1550 | 17:04 | 17:22 | 18 min |
| 842 | 17:36 | 17:54 | 18 min |
| 846 | 18:36 | 18:54 | 18 min |
| 850 | 19:36 | 19:54 | 18 min |
| 854 | 20:36 | 20:54 | 18 min |
| 858 | 21:36 | 21:54 | 18 min |
| 862 | 22:40 | 22:59 | 19 min |
Pełny rozkład · Środa · 2026-10-07
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:05 | 06:23 | 18 min |
| 1504 | 06:30 | 06:48 | 18 min |
| 508 | 06:52 | 07:10 | 18 min |
| 1510 | 07:12 | 07:30 | 18 min |
| 802 | 07:25 | 07:44 | 19 min |
| 1514 | 08:04 | 08:22 | 18 min |
| 806 | 08:36 | 08:54 | 18 min |
| 810 | 09:36 | 09:54 | 18 min |
| 814 | 10:36 | 10:54 | 18 min |
| 818 | 11:36 | 11:54 | 18 min |
| 822 | 12:36 | 12:54 | 18 min |
| 826 | 13:36 | 13:54 | 18 min |
| 830 | 14:36 | 14:54 | 18 min |
| 834 | 15:36 | 15:54 | 18 min |
| 838 | 16:36 | 16:54 | 18 min |
| 1550 | 17:04 | 17:22 | 18 min |
| 842 | 17:36 | 17:54 | 18 min |
| 846 | 18:36 | 18:54 | 18 min |
| 850 | 19:36 | 19:54 | 18 min |
| 854 | 20:36 | 20:54 | 18 min |
| 858 | 21:36 | 21:54 | 18 min |
| 862 | 22:40 | 22:59 | 19 min |
Pełny rozkład · Czwartek · 2026-10-08
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:05 | 06:23 | 18 min |
| 1504 | 06:30 | 06:48 | 18 min |
| 508 | 06:52 | 07:10 | 18 min |
| 1510 | 07:12 | 07:30 | 18 min |
| 802 | 07:25 | 07:44 | 19 min |
| 1514 | 08:04 | 08:22 | 18 min |
| 806 | 08:36 | 08:54 | 18 min |
| 810 | 09:36 | 09:54 | 18 min |
| 814 | 10:36 | 10:54 | 18 min |
| 818 | 11:36 | 11:54 | 18 min |
| 822 | 12:36 | 12:54 | 18 min |
| 826 | 13:36 | 13:54 | 18 min |
| 830 | 14:36 | 14:54 | 18 min |
| 834 | 15:36 | 15:54 | 18 min |
| 838 | 16:36 | 16:54 | 18 min |
| 1550 | 17:04 | 17:22 | 18 min |
| 842 | 17:36 | 17:54 | 18 min |
| 1554 | 18:04 | 18:22 | 18 min |
| 846 | 18:36 | 18:54 | 18 min |
| 850 | 19:36 | 19:54 | 18 min |
| 854 | 20:36 | 20:54 | 18 min |
| 858 | 21:36 | 21:54 | 18 min |
| 862 | 22:40 | 22:59 | 19 min |
Pełny rozkład · Piątek · 2026-10-16
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:05 | 06:23 | 18 min |
| 1504 | 06:30 | 06:48 | 18 min |
| 508 | 06:52 | 07:10 | 18 min |
| 1510 | 07:12 | 07:30 | 18 min |
| 802 | 07:25 | 07:44 | 19 min |
| 1514 | 08:04 | 08:22 | 18 min |
| 806 | 08:36 | 08:54 | 18 min |
| 810 | 09:36 | 09:54 | 18 min |
| 814 | 10:36 | 10:54 | 18 min |
| 818 | 11:36 | 11:54 | 18 min |
| 822 | 12:36 | 12:54 | 18 min |
| 826 | 13:36 | 13:54 | 18 min |
| 830 | 14:36 | 14:54 | 18 min |
| 834 | 15:36 | 15:54 | 18 min |
| 1546 | 16:04 | 16:22 | 18 min |
| 838 | 16:36 | 16:54 | 18 min |
| 1550 | 17:04 | 17:22 | 18 min |
| 842 | 17:36 | 17:54 | 18 min |
| 1554 | 18:04 | 18:22 | 18 min |
| 846 | 18:36 | 18:54 | 18 min |
| 1558 | 19:04 | 19:22 | 18 min |
| 850 | 19:36 | 19:54 | 18 min |
| 854 | 20:36 | 20:54 | 18 min |
| 858 | 21:36 | 21:54 | 18 min |
| 862 | 22:40 | 22:59 | 19 min |
Pełny rozkład · Sobota · 2026-10-17
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:05 | 06:23 | 18 min |
| 508 | 06:52 | 07:10 | 18 min |
| 1510 | 07:12 | 07:30 | 18 min |
| 802 | 07:25 | 07:44 | 19 min |
| 1514 | 08:04 | 08:22 | 18 min |
| 806 | 08:36 | 08:54 | 18 min |
| 810 | 09:36 | 09:54 | 18 min |
| 1522 | 10:04 | 10:22 | 18 min |
| 814 | 10:36 | 10:54 | 18 min |
| 818 | 11:36 | 11:54 | 18 min |
| 822 | 12:36 | 12:54 | 18 min |
| 826 | 13:36 | 13:54 | 18 min |
| 830 | 14:36 | 14:54 | 18 min |
| 834 | 15:36 | 15:54 | 18 min |
| 838 | 16:36 | 16:54 | 18 min |
| 842 | 17:36 | 17:54 | 18 min |
| 846 | 18:36 | 18:54 | 18 min |
| 850 | 19:36 | 19:54 | 18 min |
| 854 | 20:36 | 20:54 | 18 min |
| 858 | 21:36 | 21:54 | 18 min |
| 862 | 22:40 | 22:59 | 19 min |
Pełny rozkład · Niedziela · 2026-10-18
| Numer pociągu | Odjazd | Przyjazd | Czas podróży |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:05 | 06:23 | 18 min |
| 508 | 06:52 | 07:10 | 18 min |
| 802 | 07:25 | 07:44 | 19 min |
| 806 | 08:36 | 08:54 | 18 min |
| 810 | 09:36 | 09:54 | 18 min |
| 814 | 10:36 | 10:54 | 18 min |
| 818 | 11:36 | 11:54 | 18 min |
| 822 | 12:36 | 12:54 | 18 min |
| 1534 | 13:04 | 13:22 | 18 min |
| 826 | 13:36 | 13:54 | 18 min |
| 1538 | 14:04 | 14:22 | 18 min |
| 830 | 14:36 | 14:54 | 18 min |
| 1542 | 15:04 | 15:22 | 18 min |
| 834 | 15:36 | 15:54 | 18 min |
| 1546 | 16:04 | 16:22 | 18 min |
| 838 | 16:36 | 16:54 | 18 min |
| 1550 | 17:04 | 17:22 | 18 min |
| 842 | 17:36 | 17:54 | 18 min |
| 1554 | 18:04 | 18:22 | 18 min |
| 846 | 18:36 | 18:54 | 18 min |
| 1558 | 19:04 | 19:22 | 18 min |
| 850 | 19:36 | 19:54 | 18 min |
| 1562 | 20:04 | 20:22 | 18 min |
| 854 | 20:36 | 20:54 | 18 min |
| 1566 | 21:04 | 21:22 | 18 min |
| 858 | 21:36 | 21:54 | 18 min |
| 1570 | 21:51 | 22:08 | 17 min |
| 862 | 22:40 | 22:59 | 19 min |