Seodaegu (서대구) → Busan (부산): rozkład — Pociągi
| Pierwszy odjazd (Dni robocze) | 07:47 |
|---|---|
| Ostatni odjazd (Dni robocze) | 23:47 |
| Liczba odjazdów (Dni robocze) | 13 |
| Najkrótszy czas podróży | 50 min |
Dni robocze · 2026-10-07
| Odjazd | Przyjazd | Pociągi | Czas podróży | Cena biletu |
|---|---|---|---|---|
| 07:47 | 08:43 | Ktx 5 | 56 min | KRW 16,300 |
| 09:37 | 11:03 | KTX-Sancheon (A-type) 311 | 1 godz. 26 min | KRW 12,000 |
| 10:49 | 11:52 | KTX-Sancheon 371 | 1 godz. 3 min | KRW 16,300 |
| 11:23 | 12:24 | KTX-Sancheon (A-type) 23 | 1 godz. 1 min | KRW 16,300 |
| 14:26 | 15:16 | KTX-Sancheon (A-type) 327 | 50 min | KRW 16,300 |
| 15:08 | 16:33 | Ktx 105 | 1 godz. 25 min | KRW 12,000 |
| 17:34 | 18:31 | Ktx 341 | 57 min | KRW 16,300 |
| 19:02 | 20:04 | KTX-Sancheon (A-type) 347 | 1 godz. 2 min | KRW 16,300 |
| 20:40 | 22:06 | Ktx 109 | 1 godz. 26 min | KRW 12,000 |
| 22:05 | 23:01 | Ktx 73 | 56 min | KRW 16,300 |
| 22:37 | 00:03 | KTX-Sancheon 111 | 1 godz. 26 min | KRW 12,000 |
| 23:27 | 00:48 | Ktx 113 | 1 godz. 21 min | KRW 12,000 |
| 23:47 | 00:43 | Ktx 81 | 56 min | KRW 16,300 |
Weekendy · 2026-10-03
| Odjazd | Przyjazd | Pociągi | Czas podróży | Cena biletu |
|---|---|---|---|---|
| 07:47 | 08:43 | Ktx 5 | 56 min | KRW 16,300 |
| 09:37 | 11:03 | KTX-Sancheon (A-type) 311 | 1 godz. 26 min | KRW 12,000 |
| 10:49 | 11:52 | KTX-Sancheon 371 | 1 godz. 3 min | KRW 16,300 |
| 11:23 | 12:24 | KTX-Sancheon (A-type) 23 | 1 godz. 1 min | KRW 16,300 |
| 12:07 | 12:57 | Ktx 143 | 50 min | KRW 16,300 |
| 14:26 | 15:16 | KTX-Sancheon (A-type) 327 | 50 min | KRW 16,300 |
| 15:08 | 16:33 | Ktx 105 | 1 godz. 25 min | KRW 12,000 |
| 17:34 | 18:31 | Ktx 341 | 57 min | KRW 16,300 |
| 19:02 | 20:04 | KTX-Sancheon (A-type) 347 | 1 godz. 2 min | KRW 16,300 |
| 20:40 | 22:06 | Ktx 109 | 1 godz. 26 min | KRW 12,000 |
| 22:05 | 23:01 | Ktx 73 | 56 min | KRW 16,300 |
| 22:37 | 00:03 | Ktx 183 | 1 godz. 26 min | KRW 12,000 |
| 23:27 | 00:48 | Ktx 113 | 1 godz. 21 min | KRW 12,000 |
| 23:47 | 00:43 | Ktx 81 | 56 min | KRW 16,300 |
Inne rozkłady
Dni robocze: 2026-10-07; weekend: 2026-10-03. Cena dla dorosłego w klasie standardowej; potwierdź przy rezerwacji.