Metro miejskie Jokohama · Center Minami: pierwsze i ostatnie pociągi
Czas lokalny: Japonia (UTC+9). Oddzielono dni robocze od sobót, niedziel i świąt. Blue Line i Green Line; zwykłe/przyspieszone i skrócone kursy osobno. Oficjalne połączenie oznacza przesiadkę, nie pociąg bezpośredni. Pierwsze i ostatnie odjazdy podano według celu, nie jako graniczne godziny przesiadek. 24:xx oznacza 00:xx następnego dnia. Przed podróżą sprawdź oficjalne komunikaty; kursy specjalne, tymczasowe, na wydarzenia i Nowy Rok mogą się zmieniać. Sprawdzono oficjalny rozkład: 2026-10-05
Linia Niebieska · B29
| Dzień kursowania | Kierunek | Pierwszy odjazd | Ostatni odjazd | Liczba odjazdów |
|---|---|---|---|---|
| Dni robocze | W kierunku Azamino · Osobowy | 05:20 | 24:53 | 152 |
| Weekendy i święta | W kierunku Azamino · Osobowy | 05:20 | 24:24 | 111 |
| Weekendy i święta | W kierunku Azamino · Przyspieszony | 10:00 | 21:00 | 23 |
| Dni robocze | W kierunku Azamino · Przyspieszony | 11:02 | 17:02 | 13 |
| Dni robocze | W kierunku Shonandai · Osobowy | 05:20 | 23:48 | 122 |
| Weekendy i święta | W kierunku Shonandai · Osobowy | 05:20 | 23:18 | 83 |
| Dni robocze | W kierunku Kaminagaya · Osobowy | 08:15 | 23:58 | 8 |
| Weekendy i święta | W kierunku Kaminagaya · Osobowy · Przesiadka w kierunku Shonandai | 08:35 | 18:54 | 3 |
| Dni robocze | W kierunku Odoriba · Osobowy | 09:32 | 14:57 | 12 |
| Weekendy i święta | W kierunku Odoriba · Osobowy | 09:01 | 20:01 | 20 |
| Weekendy i święta | W kierunku Shonandai · Przyspieszony | 09:09 | 20:09 | 23 |
| Dni robocze | W kierunku Shonandai · Przyspieszony | 10:06 | 16:08 | 13 |
| Weekendy i święta | W kierunku Kaminagaya · Osobowy | 23:32 | 23:49 | 2 |
| Dni robocze | W kierunku Shin-Yokohama · Osobowy | 24:09 | 24:09 | 1 |
| Dni robocze | W kierunku Nippa · Osobowy | 24:19 | 24:54 | 4 |
| Weekendy i święta | W kierunku Shin-Yokohama · Osobowy | 24:00 | 24:00 | 1 |
| Weekendy i święta | W kierunku Nippa · Osobowy | 24:10 | 24:25 | 2 |
Linia Zielona · G04
| Dzień kursowania | Kierunek | Pierwszy odjazd | Ostatni odjazd | Liczba odjazdów |
|---|---|---|---|---|
| Dni robocze | W kierunku Hiyoshi · Osobowy | 05:15 | 24:20 | 169 |
| Weekendy i święta | W kierunku Hiyoshi · Osobowy | 05:15 | 24:10 | 133 |
| Dni robocze | W kierunku Nakayama · Osobowy | 05:28 | 24:51 | 165 |
| Weekendy i święta | W kierunku Nakayama · Osobowy | 05:28 | 24:41 | 133 |
Stacje
- Shonandai
- Shimoiida
- Tateba
- Nakada
- Odoriba
- Totsuka
- Maioka
- Shimonagaya
- Kaminagaya
- Konanchuo
- Kamiooka
- Gumyoji
- Maita
- Yoshinocho
- Bandobashi
- Isezaki-chojamachi
- Kannai
- Sakuragicho
- Takashimacho
- Yokohama
- Mitsuzawa-shimocho
- Mitsuzawa-kamicho
- Katakuracho
- Kishine-koen
- Shin-Yokohama
- Kita-shin-yokohama
- Nippa
- Nakamachidai
- Center Minami
- Center Kita
- Nakagawa
- Azamino
- Nakayama
- Kawawacho
- Tsuzuki-fureainooka
- Kitayamata
- Higashiyamata
- Takata
- Hiyoshi-honcho
- Hiyoshi
Warunki korzystania z danych
横浜市交通局 — Sprawdzono oficjalny rozkład: 2026-10-05.
横浜市交通局 — Sprawdzono oficjalny rozkład: 2026-10-05.
横浜市交通局 — Sprawdzono oficjalny rozkład: 2026-10-05.
横浜市交通局 — Sprawdzono oficjalny rozkład: 2026-10-05.
Pierwsze i ostatnie odjazdy wyliczono z oficjalnych rozkładów.