Gongju (공주) → Yuseongbokap (유성복합): horários — Ônibus intermunicipais
| Primeira partida | 07:20 |
|---|---|
| Última partida | 21:30 |
| Partidas | 25 |
| Tempo de viagem | 30 min |
|---|
Horário completo
| Partida | Chegada | Classe | Tarifa |
|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:50 | Padrão | KRW 4,200 |
| 08:03 | 08:33 | Padrão | KRW 4,200 |
| 08:47 | 09:17 | Padrão | KRW 4,200 |
| 09:31 | 10:01 | Padrão | KRW 4,200 |
| 10:00 | 10:30 | Padrão | KRW 4,200 |
| 10:27 | 10:57 | Padrão | KRW 4,200 |
| 10:31 | 11:01 | Padrão | KRW 4,200 |
| 10:47 | 11:17 | Padrão | KRW 4,200 |
| 11:59 | 12:29 | Padrão | KRW 4,200 |
| 12:39 | 13:19 | Padrão | KRW 4,200 |
| 13:27 | 13:57 | Padrão | KRW 4,200 |
| 13:55 | 14:25 | Padrão | KRW 4,200 |
| 14:51 | 15:21 | Padrão | KRW 4,200 |
| 15:15 | 15:45 | Padrão | KRW 4,200 |
| 15:35 | 16:05 | Padrão | KRW 4,200 |
| 15:40 | 16:15 | Padrão | KRW 4,200 |
| 16:03 | 16:33 | Padrão | KRW 4,200 |
| 16:15 | 16:45 | Padrão | KRW 4,200 |
| 17:03 | 17:43 | Padrão | KRW 4,200 |
| 17:59 | 18:29 | Padrão | KRW 4,200 |
| 19:21 | 20:01 | Padrão | KRW 4,200 |
| 19:31 | 20:01 | Padrão | KRW 4,200 |
| 19:51 | 20:21 | Padrão | KRW 4,200 |
| 20:35 | 21:05 | Padrão | KRW 4,200 |
| 21:30 | 22:00 | Padrão | KRW 4,200 |
Outros horários
Data de consulta: 2026-10-02. Fins de semana e feriados podem diferir; confirme na reserva.