Chiayi → Changhua: horários — Trem de alta velocidade de Taiwan
Hora local: Taiwan (UTC+8). Horário oficial consultado nas datas indicadas; outras datas podem diferir. Partida, chegada e duração oficiais verificadas. Tarifa adulta com assento reservado padrão; exclui trens extras de feriados. Confirme a data na reserva oficial. Os horários após meia-noite são da madrugada seguinte.
| Em vigor: 2026-02-02 | Horário oficial verificado: 2026-10-02 |
|---|
Horário regular
| Dia de serviço | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira · 2026-10-05 | 06:21 | 23:27 | 20 |
| Terça-feira · 2026-10-06 | 06:21 | 23:27 | 20 |
| Quarta-feira · 2026-10-07 | 06:21 | 23:27 | 20 |
| Quinta-feira · 2026-10-08 | 06:21 | 23:27 | 20 |
| Sexta-feira · 2026-10-16 | 06:21 | 23:27 | 21 |
| Sábado · 2026-10-17 | 06:21 | 23:27 | 20 |
| Domingo · 2026-10-18 | 06:21 | 23:27 | 26 |
| Adulto, assento reservado padrão | NT$ 250 |
|---|
Horário completo · Segunda-feira · 2026-10-05
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:43 | 22 min |
| 802 | 06:48 | 07:10 | 22 min |
| 1302 | 07:19 | 07:41 | 22 min |
| 806 | 08:00 | 08:21 | 21 min |
| 810 | 09:00 | 09:21 | 21 min |
| 814 | 10:00 | 10:21 | 21 min |
| 818 | 11:00 | 11:21 | 21 min |
| 822 | 12:00 | 12:21 | 21 min |
| 826 | 13:00 | 13:21 | 21 min |
| 830 | 14:00 | 14:21 | 21 min |
| 834 | 15:00 | 15:21 | 21 min |
| 838 | 16:00 | 16:21 | 21 min |
| 842 | 17:00 | 17:21 | 21 min |
| 1322 | 17:19 | 17:40 | 21 min |
| 846 | 18:00 | 18:21 | 21 min |
| 850 | 19:00 | 19:21 | 21 min |
| 854 | 20:00 | 20:23 | 23 min |
| 858 | 21:00 | 21:23 | 23 min |
| 862 | 22:03 | 22:27 | 24 min |
| 598 | 23:27 | 23:48 | 21 min |
Horário completo · Terça-feira · 2026-10-06
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:43 | 22 min |
| 802 | 06:48 | 07:10 | 22 min |
| 1302 | 07:19 | 07:41 | 22 min |
| 806 | 08:00 | 08:21 | 21 min |
| 810 | 09:00 | 09:21 | 21 min |
| 814 | 10:00 | 10:21 | 21 min |
| 818 | 11:00 | 11:21 | 21 min |
| 822 | 12:00 | 12:23 | 23 min |
| 826 | 13:00 | 13:21 | 21 min |
| 830 | 14:00 | 14:21 | 21 min |
| 834 | 15:00 | 15:21 | 21 min |
| 838 | 16:00 | 16:21 | 21 min |
| 842 | 17:00 | 17:21 | 21 min |
| 1322 | 17:19 | 17:40 | 21 min |
| 846 | 18:00 | 18:21 | 21 min |
| 850 | 19:00 | 19:21 | 21 min |
| 854 | 20:00 | 20:23 | 23 min |
| 858 | 21:00 | 21:23 | 23 min |
| 862 | 22:03 | 22:27 | 24 min |
| 598 | 23:27 | 23:48 | 21 min |
Horário completo · Quarta-feira · 2026-10-07
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:43 | 22 min |
| 802 | 06:48 | 07:10 | 22 min |
| 1302 | 07:19 | 07:41 | 22 min |
| 806 | 08:00 | 08:21 | 21 min |
| 810 | 09:00 | 09:21 | 21 min |
| 814 | 10:00 | 10:21 | 21 min |
| 818 | 11:00 | 11:21 | 21 min |
| 822 | 12:00 | 12:23 | 23 min |
| 826 | 13:00 | 13:21 | 21 min |
| 830 | 14:00 | 14:21 | 21 min |
| 834 | 15:00 | 15:21 | 21 min |
| 838 | 16:00 | 16:21 | 21 min |
| 842 | 17:00 | 17:21 | 21 min |
| 1322 | 17:19 | 17:40 | 21 min |
| 846 | 18:00 | 18:21 | 21 min |
| 850 | 19:00 | 19:21 | 21 min |
| 854 | 20:00 | 20:23 | 23 min |
| 858 | 21:00 | 21:23 | 23 min |
| 862 | 22:03 | 22:27 | 24 min |
| 598 | 23:27 | 23:48 | 21 min |
Horário completo · Quinta-feira · 2026-10-08
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:43 | 22 min |
| 802 | 06:48 | 07:10 | 22 min |
| 1302 | 07:19 | 07:41 | 22 min |
| 806 | 08:00 | 08:21 | 21 min |
| 810 | 09:00 | 09:21 | 21 min |
| 814 | 10:00 | 10:21 | 21 min |
| 818 | 11:00 | 11:21 | 21 min |
| 822 | 12:00 | 12:21 | 21 min |
| 826 | 13:00 | 13:21 | 21 min |
| 830 | 14:00 | 14:21 | 21 min |
| 834 | 15:00 | 15:21 | 21 min |
| 838 | 16:00 | 16:21 | 21 min |
| 842 | 17:00 | 17:21 | 21 min |
| 1322 | 17:19 | 17:40 | 21 min |
| 846 | 18:00 | 18:21 | 21 min |
| 850 | 19:00 | 19:21 | 21 min |
| 854 | 20:00 | 20:21 | 21 min |
| 858 | 21:00 | 21:21 | 21 min |
| 862 | 22:03 | 22:27 | 24 min |
| 598 | 23:27 | 23:48 | 21 min |
Horário completo · Sexta-feira · 2026-10-16
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:43 | 22 min |
| 802 | 06:48 | 07:10 | 22 min |
| 1302 | 07:19 | 07:41 | 22 min |
| 806 | 08:00 | 08:21 | 21 min |
| 810 | 09:00 | 09:21 | 21 min |
| 814 | 10:00 | 10:21 | 21 min |
| 818 | 11:00 | 11:21 | 21 min |
| 822 | 12:00 | 12:21 | 21 min |
| 826 | 13:00 | 13:21 | 21 min |
| 830 | 14:00 | 14:21 | 21 min |
| 834 | 15:00 | 15:21 | 21 min |
| 838 | 16:00 | 16:21 | 21 min |
| 1320 | 16:19 | 16:40 | 21 min |
| 842 | 17:00 | 17:21 | 21 min |
| 846 | 18:00 | 18:21 | 21 min |
| 850 | 19:00 | 19:21 | 21 min |
| 854 | 20:00 | 20:21 | 21 min |
| 1328 | 20:19 | 20:40 | 21 min |
| 858 | 21:00 | 21:21 | 21 min |
| 862 | 22:03 | 22:27 | 24 min |
| 598 | 23:27 | 23:48 | 21 min |
Horário completo · Sábado · 2026-10-17
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:43 | 22 min |
| 802 | 06:48 | 07:12 | 24 min |
| 806 | 08:00 | 08:21 | 21 min |
| 810 | 09:00 | 09:21 | 21 min |
| 814 | 10:00 | 10:21 | 21 min |
| 818 | 11:00 | 11:21 | 21 min |
| 1310 | 11:19 | 11:40 | 21 min |
| 822 | 12:00 | 12:21 | 21 min |
| 826 | 13:00 | 13:21 | 21 min |
| 830 | 14:00 | 14:21 | 21 min |
| 834 | 15:00 | 15:21 | 21 min |
| 838 | 16:00 | 16:21 | 21 min |
| 1320 | 16:19 | 16:40 | 21 min |
| 842 | 17:00 | 17:21 | 21 min |
| 846 | 18:00 | 18:21 | 21 min |
| 850 | 19:00 | 19:21 | 21 min |
| 854 | 20:00 | 20:21 | 21 min |
| 858 | 21:00 | 21:21 | 21 min |
| 862 | 22:03 | 22:27 | 24 min |
| 598 | 23:27 | 23:48 | 21 min |
Horário completo · Domingo · 2026-10-18
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:43 | 22 min |
| 802 | 06:48 | 07:12 | 24 min |
| 806 | 08:00 | 08:21 | 21 min |
| 810 | 09:00 | 09:21 | 21 min |
| 814 | 10:00 | 10:21 | 21 min |
| 818 | 11:00 | 11:21 | 21 min |
| 1310 | 11:19 | 11:40 | 21 min |
| 822 | 12:00 | 12:21 | 21 min |
| 826 | 13:00 | 13:21 | 21 min |
| 830 | 14:00 | 14:21 | 21 min |
| 834 | 15:00 | 15:21 | 21 min |
| 1318 | 15:19 | 15:40 | 21 min |
| 838 | 16:00 | 16:21 | 21 min |
| 1320 | 16:19 | 16:40 | 21 min |
| 842 | 17:00 | 17:21 | 21 min |
| 846 | 18:00 | 18:21 | 21 min |
| 1324 | 18:19 | 18:40 | 21 min |
| 850 | 19:00 | 19:21 | 21 min |
| 1326 | 19:19 | 19:40 | 21 min |
| 854 | 20:00 | 20:21 | 21 min |
| 1328 | 20:19 | 20:40 | 21 min |
| 858 | 21:00 | 21:21 | 21 min |
| 1330 | 21:19 | 21:41 | 22 min |
| 862 | 22:03 | 22:27 | 24 min |
| 1336 | 22:21 | 22:42 | 21 min |
| 598 | 23:27 | 23:48 | 21 min |