Miaoli: horários — Trem de alta velocidade de Taiwan
Hora local: Taiwan (UTC+8). Horário oficial consultado nas datas indicadas; outras datas podem diferir. Partida, chegada e duração oficiais verificadas. Tarifa adulta com assento reservado padrão; exclui trens extras de feriados. Confirme a data na reserva oficial. Os horários após meia-noite são da madrugada seguinte.
| Em vigor: 2026-02-02 | Horário oficial verificado: 2026-10-02 |
|---|
Segunda-feira · 2026-10-05
| Destino | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taipei | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Banqiao | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taoyuan | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Hsinchu | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taichung | 07:13 | 23:43 | 21 |
| Changhua | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Yunlin | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Chiayi | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Tainan | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 | 16 |
Terça-feira · 2026-10-06
| Destino | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taipei | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Banqiao | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taoyuan | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Hsinchu | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taichung | 07:13 | 23:43 | 21 |
| Changhua | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Yunlin | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Chiayi | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Tainan | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 | 16 |
Quarta-feira · 2026-10-07
| Destino | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taipei | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Banqiao | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taoyuan | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Hsinchu | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Taichung | 07:13 | 23:43 | 21 |
| Changhua | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Yunlin | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Chiayi | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Tainan | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 | 16 |
Quinta-feira · 2026-10-08
| Destino | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 | 23 |
| Taipei | 06:24 | 23:00 | 23 |
| Banqiao | 06:24 | 23:00 | 23 |
| Taoyuan | 06:24 | 23:00 | 23 |
| Hsinchu | 06:24 | 23:00 | 23 |
| Taichung | 07:13 | 23:43 | 22 |
| Changhua | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Yunlin | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Chiayi | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Tainan | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 | 16 |
Sexta-feira · 2026-10-16
| Destino | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 | 25 |
| Taipei | 06:24 | 23:00 | 25 |
| Banqiao | 06:24 | 23:00 | 25 |
| Taoyuan | 06:24 | 23:00 | 25 |
| Hsinchu | 06:24 | 23:00 | 25 |
| Taichung | 07:13 | 23:43 | 27 |
| Changhua | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Yunlin | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Chiayi | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Tainan | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 | 16 |
Sábado · 2026-10-17
| Destino | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 | 21 |
| Taipei | 06:24 | 23:00 | 21 |
| Banqiao | 06:24 | 23:00 | 21 |
| Taoyuan | 06:24 | 23:00 | 21 |
| Hsinchu | 06:24 | 23:00 | 21 |
| Taichung | 07:13 | 23:43 | 21 |
| Changhua | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Yunlin | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Chiayi | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Tainan | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 | 16 |
Domingo · 2026-10-18
| Destino | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 | 28 |
| Taipei | 06:24 | 23:00 | 28 |
| Banqiao | 06:24 | 23:00 | 28 |
| Taoyuan | 06:24 | 23:00 | 28 |
| Hsinchu | 06:24 | 23:00 | 28 |
| Taichung | 07:13 | 23:43 | 26 |
| Changhua | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Yunlin | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Chiayi | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Tainan | 07:13 | 21:58 | 16 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 | 16 |