Hsinchu: расписания — Скоростная железная дорога Тайваня
Местное время: Тайвань (UTC+8). Официальное расписание проверено на указанные даты; в другие даты оно может отличаться. Проверены официальные отправления, прибытия и время в пути. Тариф взрослого со стандартным бронируемым местом; дополнительные праздничные поезда исключены. Проверяйте дату при официальной покупке. Время после полуночи относится к следующему утру.
| Действует с: 2026-02-02 | Официальное расписание проверено: 2026-10-02 |
|---|
Понедельник · 2026-10-05
| Пункт назначения | Первое отправление | Последнее отправление | Отправления |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:37 | 23:12 | 50 |
| Taipei | 06:37 | 23:27 | 51 |
| Banqiao | 06:37 | 23:27 | 51 |
| Taoyuan | 06:37 | 23:27 | 51 |
| Miaoli | 07:02 | 23:32 | 21 |
| Taichung | 07:02 | 23:32 | 49 |
| Changhua | 07:02 | 21:47 | 16 |
| Yunlin | 07:02 | 21:47 | 16 |
| Chiayi | 07:02 | 22:17 | 44 |
| Tainan | 07:02 | 22:17 | 44 |
| Zuoying | 07:02 | 22:17 | 44 |
Вторник · 2026-10-06
| Пункт назначения | Первое отправление | Последнее отправление | Отправления |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:37 | 23:12 | 49 |
| Taipei | 06:37 | 23:27 | 50 |
| Banqiao | 06:37 | 23:27 | 50 |
| Taoyuan | 06:37 | 23:27 | 50 |
| Miaoli | 07:02 | 23:32 | 21 |
| Taichung | 07:02 | 23:32 | 48 |
| Changhua | 07:02 | 21:47 | 16 |
| Yunlin | 07:02 | 21:47 | 16 |
| Chiayi | 07:02 | 22:17 | 43 |
| Tainan | 07:02 | 22:17 | 43 |
| Zuoying | 07:02 | 22:17 | 43 |
Среда · 2026-10-07
| Пункт назначения | Первое отправление | Последнее отправление | Отправления |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:37 | 23:12 | 49 |
| Taipei | 06:37 | 23:27 | 50 |
| Banqiao | 06:37 | 23:27 | 50 |
| Taoyuan | 06:37 | 23:27 | 50 |
| Miaoli | 07:02 | 23:32 | 21 |
| Taichung | 07:02 | 23:32 | 48 |
| Changhua | 07:02 | 21:47 | 16 |
| Yunlin | 07:02 | 21:47 | 16 |
| Chiayi | 07:02 | 22:17 | 43 |
| Tainan | 07:02 | 22:17 | 43 |
| Zuoying | 07:02 | 22:17 | 43 |
Четверг · 2026-10-08
| Пункт назначения | Первое отправление | Последнее отправление | Отправления |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:37 | 23:12 | 52 |
| Taipei | 06:37 | 23:27 | 53 |
| Banqiao | 06:37 | 23:27 | 53 |
| Taoyuan | 06:37 | 23:27 | 53 |
| Miaoli | 07:02 | 23:32 | 22 |
| Taichung | 07:02 | 23:32 | 51 |
| Changhua | 07:02 | 21:47 | 16 |
| Yunlin | 07:02 | 21:47 | 16 |
| Chiayi | 07:02 | 22:17 | 45 |
| Tainan | 07:02 | 22:17 | 45 |
| Zuoying | 07:02 | 22:17 | 45 |
Пятница · 2026-10-16
| Пункт назначения | Первое отправление | Последнее отправление | Отправления |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:37 | 23:12 | 55 |
| Taipei | 06:37 | 23:27 | 56 |
| Banqiao | 06:37 | 23:27 | 56 |
| Taoyuan | 06:37 | 23:27 | 56 |
| Miaoli | 07:02 | 23:32 | 27 |
| Taichung | 07:02 | 23:32 | 57 |
| Changhua | 07:02 | 21:47 | 16 |
| Yunlin | 07:02 | 21:47 | 16 |
| Chiayi | 07:02 | 22:17 | 46 |
| Tainan | 07:02 | 22:17 | 46 |
| Zuoying | 07:02 | 22:17 | 46 |
Суббота · 2026-10-17
| Пункт назначения | Первое отправление | Последнее отправление | Отправления |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:37 | 23:12 | 50 |
| Taipei | 06:37 | 23:27 | 51 |
| Banqiao | 06:37 | 23:27 | 51 |
| Taoyuan | 06:37 | 23:27 | 51 |
| Miaoli | 07:02 | 23:32 | 21 |
| Taichung | 07:02 | 23:32 | 52 |
| Changhua | 07:02 | 21:47 | 16 |
| Yunlin | 07:02 | 21:47 | 16 |
| Chiayi | 07:02 | 22:17 | 46 |
| Tainan | 07:02 | 22:17 | 46 |
| Zuoying | 07:02 | 22:17 | 46 |
Воскресенье · 2026-10-18
| Пункт назначения | Первое отправление | Последнее отправление | Отправления |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:37 | 23:12 | 57 |
| Taipei | 06:37 | 23:27 | 58 |
| Banqiao | 06:37 | 23:27 | 58 |
| Taoyuan | 06:37 | 23:27 | 58 |
| Miaoli | 07:02 | 23:32 | 26 |
| Taichung | 07:02 | 23:32 | 55 |
| Changhua | 07:02 | 21:47 | 16 |
| Yunlin | 07:02 | 21:47 | 16 |
| Chiayi | 07:02 | 22:17 | 45 |
| Tainan | 07:02 | 22:17 | 45 |
| Zuoying | 07:02 | 22:17 | 45 |