Miaoli → Hsinchu: расписание — Скоростная железная дорога Тайваня
Местное время: Тайвань (UTC+8). Официальное расписание проверено на указанные даты; в другие даты оно может отличаться. Проверены официальные отправления, прибытия и время в пути. Тариф взрослого со стандартным бронируемым местом; дополнительные праздничные поезда исключены. Проверяйте дату при официальной покупке. Время после полуночи относится к следующему утру.
| Действует с: 2026-02-02 | Официальное расписание проверено: 2026-10-02 |
|---|
Обычное расписание
| День движения | Первое отправление | Последнее отправление | Отправления |
|---|---|---|---|
| Понедельник · 2026-10-05 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Вторник · 2026-10-06 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Среда · 2026-10-07 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| Четверг · 2026-10-08 | 06:24 | 23:00 | 23 |
| Пятница · 2026-10-16 | 06:24 | 23:00 | 25 |
| Суббота · 2026-10-17 | 06:24 | 23:00 | 21 |
| Воскресенье · 2026-10-18 | 06:24 | 23:00 | 28 |
| Взрослый, стандартное место с бронированием | NT$ 140 |
|---|
Полное расписание · Понедельник · 2026-10-05
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:36 | 12 мин |
| 1504 | 06:49 | 07:01 | 12 мин |
| 508 | 07:12 | 07:23 | 11 мин |
| 1510 | 07:31 | 07:42 | 11 мин |
| 802 | 07:45 | 07:56 | 11 мин |
| 1514 | 08:24 | 08:38 | 14 мин |
| 806 | 08:56 | 09:07 | 11 мин |
| 810 | 09:56 | 10:07 | 11 мин |
| 814 | 10:56 | 11:07 | 11 мин |
| 818 | 11:56 | 12:07 | 11 мин |
| 822 | 12:56 | 13:07 | 11 мин |
| 826 | 13:56 | 14:07 | 11 мин |
| 830 | 14:56 | 15:07 | 11 мин |
| 834 | 15:56 | 16:07 | 11 мин |
| 838 | 16:56 | 17:07 | 11 мин |
| 1550 | 17:24 | 17:38 | 14 мин |
| 842 | 17:56 | 18:07 | 11 мин |
| 846 | 18:56 | 19:07 | 11 мин |
| 850 | 19:56 | 20:07 | 11 мин |
| 854 | 20:56 | 21:07 | 11 мин |
| 858 | 21:56 | 22:07 | 11 мин |
| 862 | 23:00 | 23:11 | 11 мин |
Полное расписание · Вторник · 2026-10-06
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:36 | 12 мин |
| 1504 | 06:49 | 07:01 | 12 мин |
| 508 | 07:12 | 07:23 | 11 мин |
| 1510 | 07:31 | 07:42 | 11 мин |
| 802 | 07:45 | 07:56 | 11 мин |
| 1514 | 08:24 | 08:38 | 14 мин |
| 806 | 08:56 | 09:07 | 11 мин |
| 810 | 09:56 | 10:07 | 11 мин |
| 814 | 10:56 | 11:07 | 11 мин |
| 818 | 11:56 | 12:07 | 11 мин |
| 822 | 12:56 | 13:07 | 11 мин |
| 826 | 13:56 | 14:07 | 11 мин |
| 830 | 14:56 | 15:07 | 11 мин |
| 834 | 15:56 | 16:07 | 11 мин |
| 838 | 16:56 | 17:07 | 11 мин |
| 1550 | 17:24 | 17:38 | 14 мин |
| 842 | 17:56 | 18:07 | 11 мин |
| 846 | 18:56 | 19:07 | 11 мин |
| 850 | 19:56 | 20:07 | 11 мин |
| 854 | 20:56 | 21:07 | 11 мин |
| 858 | 21:56 | 22:07 | 11 мин |
| 862 | 23:00 | 23:11 | 11 мин |
Полное расписание · Среда · 2026-10-07
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:36 | 12 мин |
| 1504 | 06:49 | 07:01 | 12 мин |
| 508 | 07:12 | 07:23 | 11 мин |
| 1510 | 07:31 | 07:42 | 11 мин |
| 802 | 07:45 | 07:56 | 11 мин |
| 1514 | 08:24 | 08:38 | 14 мин |
| 806 | 08:56 | 09:07 | 11 мин |
| 810 | 09:56 | 10:07 | 11 мин |
| 814 | 10:56 | 11:07 | 11 мин |
| 818 | 11:56 | 12:07 | 11 мин |
| 822 | 12:56 | 13:07 | 11 мин |
| 826 | 13:56 | 14:07 | 11 мин |
| 830 | 14:56 | 15:07 | 11 мин |
| 834 | 15:56 | 16:07 | 11 мин |
| 838 | 16:56 | 17:07 | 11 мин |
| 1550 | 17:24 | 17:38 | 14 мин |
| 842 | 17:56 | 18:07 | 11 мин |
| 846 | 18:56 | 19:07 | 11 мин |
| 850 | 19:56 | 20:07 | 11 мин |
| 854 | 20:56 | 21:07 | 11 мин |
| 858 | 21:56 | 22:07 | 11 мин |
| 862 | 23:00 | 23:11 | 11 мин |
Полное расписание · Четверг · 2026-10-08
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:36 | 12 мин |
| 1504 | 06:49 | 07:01 | 12 мин |
| 508 | 07:12 | 07:23 | 11 мин |
| 1510 | 07:31 | 07:42 | 11 мин |
| 802 | 07:45 | 07:56 | 11 мин |
| 1514 | 08:24 | 08:38 | 14 мин |
| 806 | 08:56 | 09:07 | 11 мин |
| 810 | 09:56 | 10:07 | 11 мин |
| 814 | 10:56 | 11:07 | 11 мин |
| 818 | 11:56 | 12:07 | 11 мин |
| 822 | 12:56 | 13:07 | 11 мин |
| 826 | 13:56 | 14:07 | 11 мин |
| 830 | 14:56 | 15:07 | 11 мин |
| 834 | 15:56 | 16:07 | 11 мин |
| 838 | 16:56 | 17:07 | 11 мин |
| 1550 | 17:24 | 17:38 | 14 мин |
| 842 | 17:56 | 18:07 | 11 мин |
| 1554 | 18:24 | 18:38 | 14 мин |
| 846 | 18:56 | 19:07 | 11 мин |
| 850 | 19:56 | 20:07 | 11 мин |
| 854 | 20:56 | 21:07 | 11 мин |
| 858 | 21:56 | 22:07 | 11 мин |
| 862 | 23:00 | 23:11 | 11 мин |
Полное расписание · Пятница · 2026-10-16
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:36 | 12 мин |
| 1504 | 06:49 | 07:01 | 12 мин |
| 508 | 07:12 | 07:23 | 11 мин |
| 1510 | 07:31 | 07:42 | 11 мин |
| 802 | 07:45 | 07:56 | 11 мин |
| 1514 | 08:24 | 08:38 | 14 мин |
| 806 | 08:56 | 09:07 | 11 мин |
| 810 | 09:56 | 10:07 | 11 мин |
| 814 | 10:56 | 11:07 | 11 мин |
| 818 | 11:56 | 12:07 | 11 мин |
| 822 | 12:56 | 13:07 | 11 мин |
| 826 | 13:56 | 14:07 | 11 мин |
| 830 | 14:56 | 15:07 | 11 мин |
| 834 | 15:56 | 16:07 | 11 мин |
| 1546 | 16:24 | 16:38 | 14 мин |
| 838 | 16:56 | 17:07 | 11 мин |
| 1550 | 17:24 | 17:38 | 14 мин |
| 842 | 17:56 | 18:07 | 11 мин |
| 1554 | 18:24 | 18:38 | 14 мин |
| 846 | 18:56 | 19:07 | 11 мин |
| 1558 | 19:24 | 19:38 | 14 мин |
| 850 | 19:56 | 20:07 | 11 мин |
| 854 | 20:56 | 21:07 | 11 мин |
| 858 | 21:56 | 22:07 | 11 мин |
| 862 | 23:00 | 23:11 | 11 мин |
Полное расписание · Суббота · 2026-10-17
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:36 | 12 мин |
| 508 | 07:12 | 07:23 | 11 мин |
| 1510 | 07:31 | 07:43 | 12 мин |
| 802 | 07:45 | 07:56 | 11 мин |
| 1514 | 08:24 | 08:38 | 14 мин |
| 806 | 08:56 | 09:07 | 11 мин |
| 810 | 09:56 | 10:07 | 11 мин |
| 1522 | 10:24 | 10:38 | 14 мин |
| 814 | 10:56 | 11:07 | 11 мин |
| 818 | 11:56 | 12:07 | 11 мин |
| 822 | 12:56 | 13:07 | 11 мин |
| 826 | 13:56 | 14:07 | 11 мин |
| 830 | 14:56 | 15:07 | 11 мин |
| 834 | 15:56 | 16:07 | 11 мин |
| 838 | 16:56 | 17:07 | 11 мин |
| 842 | 17:56 | 18:07 | 11 мин |
| 846 | 18:56 | 19:07 | 11 мин |
| 850 | 19:56 | 20:07 | 11 мин |
| 854 | 20:56 | 21:07 | 11 мин |
| 858 | 21:56 | 22:07 | 11 мин |
| 862 | 23:00 | 23:11 | 11 мин |
Полное расписание · Воскресенье · 2026-10-18
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:36 | 12 мин |
| 508 | 07:12 | 07:23 | 11 мин |
| 802 | 07:45 | 07:56 | 11 мин |
| 806 | 08:56 | 09:07 | 11 мин |
| 810 | 09:56 | 10:07 | 11 мин |
| 814 | 10:56 | 11:07 | 11 мин |
| 818 | 11:56 | 12:07 | 11 мин |
| 822 | 12:56 | 13:07 | 11 мин |
| 1534 | 13:24 | 13:38 | 14 мин |
| 826 | 13:56 | 14:07 | 11 мин |
| 1538 | 14:24 | 14:38 | 14 мин |
| 830 | 14:56 | 15:07 | 11 мин |
| 1542 | 15:24 | 15:38 | 14 мин |
| 834 | 15:56 | 16:07 | 11 мин |
| 1546 | 16:24 | 16:38 | 14 мин |
| 838 | 16:56 | 17:07 | 11 мин |
| 1550 | 17:24 | 17:38 | 14 мин |
| 842 | 17:56 | 18:07 | 11 мин |
| 1554 | 18:24 | 18:38 | 14 мин |
| 846 | 18:56 | 19:07 | 11 мин |
| 1558 | 19:24 | 19:38 | 14 мин |
| 850 | 19:56 | 20:07 | 11 мин |
| 1562 | 20:24 | 20:38 | 14 мин |
| 854 | 20:56 | 21:07 | 11 мин |
| 1566 | 21:24 | 21:38 | 14 мин |
| 858 | 21:56 | 22:07 | 11 мин |
| 1570 | 22:10 | 22:21 | 11 мин |
| 862 | 23:00 | 23:11 | 11 мин |