Taoyuan → Nangang: расписание — Скоростная железная дорога Тайваня
Местное время: Тайвань (UTC+8). Официальное расписание проверено на указанные даты; в другие даты оно может отличаться. Проверены официальные отправления, прибытия и время в пути. Тариф взрослого со стандартным бронируемым местом; дополнительные праздничные поезда исключены. Проверяйте дату при официальной покупке. Время после полуночи относится к следующему утру.
| Действует с: 2026-02-02 | Официальное расписание проверено: 2026-10-02 |
|---|
Обычное расписание
| День движения | Первое отправление | Последнее отправление | Отправления |
|---|---|---|---|
| Понедельник · 2026-10-05 | 06:49 | 23:25 | 53 |
| Вторник · 2026-10-06 | 06:49 | 23:25 | 52 |
| Среда · 2026-10-07 | 06:49 | 23:25 | 52 |
| Четверг · 2026-10-08 | 06:49 | 23:25 | 55 |
| Пятница · 2026-10-16 | 06:49 | 23:25 | 59 |
| Суббота · 2026-10-17 | 06:49 | 23:25 | 53 |
| Воскресенье · 2026-10-18 | 06:49 | 23:33 | 66 |
| Взрослый, стандартное место с бронированием | NT$ 200 |
|---|
Полное расписание · Понедельник · 2026-10-05
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:49 | 07:20 | 31 мин |
| 1504 | 07:14 | 07:45 | 31 мин |
| 300 | 07:28 | 07:55 | 27 мин |
| 508 | 07:38 | 08:10 | 32 мин |
| 1510 | 07:58 | 08:30 | 32 мин |
| 802 | 08:10 | 08:40 | 30 мин |
| 1602 | 08:18 | 08:50 | 32 мин |
| 1302 | 08:27 | 08:55 | 28 мин |
| 606 | 08:38 | 09:10 | 32 мин |
| 1514 | 08:51 | 09:25 | 34 мин |
| 610 | 09:11 | 09:45 | 34 мин |
| 806 | 09:20 | 09:50 | 30 мин |
| 612 | 09:38 | 10:10 | 32 мин |
| 616 | 10:11 | 10:45 | 34 мин |
| 810 | 10:20 | 10:50 | 30 мин |
| 618 | 10:38 | 11:10 | 32 мин |
| 622 | 11:11 | 11:45 | 34 мин |
| 814 | 11:20 | 11:50 | 30 мин |
| 624 | 11:38 | 12:10 | 32 мин |
| 628 | 12:11 | 12:45 | 34 мин |
| 818 | 12:20 | 12:50 | 30 мин |
| 630 | 12:38 | 13:10 | 32 мин |
| 1634 | 13:11 | 13:45 | 34 мин |
| 822 | 13:20 | 13:50 | 30 мин |
| 636 | 13:38 | 14:10 | 32 мин |
| 640 | 14:11 | 14:45 | 34 мин |
| 826 | 14:20 | 14:50 | 30 мин |
| 642 | 14:38 | 15:10 | 32 мин |
| 646 | 15:11 | 15:45 | 34 мин |
| 830 | 15:20 | 15:50 | 30 мин |
| 648 | 15:38 | 16:10 | 32 мин |
| 652 | 16:11 | 16:45 | 34 мин |
| 834 | 16:20 | 16:50 | 30 мин |
| 654 | 16:38 | 17:10 | 32 мин |
| 658 | 17:11 | 17:45 | 34 мин |
| 838 | 17:20 | 17:50 | 30 мин |
| 660 | 17:38 | 18:10 | 32 мин |
| 1550 | 17:51 | 18:25 | 34 мин |
| 664 | 18:11 | 18:45 | 34 мин |
| 842 | 18:20 | 18:50 | 30 мин |
| 1322 | 18:27 | 18:55 | 28 мин |
| 666 | 18:38 | 19:10 | 32 мин |
| 670 | 19:11 | 19:45 | 34 мин |
| 846 | 19:20 | 19:50 | 30 мин |
| 672 | 19:38 | 20:10 | 32 мин |
| 676 | 20:11 | 20:45 | 34 мин |
| 850 | 20:20 | 20:50 | 30 мин |
| 678 | 20:38 | 21:10 | 32 мин |
| 854 | 21:20 | 21:50 | 30 мин |
| 684 | 21:38 | 22:10 | 32 мин |
| 858 | 22:20 | 22:50 | 30 мин |
| 690 | 22:43 | 23:15 | 32 мин |
| 862 | 23:25 | 23:55 | 30 мин |
Полное расписание · Вторник · 2026-10-06
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:49 | 07:20 | 31 мин |
| 1504 | 07:14 | 07:45 | 31 мин |
| 300 | 07:28 | 07:55 | 27 мин |
| 508 | 07:38 | 08:10 | 32 мин |
| 1510 | 07:58 | 08:30 | 32 мин |
| 802 | 08:10 | 08:40 | 30 мин |
| 1602 | 08:18 | 08:50 | 32 мин |
| 1302 | 08:27 | 08:55 | 28 мин |
| 606 | 08:38 | 09:10 | 32 мин |
| 1514 | 08:51 | 09:25 | 34 мин |
| 610 | 09:11 | 09:45 | 34 мин |
| 806 | 09:20 | 09:50 | 30 мин |
| 612 | 09:38 | 10:10 | 32 мин |
| 616 | 10:11 | 10:45 | 34 мин |
| 810 | 10:20 | 10:50 | 30 мин |
| 618 | 10:38 | 11:10 | 32 мин |
| 622 | 11:11 | 11:45 | 34 мин |
| 814 | 11:20 | 11:50 | 30 мин |
| 624 | 11:38 | 12:10 | 32 мин |
| 628 | 12:11 | 12:45 | 34 мин |
| 818 | 12:20 | 12:50 | 30 мин |
| 630 | 12:38 | 13:10 | 32 мин |
| 822 | 13:20 | 13:50 | 30 мин |
| 636 | 13:38 | 14:10 | 32 мин |
| 640 | 14:11 | 14:45 | 34 мин |
| 826 | 14:20 | 14:50 | 30 мин |
| 642 | 14:38 | 15:10 | 32 мин |
| 646 | 15:11 | 15:45 | 34 мин |
| 830 | 15:20 | 15:50 | 30 мин |
| 648 | 15:38 | 16:10 | 32 мин |
| 652 | 16:11 | 16:45 | 34 мин |
| 834 | 16:20 | 16:50 | 30 мин |
| 654 | 16:38 | 17:10 | 32 мин |
| 658 | 17:11 | 17:45 | 34 мин |
| 838 | 17:20 | 17:50 | 30 мин |
| 660 | 17:38 | 18:10 | 32 мин |
| 1550 | 17:51 | 18:25 | 34 мин |
| 664 | 18:11 | 18:45 | 34 мин |
| 842 | 18:20 | 18:50 | 30 мин |
| 1322 | 18:27 | 18:55 | 28 мин |
| 666 | 18:38 | 19:10 | 32 мин |
| 670 | 19:11 | 19:45 | 34 мин |
| 846 | 19:20 | 19:50 | 30 мин |
| 672 | 19:38 | 20:10 | 32 мин |
| 676 | 20:11 | 20:45 | 34 мин |
| 850 | 20:20 | 20:50 | 30 мин |
| 678 | 20:38 | 21:10 | 32 мин |
| 854 | 21:20 | 21:50 | 30 мин |
| 684 | 21:38 | 22:10 | 32 мин |
| 858 | 22:20 | 22:50 | 30 мин |
| 690 | 22:43 | 23:15 | 32 мин |
| 862 | 23:25 | 23:55 | 30 мин |
Полное расписание · Среда · 2026-10-07
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:49 | 07:20 | 31 мин |
| 1504 | 07:14 | 07:45 | 31 мин |
| 300 | 07:28 | 07:55 | 27 мин |
| 508 | 07:38 | 08:10 | 32 мин |
| 1510 | 07:58 | 08:30 | 32 мин |
| 802 | 08:10 | 08:40 | 30 мин |
| 1602 | 08:18 | 08:50 | 32 мин |
| 1302 | 08:27 | 08:55 | 28 мин |
| 606 | 08:38 | 09:10 | 32 мин |
| 1514 | 08:51 | 09:25 | 34 мин |
| 610 | 09:11 | 09:45 | 34 мин |
| 806 | 09:20 | 09:50 | 30 мин |
| 612 | 09:38 | 10:10 | 32 мин |
| 616 | 10:11 | 10:45 | 34 мин |
| 810 | 10:20 | 10:50 | 30 мин |
| 618 | 10:38 | 11:10 | 32 мин |
| 622 | 11:11 | 11:45 | 34 мин |
| 814 | 11:20 | 11:50 | 30 мин |
| 624 | 11:38 | 12:10 | 32 мин |
| 628 | 12:11 | 12:45 | 34 мин |
| 818 | 12:20 | 12:50 | 30 мин |
| 630 | 12:38 | 13:10 | 32 мин |
| 822 | 13:20 | 13:50 | 30 мин |
| 636 | 13:38 | 14:10 | 32 мин |
| 640 | 14:11 | 14:45 | 34 мин |
| 826 | 14:20 | 14:50 | 30 мин |
| 642 | 14:38 | 15:10 | 32 мин |
| 646 | 15:11 | 15:45 | 34 мин |
| 830 | 15:20 | 15:50 | 30 мин |
| 648 | 15:38 | 16:10 | 32 мин |
| 652 | 16:11 | 16:45 | 34 мин |
| 834 | 16:20 | 16:50 | 30 мин |
| 654 | 16:38 | 17:10 | 32 мин |
| 658 | 17:11 | 17:45 | 34 мин |
| 838 | 17:20 | 17:50 | 30 мин |
| 660 | 17:38 | 18:10 | 32 мин |
| 1550 | 17:51 | 18:25 | 34 мин |
| 664 | 18:11 | 18:45 | 34 мин |
| 842 | 18:20 | 18:50 | 30 мин |
| 1322 | 18:27 | 18:55 | 28 мин |
| 666 | 18:38 | 19:10 | 32 мин |
| 670 | 19:11 | 19:45 | 34 мин |
| 846 | 19:20 | 19:50 | 30 мин |
| 672 | 19:38 | 20:10 | 32 мин |
| 676 | 20:11 | 20:45 | 34 мин |
| 850 | 20:20 | 20:50 | 30 мин |
| 678 | 20:38 | 21:10 | 32 мин |
| 854 | 21:20 | 21:50 | 30 мин |
| 684 | 21:38 | 22:10 | 32 мин |
| 858 | 22:20 | 22:50 | 30 мин |
| 690 | 22:43 | 23:15 | 32 мин |
| 862 | 23:25 | 23:55 | 30 мин |
Полное расписание · Четверг · 2026-10-08
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:49 | 07:20 | 31 мин |
| 1504 | 07:14 | 07:45 | 31 мин |
| 300 | 07:28 | 07:55 | 27 мин |
| 508 | 07:38 | 08:10 | 32 мин |
| 1510 | 07:58 | 08:30 | 32 мин |
| 802 | 08:10 | 08:40 | 30 мин |
| 1602 | 08:18 | 08:50 | 32 мин |
| 1302 | 08:27 | 08:55 | 28 мин |
| 606 | 08:38 | 09:10 | 32 мин |
| 1514 | 08:51 | 09:25 | 34 мин |
| 610 | 09:11 | 09:45 | 34 мин |
| 806 | 09:20 | 09:50 | 30 мин |
| 612 | 09:38 | 10:10 | 32 мин |
| 616 | 10:11 | 10:45 | 34 мин |
| 810 | 10:20 | 10:50 | 30 мин |
| 618 | 10:38 | 11:10 | 32 мин |
| 622 | 11:11 | 11:45 | 34 мин |
| 814 | 11:20 | 11:50 | 30 мин |
| 624 | 11:38 | 12:10 | 32 мин |
| 628 | 12:11 | 12:45 | 34 мин |
| 818 | 12:20 | 12:50 | 30 мин |
| 630 | 12:38 | 13:10 | 32 мин |
| 1634 | 13:11 | 13:45 | 34 мин |
| 822 | 13:20 | 13:50 | 30 мин |
| 636 | 13:38 | 14:10 | 32 мин |
| 640 | 14:11 | 14:45 | 34 мин |
| 826 | 14:20 | 14:50 | 30 мин |
| 642 | 14:38 | 15:10 | 32 мин |
| 646 | 15:11 | 15:45 | 34 мин |
| 830 | 15:20 | 15:50 | 30 мин |
| 648 | 15:38 | 16:10 | 32 мин |
| 652 | 16:11 | 16:45 | 34 мин |
| 834 | 16:20 | 16:50 | 30 мин |
| 654 | 16:38 | 17:10 | 32 мин |
| 658 | 17:11 | 17:45 | 34 мин |
| 838 | 17:20 | 17:50 | 30 мин |
| 660 | 17:38 | 18:10 | 32 мин |
| 1550 | 17:51 | 18:25 | 34 мин |
| 664 | 18:11 | 18:45 | 34 мин |
| 842 | 18:20 | 18:50 | 30 мин |
| 1322 | 18:27 | 18:55 | 28 мин |
| 666 | 18:38 | 19:10 | 32 мин |
| 1554 | 18:51 | 19:25 | 34 мин |
| 670 | 19:11 | 19:45 | 34 мин |
| 846 | 19:20 | 19:50 | 30 мин |
| 672 | 19:38 | 20:10 | 32 мин |
| 676 | 20:11 | 20:45 | 34 мин |
| 850 | 20:20 | 20:50 | 30 мин |
| 678 | 20:38 | 21:10 | 32 мин |
| 1682 | 21:11 | 21:45 | 34 мин |
| 854 | 21:20 | 21:50 | 30 мин |
| 684 | 21:38 | 22:10 | 32 мин |
| 858 | 22:20 | 22:50 | 30 мин |
| 690 | 22:43 | 23:15 | 32 мин |
| 862 | 23:25 | 23:55 | 30 мин |
Полное расписание · Пятница · 2026-10-16
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:49 | 07:20 | 31 мин |
| 1504 | 07:14 | 07:45 | 31 мин |
| 300 | 07:28 | 07:55 | 27 мин |
| 508 | 07:38 | 08:10 | 32 мин |
| 1510 | 07:58 | 08:30 | 32 мин |
| 802 | 08:10 | 08:40 | 30 мин |
| 1602 | 08:18 | 08:50 | 32 мин |
| 1302 | 08:27 | 08:55 | 28 мин |
| 606 | 08:38 | 09:10 | 32 мин |
| 1514 | 08:51 | 09:25 | 34 мин |
| 610 | 09:11 | 09:45 | 34 мин |
| 806 | 09:20 | 09:50 | 30 мин |
| 612 | 09:38 | 10:10 | 32 мин |
| 616 | 10:11 | 10:45 | 34 мин |
| 810 | 10:20 | 10:50 | 30 мин |
| 618 | 10:38 | 11:10 | 32 мин |
| 622 | 11:11 | 11:45 | 34 мин |
| 814 | 11:20 | 11:50 | 30 мин |
| 624 | 11:38 | 12:10 | 32 мин |
| 628 | 12:11 | 12:45 | 34 мин |
| 818 | 12:20 | 12:50 | 30 мин |
| 630 | 12:38 | 13:10 | 32 мин |
| 1634 | 13:11 | 13:45 | 34 мин |
| 822 | 13:20 | 13:50 | 30 мин |
| 636 | 13:38 | 14:10 | 32 мин |
| 640 | 14:11 | 14:45 | 34 мин |
| 826 | 14:20 | 14:50 | 30 мин |
| 642 | 14:38 | 15:10 | 32 мин |
| 646 | 15:11 | 15:45 | 34 мин |
| 830 | 15:20 | 15:50 | 30 мин |
| 648 | 15:38 | 16:10 | 32 мин |
| 652 | 16:11 | 16:45 | 34 мин |
| 834 | 16:20 | 16:50 | 30 мин |
| 654 | 16:38 | 17:10 | 32 мин |
| 1546 | 16:51 | 17:25 | 34 мин |
| 658 | 17:11 | 17:45 | 34 мин |
| 838 | 17:20 | 17:50 | 30 мин |
| 1320 | 17:27 | 17:55 | 28 мин |
| 660 | 17:38 | 18:10 | 32 мин |
| 1550 | 17:51 | 18:25 | 34 мин |
| 664 | 18:11 | 18:45 | 34 мин |
| 842 | 18:20 | 18:50 | 30 мин |
| 666 | 18:38 | 19:10 | 32 мин |
| 1554 | 18:51 | 19:25 | 34 мин |
| 670 | 19:11 | 19:45 | 34 мин |
| 846 | 19:20 | 19:50 | 30 мин |
| 672 | 19:38 | 20:10 | 32 мин |
| 1558 | 19:51 | 20:25 | 34 мин |
| 676 | 20:11 | 20:45 | 34 мин |
| 850 | 20:20 | 20:50 | 30 мин |
| 678 | 20:38 | 21:10 | 32 мин |
| 1682 | 21:11 | 21:45 | 34 мин |
| 854 | 21:20 | 21:50 | 30 мин |
| 1328 | 21:27 | 21:55 | 28 мин |
| 684 | 21:38 | 22:10 | 32 мин |
| 1688 | 22:11 | 22:45 | 34 мин |
| 858 | 22:20 | 22:50 | 30 мин |
| 690 | 22:43 | 23:15 | 32 мин |
| 862 | 23:25 | 23:55 | 30 мин |
Полное расписание · Суббота · 2026-10-17
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:49 | 07:20 | 31 мин |
| 300 | 07:28 | 07:55 | 27 мин |
| 508 | 07:38 | 08:10 | 32 мин |
| 1510 | 07:58 | 08:30 | 32 мин |
| 802 | 08:10 | 08:40 | 30 мин |
| 606 | 08:38 | 09:10 | 32 мин |
| 1514 | 08:51 | 09:25 | 34 мин |
| 610 | 09:11 | 09:45 | 34 мин |
| 806 | 09:20 | 09:50 | 30 мин |
| 612 | 09:38 | 10:10 | 32 мин |
| 616 | 10:11 | 10:45 | 34 мин |
| 810 | 10:20 | 10:50 | 30 мин |
| 618 | 10:38 | 11:10 | 32 мин |
| 1522 | 10:51 | 11:25 | 34 мин |
| 622 | 11:11 | 11:45 | 34 мин |
| 814 | 11:20 | 11:50 | 30 мин |
| 624 | 11:38 | 12:10 | 32 мин |
| 628 | 12:11 | 12:45 | 34 мин |
| 818 | 12:20 | 12:50 | 30 мин |
| 1310 | 12:27 | 12:55 | 28 мин |
| 630 | 12:38 | 13:10 | 32 мин |
| 1634 | 13:11 | 13:45 | 34 мин |
| 822 | 13:20 | 13:50 | 30 мин |
| 636 | 13:38 | 14:10 | 32 мин |
| 640 | 14:11 | 14:45 | 34 мин |
| 826 | 14:20 | 14:50 | 30 мин |
| 642 | 14:38 | 15:10 | 32 мин |
| 646 | 15:11 | 15:45 | 34 мин |
| 830 | 15:20 | 15:50 | 30 мин |
| 648 | 15:38 | 16:10 | 32 мин |
| 652 | 16:11 | 16:45 | 34 мин |
| 834 | 16:20 | 16:50 | 30 мин |
| 654 | 16:38 | 17:10 | 32 мин |
| 658 | 17:11 | 17:45 | 34 мин |
| 838 | 17:20 | 17:50 | 30 мин |
| 1320 | 17:27 | 17:55 | 28 мин |
| 660 | 17:38 | 18:10 | 32 мин |
| 664 | 18:11 | 18:45 | 34 мин |
| 842 | 18:20 | 18:50 | 30 мин |
| 666 | 18:38 | 19:10 | 32 мин |
| 670 | 19:11 | 19:45 | 34 мин |
| 846 | 19:20 | 19:50 | 30 мин |
| 672 | 19:38 | 20:10 | 32 мин |
| 676 | 20:11 | 20:45 | 34 мин |
| 850 | 20:20 | 20:50 | 30 мин |
| 678 | 20:38 | 21:10 | 32 мин |
| 1682 | 21:11 | 21:45 | 34 мин |
| 854 | 21:20 | 21:50 | 30 мин |
| 684 | 21:38 | 22:10 | 32 мин |
| 1688 | 22:11 | 22:45 | 34 мин |
| 858 | 22:20 | 22:50 | 30 мин |
| 690 | 22:43 | 23:15 | 32 мин |
| 862 | 23:25 | 23:55 | 30 мин |
Полное расписание · Воскресенье · 2026-10-18
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:49 | 07:20 | 31 мин |
| 300 | 07:28 | 07:55 | 27 мин |
| 508 | 07:38 | 08:10 | 32 мин |
| 802 | 08:10 | 08:40 | 30 мин |
| 606 | 08:38 | 09:10 | 32 мин |
| 610 | 09:11 | 09:45 | 34 мин |
| 806 | 09:20 | 09:50 | 30 мин |
| 612 | 09:38 | 10:10 | 32 мин |
| 616 | 10:11 | 10:45 | 34 мин |
| 810 | 10:20 | 10:50 | 30 мин |
| 618 | 10:38 | 11:10 | 32 мин |
| 622 | 11:11 | 11:45 | 34 мин |
| 814 | 11:20 | 11:50 | 30 мин |
| 624 | 11:38 | 12:10 | 32 мин |
| 628 | 12:11 | 12:45 | 34 мин |
| 818 | 12:20 | 12:50 | 30 мин |
| 1310 | 12:27 | 12:55 | 28 мин |
| 630 | 12:38 | 13:10 | 32 мин |
| 1634 | 13:11 | 13:45 | 34 мин |
| 822 | 13:20 | 13:50 | 30 мин |
| 636 | 13:38 | 14:10 | 32 мин |
| 1534 | 13:51 | 14:25 | 34 мин |
| 640 | 14:11 | 14:45 | 34 мин |
| 826 | 14:20 | 14:50 | 30 мин |
| 642 | 14:38 | 15:10 | 32 мин |
| 1538 | 14:51 | 15:25 | 34 мин |
| 646 | 15:11 | 15:45 | 34 мин |
| 830 | 15:20 | 15:50 | 30 мин |
| 648 | 15:38 | 16:10 | 32 мин |
| 1542 | 15:51 | 16:25 | 34 мин |
| 652 | 16:11 | 16:45 | 34 мин |
| 834 | 16:20 | 16:50 | 30 мин |
| 1318 | 16:27 | 16:55 | 28 мин |
| 654 | 16:38 | 17:10 | 32 мин |
| 1546 | 16:51 | 17:25 | 34 мин |
| 658 | 17:11 | 17:45 | 34 мин |
| 838 | 17:20 | 17:50 | 30 мин |
| 1320 | 17:27 | 17:55 | 28 мин |
| 660 | 17:38 | 18:10 | 32 мин |
| 1550 | 17:51 | 18:25 | 34 мин |
| 664 | 18:11 | 18:45 | 34 мин |
| 842 | 18:20 | 18:50 | 30 мин |
| 666 | 18:38 | 19:10 | 32 мин |
| 1554 | 18:51 | 19:25 | 34 мин |
| 670 | 19:11 | 19:45 | 34 мин |
| 846 | 19:20 | 19:50 | 30 мин |
| 1324 | 19:27 | 19:55 | 28 мин |
| 672 | 19:38 | 20:10 | 32 мин |
| 1558 | 19:51 | 20:25 | 34 мин |
| 676 | 20:11 | 20:45 | 34 мин |
| 850 | 20:20 | 20:50 | 30 мин |
| 1326 | 20:27 | 20:55 | 28 мин |
| 678 | 20:38 | 21:10 | 32 мин |
| 1562 | 20:51 | 21:25 | 34 мин |
| 1682 | 21:11 | 21:45 | 34 мин |
| 854 | 21:20 | 21:50 | 30 мин |
| 1328 | 21:27 | 21:55 | 28 мин |
| 684 | 21:38 | 22:10 | 32 мин |
| 1566 | 21:51 | 22:25 | 34 мин |
| 1688 | 22:11 | 22:45 | 34 мин |
| 858 | 22:20 | 22:50 | 30 мин |
| 1330 | 22:27 | 22:55 | 28 мин |
| 1570 | 22:36 | 23:10 | 34 мин |
| 690 | 22:43 | 23:15 | 32 мин |
| 862 | 23:25 | 23:55 | 30 мин |
| 1336 | 23:33 | 00:05 (Следующий день) | 32 мин |