Jochiwon (조치원) → Yeongdeungpo (영등포): расписание — Поезда
| Первое отправление (Будни) | 06:00 |
|---|---|
| Последнее отправление (Будни) | 23:03 |
| Отправления (Будни) | 42 |
| Минимальное время в пути | 1 ч 9 мин |
Будни · 2026-10-07
| Отправление | Прибытие | Поезда | Время в пути | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:27 | Mugunghwa 1172 | 1 ч 27 мин | KRW 11,600 |
| 06:39 | 08:03 | ITX-Saemaeul 1122 | 1 ч 24 мин | KRW 11,600 |
| 07:00 | 08:32 | Mugunghwa 1174 | 1 ч 32 мин | KRW 11,600 |
| 07:10 | 08:41 | Mugunghwa 1472 | 1 ч 31 мин | KRW 11,600 |
| 08:32 | 10:04 | Mugunghwa 1176 | 1 ч 32 мин | KRW 11,600 |
| 08:54 | 10:12 | ITX-Saemaeul 1002 | 1 ч 18 мин | KRW 11,600 |
| 09:29 | 10:42 | ITX-Saemaeul 1422 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 09:39 | 11:03 | Mugunghwa 1152 | 1 ч 24 мин | KRW 11,600 |
| 09:46 | 10:55 | ITX-Saemaeul 1004 | 1 ч 9 мин | KRW 11,600 |
| 10:25 | 11:47 | Mugunghwa 1572 | 1 ч 22 мин | KRW 11,600 |
| 10:41 | 11:58 | Mugunghwa 1154 | 1 ч 17 мин | KRW 11,600 |
| 10:49 | 12:14 | Mugunghwa 1452 | 1 ч 25 мин | KRW 11,600 |
| 11:33 | 12:43 | ITX-Saemaeul 1424 | 1 ч 10 мин | KRW 11,600 |
| 11:41 | 12:59 | ITX-Saemaeul 1006 | 1 ч 18 мин | KRW 11,600 |
| 11:57 | 13:10 | ITX-Saemaeul 1008 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 12:03 | 13:16 | ITX-Saemaeul 1112 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 12:19 | 13:36 | ITX-Saemaeul 1502 | 1 ч 17 мин | KRW 11,600 |
| 13:45 | 14:58 | ITX-Saemaeul 1402 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 13:59 | 15:18 | Mugunghwa 1156 | 1 ч 19 мин | KRW 11,600 |
| 15:01 | 16:29 | Mugunghwa 1462 | 1 ч 28 мин | KRW 11,600 |
| 15:32 | 16:47 | ITX-Saemaeul 1010 | 1 ч 15 мин | KRW 11,600 |
| 15:48 | 17:03 | ITX-Saemaeul 1442 | 1 ч 15 мин | KRW 11,600 |
| 16:13 | 17:26 | ITX-Saemaeul 1426 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 16:37 | 17:57 | Mugunghwa 1160 | 1 ч 20 мин | KRW 11,600 |
| 16:47 | 18:02 | ITX-Saemaeul 1012 | 1 ч 15 мин | KRW 11,600 |
| 17:02 | 18:35 | Mugunghwa 1574 | 1 ч 33 мин | KRW 11,600 |
| 17:38 | 18:53 | ITX-Saemaeul 1504 | 1 ч 15 мин | KRW 11,600 |
| 18:24 | 19:43 | ITX-Maum 1014 | 1 ч 19 мин | KRW 11,600 |
| 18:35 | 20:12 | Mugunghwa 1464 | 1 ч 37 мин | KRW 11,600 |
| 18:44 | 20:05 | ITX-Saemaeul 1016 | 1 ч 21 мин | KRW 11,600 |
| 19:04 | 20:17 | ITX-Maum 1406 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 19:04 | 20:17 | ITX-Maum 1514 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 19:27 | 20:50 | Mugunghwa 1164 | 1 ч 23 мин | KRW 11,600 |
| 20:09 | 21:30 | ITX-Saemaeul 1408 | 1 ч 21 мин | KRW 11,600 |
| 20:55 | 22:09 | ITX-Saemaeul 1410 | 1 ч 14 мин | KRW 11,600 |
| 21:03 | 22:16 | ITX-Saemaeul 1020 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 21:11 | 22:23 | ITX-Saemaeul 1428 | 1 ч 12 мин | KRW 11,600 |
| 21:31 | 22:41 | ITX-Saemaeul 1022 | 1 ч 10 мин | KRW 11,600 |
| 22:06 | 23:28 | Mugunghwa 1576 | 1 ч 22 мин | KRW 11,600 |
| 22:21 | 23:38 | Mugunghwa 1166 | 1 ч 17 мин | KRW 11,600 |
| 22:41 | 23:50 | ITX-Saemaeul 1024 | 1 ч 9 мин | KRW 11,600 |
| 23:03 | 00:21 | ITX-Maum 1506 | 1 ч 18 мин | KRW 11,600 |
Выходные · 2026-10-03
| Отправление | Прибытие | Поезда | Время в пути | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 06:39 | 08:03 | ITX-Saemaeul 1122 | 1 ч 24 мин | KRW 11,600 |
| 07:00 | 08:32 | Mugunghwa 1174 | 1 ч 32 мин | KRW 11,600 |
| 07:10 | 08:41 | Mugunghwa 1472 | 1 ч 31 мин | KRW 11,600 |
| 08:32 | 10:04 | Mugunghwa 1176 | 1 ч 32 мин | KRW 11,600 |
| 08:54 | 10:12 | ITX-Saemaeul 1002 | 1 ч 18 мин | KRW 11,600 |
| 09:29 | 10:42 | ITX-Saemaeul 1422 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 09:39 | 11:03 | Mugunghwa 1152 | 1 ч 24 мин | KRW 11,600 |
| 09:46 | 10:55 | ITX-Saemaeul 1004 | 1 ч 9 мин | KRW 11,600 |
| 10:25 | 11:47 | Mugunghwa 1572 | 1 ч 22 мин | KRW 11,600 |
| 10:41 | 11:58 | Mugunghwa 1154 | 1 ч 17 мин | KRW 11,600 |
| 10:49 | 12:14 | Mugunghwa 1452 | 1 ч 25 мин | KRW 11,600 |
| 11:33 | 12:43 | ITX-Saemaeul 1424 | 1 ч 10 мин | KRW 11,600 |
| 11:41 | 12:59 | ITX-Saemaeul 1006 | 1 ч 18 мин | KRW 11,600 |
| 11:57 | 13:10 | ITX-Saemaeul 1008 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 12:03 | 13:16 | ITX-Saemaeul 1112 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 12:19 | 13:36 | ITX-Saemaeul 1502 | 1 ч 17 мин | KRW 11,600 |
| 13:45 | 14:58 | ITX-Saemaeul 1402 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 13:59 | 15:18 | Mugunghwa 1156 | 1 ч 19 мин | KRW 11,600 |
| 15:01 | 16:29 | Mugunghwa 1462 | 1 ч 28 мин | KRW 11,600 |
| 15:32 | 16:47 | ITX-Saemaeul 1010 | 1 ч 15 мин | KRW 11,600 |
| 15:48 | 17:03 | ITX-Saemaeul 1442 | 1 ч 15 мин | KRW 11,600 |
| 16:13 | 17:26 | ITX-Saemaeul 1426 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 16:37 | 17:57 | Mugunghwa 1160 | 1 ч 20 мин | KRW 11,600 |
| 16:47 | 18:02 | ITX-Saemaeul 1012 | 1 ч 15 мин | KRW 11,600 |
| 17:02 | 18:35 | Mugunghwa 1574 | 1 ч 33 мин | KRW 11,600 |
| 17:38 | 18:53 | ITX-Saemaeul 1504 | 1 ч 15 мин | KRW 11,600 |
| 17:48 | 19:12 | Mugunghwa 1162 | 1 ч 24 мин | KRW 11,600 |
| 18:24 | 19:43 | ITX-Maum 1014 | 1 ч 19 мин | KRW 11,600 |
| 18:35 | 20:12 | Mugunghwa 1464 | 1 ч 37 мин | KRW 11,600 |
| 18:44 | 20:05 | ITX-Saemaeul 1016 | 1 ч 21 мин | KRW 11,600 |
| 19:04 | 20:17 | ITX-Maum 1406 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 19:04 | 20:17 | ITX-Maum 1514 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 19:27 | 20:50 | Mugunghwa 1164 | 1 ч 23 мин | KRW 11,600 |
| 20:09 | 21:30 | ITX-Saemaeul 1408 | 1 ч 21 мин | KRW 11,600 |
| 20:55 | 22:09 | ITX-Saemaeul 1410 | 1 ч 14 мин | KRW 11,600 |
| 21:03 | 22:16 | ITX-Saemaeul 1020 | 1 ч 13 мин | KRW 11,600 |
| 21:11 | 22:23 | ITX-Saemaeul 1428 | 1 ч 12 мин | KRW 11,600 |
| 21:31 | 22:41 | ITX-Saemaeul 1022 | 1 ч 10 мин | KRW 11,600 |
| 22:06 | 23:28 | Mugunghwa 1576 | 1 ч 22 мин | KRW 11,600 |
| 22:21 | 23:38 | Mugunghwa 1166 | 1 ч 17 мин | KRW 11,600 |
| 22:41 | 23:50 | ITX-Saemaeul 1024 | 1 ч 9 мин | KRW 11,600 |
| 23:03 | 00:21 | ITX-Maum 1506 | 1 ч 18 мин | KRW 11,600 |
Другие расписания
Будни: 2026-10-07; выходные: 2026-10-03. Тариф взрослого стандартного класса; проверяйте при покупке.