Seosan (서산) → Central City (Seoul) (센트럴시티(서울)): ตารางเวลารถโดยสารทางด่วน
| เที่ยวแรก | 06:00 |
|---|---|
| เที่ยวสุดท้าย | 21:50 |
| จำนวนเที่ยว | 49 |
| เวลาเดินทาง | 1 ชั่วโมง 40 นาที |
|---|
ตารางเวลาทั้งหมด
| ออกเดินทาง | ถึง | ประเภท | ค่าโดยสาร |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:40 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 06:30 | 08:10 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 06:50 | 08:30 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 07:10 | 08:50 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 07:30 | 09:10 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 07:50 | 09:30 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 08:05 | 09:45 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 08:10 | 09:50 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 08:20 | 10:00 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 08:40 | 10:20 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 09:00 | 10:40 | ด่วนมาตรฐาน | 10,300 วอน |
| 09:20 | 11:00 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 09:40 | 11:20 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 10:00 | 11:40 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 10:20 | 12:00 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 10:40 | 12:20 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 11:00 | 12:40 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 11:20 | 13:00 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 11:40 | 13:20 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 12:00 | 13:40 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 12:20 | 14:00 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 12:40 | 14:20 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 13:00 | 14:40 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 13:20 | 15:00 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 13:40 | 15:20 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 14:00 | 15:40 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 14:20 | 16:00 | ด่วนมาตรฐาน | 10,300 วอน |
| 14:40 | 16:20 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 15:00 | 16:40 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 15:20 | 17:00 | ด่วนมาตรฐาน | 10,300 วอน |
| 15:40 | 17:20 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 16:00 | 17:40 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 16:20 | 18:00 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 16:40 | 18:20 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 17:00 | 18:40 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 17:20 | 19:00 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 17:40 | 19:20 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 18:00 | 19:40 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 18:20 | 20:00 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 18:40 | 20:20 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 19:00 | 20:40 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 19:20 | 21:00 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 19:40 | 21:20 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 20:00 | 21:40 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 20:20 | 22:00 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 20:40 | 22:20 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 21:00 | 22:40 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 21:20 | 23:00 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
| 21:50 | 23:30 | ชั้นพิเศษ | 15,100 วอน |
ตารางเวลาอื่น
ตาราง ณ 2026-10-02 วันหยุดและสุดสัปดาห์อาจต่างกัน โปรดตรวจสอบก่อนจอง