Seoul Nambu (서울남부) → Jincheon (진천): ตารางเวลารถโดยสารระหว่างเมือง
| เที่ยวแรก | 06:10 |
|---|---|
| เที่ยวสุดท้าย | 21:30 |
| จำนวนเที่ยว | 59 |
| เวลาเดินทาง | 1 ชั่วโมง 50 นาที |
|---|
ตารางเวลาทั้งหมด
| ออกเดินทาง | ถึง | ประเภท | ค่าโดยสาร |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 08:00 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 06:30 | 08:00 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 06:40 | 08:30 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 06:50 | 08:20 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 07:10 | 08:55 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 07:10 | 09:00 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 07:15 | 08:55 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 07:40 | 09:10 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 07:40 | 09:30 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 08:10 | 10:00 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 08:10 | 09:55 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 08:40 | 10:30 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 09:00 | 10:30 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 09:20 | 11:10 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 09:40 | 11:25 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 09:50 | 11:40 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 10:20 | 12:10 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 10:30 | 12:00 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 10:50 | 12:40 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 11:10 | 12:55 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 11:20 | 13:10 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 11:40 | 13:25 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 11:50 | 13:40 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 12:20 | 14:10 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 12:40 | 14:30 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 12:40 | 14:25 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 13:00 | 14:50 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 13:10 | 14:40 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 13:20 | 15:10 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 13:40 | 15:30 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 13:40 | 15:25 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 14:10 | 15:40 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 14:20 | 16:10 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 14:40 | 16:25 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 15:00 | 16:50 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 15:10 | 16:40 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 15:30 | 17:20 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 15:40 | 17:25 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 16:00 | 17:50 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 16:30 | 18:20 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 16:40 | 18:10 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 17:00 | 18:50 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 17:10 | 18:55 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 17:30 | 19:20 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 17:50 | 19:35 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 18:00 | 19:50 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 18:20 | 20:05 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 18:30 | 20:20 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 18:40 | 20:10 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 19:00 | 20:50 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 19:10 | 20:40 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 19:30 | 21:20 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 19:40 | 21:25 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 20:00 | 21:45 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 20:10 | 22:00 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 20:30 | 22:15 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 20:50 | 22:40 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
| 21:00 | 22:30 | ชั้นพิเศษ | 16,400 วอน |
| 21:30 | 23:20 | มาตรฐาน | 12,600 วอน |
ตารางเวลาอื่น
ตาราง ณ 2026-10-02 วันหยุดและสุดสัปดาห์อาจต่างกัน โปรดตรวจสอบก่อนจอง